Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.953.006,00 | 3.908.912,00 | 3.970.453,00 | -0.39% | |
| ETH | 128.114,00 | 125.238,00 | 129.021,00 | -0.39% | |
| USDT | 48,75 | 48,74 | 48,76 | 0% | |
| BNB | 37.426,00 | 36.411,00 | 37.580,00 | 0.49% | |
| XRP | 68,40 | 66,78 | 69,90 | -1.81% | |
| USDC | 48,75 | 48,73 | 48,86 | -0% | |
| SOL | 5.355,53 | 5.242,30 | 5.425,57 | -1.5% | |
| TRX | 16,74 | 16,53 | 16,91 | 1.12% | |
| ZEC | 72.633,00 | 69.722,00 | 72.369,00 | 0.34% | |
| FIGR_HELOC | 49,59 | 48,79 | 49,59 | 1.44% | |
| HYPE | 4.552,52 | 4.384,46 | 4.554,01 | 1.04% | |
| DOGE | 4,23 | 4,12 | 4,36 | -3.46% | |
| XMR | 27.238,00 | 25.275,00 | 27.031,00 | 1.2% | |
| RAIN | 0,69 | 0,62 | 0,69 | 1.61% | |
| WBT | 4.033,09 | 3.977,55 | 4.053,19 | -0.39% | |
| USDS | 48,76 | 48,75 | 48,77 | 0.01% | |
| LINK | 607,51 | 581,24 | 614,07 | -0.6% | |
| ADA | 11,03 | 10,65 | 11,34 | -1.85% | |
| LEO | 435,30 | 433,29 | 437,21 | 0.08% | |
| XLM | 9,51 | 9,20 | 9,74 | -2.57% | |
| UNI | 424,61 | 412,77 | 437,14 | 0.31% | |
| NEAR | 197,42 | 167,15 | 208,99 | 14.42% | |
| BCH | 12.213,50 | 11.870,00 | 12.512,76 | -1.76% | |
| AVAX | 538,34 | 461,17 | 556,00 | 13.68% | |
| USDE | 48,76 | 48,74 | 48,76 | 0.02% | |
| DAI | 48,76 | 48,74 | 48,77 | -0.01% | |
| LTC | 2.846,26 | 2.759,80 | 2.887,50 | 1.02% | |
| USD1 | 48,75 | 48,73 | 48,75 | -0% | |
| CC | 5,24 | 5,02 | 5,44 | -3.15% | |
| GRAM | 67,41 | 66,69 | 68,08 | -0.78% | |
| HBAR | 4,15 | 3,88 | 4,38 | 3.53% | |
| SUI | 42,69 | 39,46 | 44,80 | 0.75% | |
| M | 71,94 | 62,04 | 86,57 | 2.81% | |
| USDG | 48,76 | 48,75 | 48,77 | -0% | |
| SHIB | 0,000267 | 0,000260 | 0,000273 | -2.16% | |
| TAO | 12.795,47 | 12.138,39 | 13.097,01 | -0.26% | |
| CRO | 2,88 | 2,81 | 2,92 | -1.16% | |
| PYUSD | 48,76 | 48,75 | 48,77 | 0% | |
| XAUT | 213.065,00 | 212.897,00 | 213.439,00 | -0.1% | |
| USYC | 55,49 | 55,49 | 55,49 | 0% | |
| OKB | 5.748,08 | 5.587,55 | 5.781,37 | -0.34% | |
| RLUSD | 48,77 | 48,75 | 48,77 | 0.01% | |
| BUIDL | 48,77 | 48,77 | 48,77 | 0% | |
| USDY | 55,90 | 55,16 | 56,11 | -0.27% | |
| ENA | 10,80 | 9,31 | 11,22 | 9.92% | |
| AAVE | 6.634,97 | 6.502,89 | 6.958,00 | -4.39% | |
| ONDO | 20,43 | 19,59 | 21,10 | -3.15% | |
| BTW | 36,03 | 28,41 | 40,48 | 28.38% | |
| ASTER | 36,02 | 35,45 | 37,56 | -3.73% | |
| MNT | 29,48 | 28,55 | 30,61 | -3.36% | |
| DOT | 56,09 | 52,34 | 57,09 | 1.12% | |
| PUMP | 0,203616 | 0,191044 | 0,208057 | 0.11% | |
| PAXG | 212.708,00 | 212.561,00 | 212.948,00 | -0.05% | |
| MORPHO | 132,42 | 120,85 | 132,90 | 3.77% | |
| WLFI | 2,83 | 2,80 | 2,86 | -0.5% | |
| PEPE | 0,000195 | 0,000190 | 0,000207 | -5.42% | |
| SKY | 3,43 | 3,28 | 3,45 | 2.06% | |
| ICP | 139,96 | 133,76 | 144,01 | -2.72% | |
| WLD | 21,07 | 20,29 | 22,05 | -0.75% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | 0.97% | |
| USDD | 48,72 | 48,65 | 48,73 | 0.02% | |
| AKE | 3,23 | 2,24 | 7,15 | -8.27% | |
| ARB | 10,21 | 9,63 | 10,63 | 1.14% | |
| BGB | 98,66 | 95,91 | 98,76 | -0.19% | |
| EURSAFO | 56,72 | 56,71 | 56,71 | 0.03% | |
| U | 48,76 | 48,74 | 48,77 | 0% | |
| USDGO | 48,76 | 48,76 | 48,80 | -0.04% | |
| USDF | 48,57 | 48,54 | 48,60 | 0% | |
| VVV | 1.384,75 | 1.220,52 | 1.456,44 | 6.35% | |
| ETC | 411,58 | 400,81 | 427,59 | -1.36% | |
| BFUSD | 48,75 | 48,73 | 48,76 | -0.01% | |
| LIT | 228,01 | 223,13 | 240,56 | -5.04% | |
| POL | 5,19 | 5,03 | 5,25 | 1.49% | |
| GT | 509,39 | 490,59 | 518,88 | 0.63% | |
| KAS | 1,89 | 1,84 | 1,98 | -1.29% | |
| ALGO | 5,38 | 4,87 | 5,58 | 8.47% | |
| KCS | 347,52 | 345,01 | 354,89 | -1.74% | |
| BCAP | 5.195,64 | 5.195,64 | 5.195,64 | 0% | |
| PI | 4,18 | 4,06 | 4,18 | 1.59% | |
| CAKE | 122,61 | 112,35 | 123,65 | 4.99% | |
| QNT | 3.141,58 | 3.090,46 | 3.240,73 | -1.65% | |
| JST | 5,56 | 5,54 | 5,79 | -4.09% | |
| ATOM | 85,24 | 81,56 | 86,61 | 0.9% | |
| JUP | 13,53 | 12,97 | 13,95 | -0.55% | |
| RENDER | 80,52 | 73,44 | 85,35 | 4.43% | |
| NEXO | 40,24 | 39,57 | 41,37 | -2.28% | |
| EUTBL | 59,31 | 59,29 | 59,29 | 0.03% | |
| FIL | 45,77 | 44,54 | 50,75 | -10.01% | |
| INJ | 379,31 | 363,27 | 405,79 | -1.85% | |
| JAAA | 51,20 | 51,20 | 51,20 | 0% | |
| USTB | 546,96 | 546,96 | 546,96 | 0% | |
| DASH | 2.787,42 | 2.659,91 | 2.884,09 | -3.42% | |
| VET | 0,408799 | 0,392525 | 0,430834 | -4.28% | |
| GHO | 48,72 | 48,71 | 48,72 | -0% | |
| ETHFI | 34,90 | 33,45 | 36,93 | -3.25% | |
| STABLE | 1,20 | 1,13 | 1,25 | -3.26% | |
| AERO | 31,90 | 31,11 | 32,69 | -1.22% | |
| APT | 36,06 | 34,65 | 37,28 | -0% | |
| BDX | 3,69 | 3,69 | 3,73 | -0.23% | |
| STX | 15,44 | 14,89 | 16,19 | 2.99% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.953.006,00 | -0.39% |
Ethereum ETH | 128.114,00 | -0.39% |
Tether USDT | 48,75 | 0% |
BNB BNB | 37.426,00 | 0.49% |
XRP XRP | 68,40 | -1.81% |
USDC USDC | 48,75 | -0% |
Solana SOL | 5.355,53 | -1.5% |
TRON TRX | 16,74 | 1.12% |
Zcash ZEC | 72.633,00 | 0.34% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 49,59 | 1.44% |
Hyperliquid HYPE | 4.552,52 | 1.04% |
Dogecoin DOGE | 4,23 | -3.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 36,03 | 28,52% |
| NEAR Protocol | NEAR | 197,42 | 15,04% |
| Avalanche | AVAX | 538,34 | 13,78% |
| PancakeSwap | CAKE | 122,61 | 12,55% |
| Ethena | ENA | 10,80 | 9,77% |
| Algorand | ALGO | 5,38 | 8,44% |
| Venice Token | VVV | 1.384,75 | 6,33% |
| Render | RENDER | 80,52 | 4,54% |
| Morpho | MORPHO | 132,42 | 3,78% |
| Hedera | HBAR | 4,15 | 3,68% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 36,03 | 28,38% |
| NEAR Protocol | NEAR | 197,42 | 14,42% |
| Avalanche | AVAX | 538,34 | 13,68% |
| Ethena | ENA | 10,80 | 9,92% |
| Algorand | ALGO | 5,38 | 8,47% |
| Venice Token | VVV | 1.384,75 | 6,35% |
| PancakeSwap | CAKE | 122,61 | 4,99% |
| Render | RENDER | 80,52 | 4,43% |
| Hedera | HBAR | 4,15 | 3,53% |
| Morpho | MORPHO | 132,42 | 3,77% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 45,77 | -10,01% |
| Akedo | AKE | 3,23 | -8,27% |
| Pepe | PEPE | 0,000195 | -5,42% |
| Lighter | LIT | 228,01 | -5,04% |
| Aave | AAVE | 6.634,97 | -4,39% |
| VeChain | VET | 0,408799 | -4,28% |
| JUST | JST | 5,56 | -4,09% |
| Aster | ASTER | 36,02 | -3,73% |
| Dogecoin | DOGE | 4,23 | -3,46% |
| Dash | DASH | 2.787,42 | -3,42% |
