Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.943.980,00 | 3.909.654,00 | 3.971.207,00 | -0.23% | |
| ETH | 127.856,00 | 125.262,00 | 129.045,00 | -0.3% | |
| USDT | 48,76 | 48,75 | 48,77 | 0.02% | |
| BNB | 37.357,00 | 36.418,00 | 37.601,00 | 0.75% | |
| XRP | 68,34 | 66,79 | 69,12 | -1.47% | |
| USDC | 48,76 | 48,74 | 48,87 | 0.02% | |
| SOL | 5.355,12 | 5.243,29 | 5.419,62 | -0.96% | |
| TRX | 16,73 | 16,53 | 16,91 | 1.11% | |
| ZEC | 72.209,00 | 69.735,00 | 74.658,00 | 0.58% | |
| FIGR_HELOC | 49,60 | 0,000000 | 0,000000 | 1.65% | |
| HYPE | 4.508,72 | 4.385,29 | 4.568,52 | 1.02% | |
| DOGE | 4,23 | 4,12 | 4,30 | -1.81% | |
| XMR | 27.259,00 | 25.280,00 | 27.653,00 | 3.26% | |
| RAIN | 0,69 | 0,62 | 0,69 | 1.95% | |
| WBT | 4.024,24 | 3.978,30 | 4.053,96 | -0.37% | |
| USDS | 48,77 | 48,75 | 48,78 | 0.02% | |
| LINK | 605,82 | 581,35 | 614,19 | -0.02% | |
| ADA | 11,01 | 10,65 | 11,35 | -0.77% | |
| LEO | 436,22 | 433,37 | 437,30 | 0.45% | |
| XLM | 9,49 | 9,20 | 9,66 | -1.66% | |
| NEAR | 201,78 | 167,18 | 209,03 | 16.95% | |
| UNI | 423,24 | 412,85 | 437,22 | 0.85% | |
| BCH | 12.196,27 | 11.872,25 | 12.515,13 | -0.99% | |
| AVAX | 545,78 | 461,26 | 556,11 | 15.4% | |
| USDE | 48,77 | 48,75 | 48,77 | 0.04% | |
| DAI | 48,77 | 48,75 | 48,78 | 0% | |
| LTC | 2.851,83 | 2.760,32 | 2.888,05 | 1.47% | |
| USD1 | 48,75 | 48,74 | 48,76 | 0.03% | |
| CC | 5,24 | 5,02 | 5,35 | -2.66% | |
| GRAM | 67,01 | 66,71 | 68,09 | -0.94% | |
| HBAR | 4,16 | 3,88 | 4,38 | 5.45% | |
| SUI | 42,95 | 39,46 | 44,81 | 2% | |
| M | 71,65 | 62,05 | 86,58 | -1.81% | |
| USDG | 48,77 | 48,76 | 48,78 | 0.03% | |
| SHIB | 0,000267 | 0,000260 | 0,000270 | -0.78% | |
| TAO | 12.658,65 | 12.140,69 | 13.099,50 | -1.2% | |
| CRO | 2,87 | 2,81 | 2,93 | -0.71% | |
| PYUSD | 48,77 | 48,75 | 48,78 | 0.02% | |
| XAUT | 213.158,00 | 212.937,00 | 213.480,00 | -0.03% | |
| USYC | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 0.02% | |
| OKB | 5.743,93 | 5.588,61 | 5.778,37 | -0.25% | |
| RLUSD | 48,77 | 48,76 | 48,78 | 0.01% | |
| BUIDL | 48,78 | 48,78 | 48,78 | 0.02% | |
| USDY | 55,91 | 55,17 | 56,12 | 0.03% | |
| ENA | 10,47 | 9,32 | 11,22 | 6.55% | |
| AAVE | 6.640,40 | 6.504,13 | 6.926,59 | -3.58% | |
| ONDO | 20,69 | 19,60 | 21,14 | 2.03% | |
| BTW | 36,60 | 28,43 | 40,49 | 27.6% | |
| MNT | 29,57 | 28,55 | 30,59 | -2.56% | |
| ASTER | 35,91 | 35,46 | 37,45 | -3.88% | |
| PUMP | 0,206291 | 0,191080 | 0,212583 | 1.27% | |
| DOT | 55,35 | 52,35 | 57,10 | 2.55% | |
| PAXG | 212.807,00 | 212.601,00 | 212.988,00 | -0% | |
| MORPHO | 130,38 | 120,88 | 134,05 | 3.76% | |
| WLFI | 2,84 | 2,80 | 2,86 | 0.12% | |
| PEPE | 0,000193 | 0,000190 | 0,000202 | -5.35% | |
| SKY | 3,45 | 3,28 | 3,46 | 2.62% | |
| ICP | 141,02 | 133,78 | 144,04 | 0.52% | |
| WLD | 21,14 | 20,29 | 22,06 | 0.66% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | 0.76% | |
| USDD | 48,72 | 48,66 | 48,74 | 0.02% | |
| ARB | 10,27 | 9,63 | 10,64 | 3.02% | |
| BGB | 98,64 | 95,93 | 98,82 | 0.75% | |
| EURSAFO | 56,75 | 56,72 | 56,75 | 0.08% | |
| U | 48,77 | 48,75 | 48,78 | 0.03% | |
| USDGO | 48,77 | 48,77 | 48,81 | 0.01% | |
| AKE | 2,95 | 2,24 | 7,15 | -5.19% | |
| USDF | 48,57 | 48,55 | 48,61 | -0.03% | |
| VVV | 1.382,80 | 1.220,75 | 1.456,72 | 9.77% | |
| ETC | 411,77 | 400,88 | 427,67 | -0.53% | |
| BFUSD | 48,76 | 48,74 | 48,77 | 0.02% | |
| LIT | 230,12 | 223,17 | 236,65 | -3.01% | |
| POL | 5,18 | 5,03 | 5,25 | 1.87% | |
| GT | 507,25 | 490,68 | 517,66 | -0.61% | |
| KAS | 1,91 | 1,84 | 1,98 | 1.22% | |
| ALGO | 5,33 | 4,88 | 5,58 | 7.85% | |
| KCS | 345,55 | 345,07 | 352,35 | -2.5% | |
| BCAP | 5.196,62 | 5.196,62 | 5.196,62 | 0.02% | |
| CAKE | 125,76 | 112,37 | 126,90 | 7.82% | |
| PI | 4,17 | 4,06 | 4,20 | 0.79% | |
| ATOM | 86,04 | 81,57 | 86,88 | 2.99% | |
| QNT | 3.139,14 | 3.091,05 | 3.220,07 | -2.35% | |
| JUP | 13,70 | 12,98 | 13,95 | 1.35% | |
| JST | 5,53 | 5,53 | 5,75 | -3.73% | |
| RENDER | 82,02 | 73,45 | 85,37 | 7.95% | |
| NEXO | 40,17 | 39,58 | 41,38 | -2.54% | |
| EUTBL | 59,34 | 59,30 | 59,34 | 0.08% | |
| FIL | 46,14 | 44,55 | 48,98 | -6.39% | |
| JAAA | 51,21 | 51,21 | 51,21 | 0.02% | |
| INJ | 375,93 | 363,34 | 405,87 | 0.12% | |
| USTB | 547,06 | 547,06 | 547,06 | 0.02% | |
| DASH | 2.764,61 | 2.660,41 | 2.870,84 | -3.02% | |
| VET | 0,407728 | 0,392599 | 0,430916 | -4.21% | |
| GHO | 48,73 | 48,71 | 48,73 | 0.02% | |
| ETHFI | 35,12 | 33,46 | 36,94 | -2.61% | |
| STABLE | 1,19 | 1,13 | 1,23 | -2.66% | |
| AERO | 31,78 | 31,12 | 32,70 | -0.73% | |
| APT | 36,13 | 34,65 | 37,29 | 2.61% | |
| STX | 15,90 | 14,89 | 16,19 | 6.72% | |
| BDX | 3,69 | 3,69 | 3,73 | -0.16% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.943.980,00 | -0.23% |
Ethereum ETH | 127.856,00 | -0.3% |
Tether USDT | 48,76 | 0.02% |
BNB BNB | 37.357,00 | 0.75% |
XRP XRP | 68,34 | -1.47% |
USDC USDC | 48,76 | 0.02% |
Solana SOL | 5.355,12 | -0.96% |
TRON TRX | 16,73 | 1.11% |
Zcash ZEC | 72.209,00 | 0.58% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 49,60 | 1.65% |
Hyperliquid HYPE | 4.508,72 | 1.02% |
Dogecoin DOGE | 4,23 | -1.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 36,60 | 27,88% |
| NEAR Protocol | NEAR | 201,78 | 16,83% |
| Avalanche | AVAX | 545,78 | 15,37% |
| PancakeSwap | CAKE | 125,76 | 9,72% |
| Venice Token | VVV | 1.382,80 | 9,72% |
| Algorand | ALGO | 5,33 | 7,89% |
| Render | RENDER | 82,02 | 7,88% |
| Stacks | STX | 15,90 | 6,76% |
| Ethena | ENA | 10,47 | 6,50% |
| Hedera | HBAR | 4,16 | 5,34% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 36,60 | 27,60% |
| NEAR Protocol | NEAR | 201,78 | 16,95% |
| Avalanche | AVAX | 545,78 | 15,40% |
| Venice Token | VVV | 1.382,80 | 9,77% |
| Render | RENDER | 82,02 | 7,95% |
| Algorand | ALGO | 5,33 | 7,85% |
| PancakeSwap | CAKE | 125,76 | 7,82% |
| Stacks | STX | 15,90 | 6,72% |
| Ethena | ENA | 10,47 | 6,55% |
| Hedera | HBAR | 4,16 | 5,45% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 46,14 | -6,39% |
| Pepe | PEPE | 0,000193 | -5,35% |
| Akedo | AKE | 2,95 | -5,19% |
| VeChain | VET | 0,407728 | -4,21% |
| Aster | ASTER | 35,91 | -3,88% |
| JUST | JST | 5,53 | -3,73% |
| Aave | AAVE | 6.640,40 | -3,58% |
| Dash | DASH | 2.764,61 | -3,02% |
| Lighter | LIT | 230,12 | -3,01% |
| Canton | CC | 5,24 | -2,66% |
