Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.682.886,00 | 3.678.775,00 | 3.753.953,00 | -0.9% | |
| ETH | 102.545,00 | 102.326,00 | 105.411,00 | -0.88% | |
| USDT | 50,21 | 50,20 | 50,23 | 0.02% | |
| BNB | 33.587,00 | 33.645,00 | 34.588,00 | -1.99% | |
| USDC | 50,23 | 50,23 | 50,24 | 0.03% | |
| XRP | 52,56 | 52,14 | 54,17 | -1.31% | |
| SOL | 4.160,96 | 4.136,31 | 4.303,83 | -1.14% | |
| TRX | 15,90 | 15,89 | 15,97 | -0.24% | |
| FIGR_HELOC | 53,59 | 51,72 | 53,60 | 0% | |
| HYPE | 3.597,67 | 3.552,72 | 3.729,09 | -1.33% | |
| ZEC | 49.624,00 | 47.819,00 | 51.359,00 | 0% | |
| XMR | 28.059,00 | 27.629,00 | 29.893,00 | -3.21% | |
| DOGE | 3,36 | 3,34 | 3,49 | -1.61% | |
| USDS | 50,25 | 50,10 | 50,30 | 0.01% | |
| LEO | 463,28 | 461,34 | 467,59 | 0.31% | |
| WBT | 3.550,08 | 3.549,65 | 3.623,08 | -0.88% | |
| LINK | 504,79 | 503,22 | 531,01 | -3.16% | |
| ADA | 8,68 | 8,63 | 9,06 | -1.79% | |
| XLM | 7,33 | 7,31 | 7,66 | -1.19% | |
| USDE | 50,21 | 50,21 | 50,25 | -0.01% | |
| BCH | 11.521,18 | 11.319,48 | 11.765,95 | -0.16% | |
| NEAR | 174,77 | 173,77 | 191,08 | -4.49% | |
| DAI | 50,25 | 50,24 | 50,27 | 0.04% | |
| LTC | 2.481,85 | 2.482,59 | 2.590,22 | -2.87% | |
| AVAX | 427,65 | 422,54 | 437,89 | -1.5% | |
| UNI | 309,10 | 306,74 | 334,60 | -4.64% | |
| CC | 4,53 | 4,51 | 4,75 | -1.88% | |
| GRAM | 61,95 | 58,34 | 63,05 | 3.66% | |
| SUI | 40,80 | 40,67 | 42,79 | -2.14% | |
| USD1 | 50,17 | 50,15 | 50,18 | 0.04% | |
| XAUT | 197.975,00 | 196.955,00 | 202.668,00 | -2.45% | |
| HBAR | 3,31 | 3,24 | 3,38 | 0.1% | |
| RAIN | 0,191853 | 0,185311 | 0,215571 | -7.68% | |
| RLUSD | 50,25 | 50,22 | 50,27 | 0.03% | |
| USDG | 50,26 | 50,24 | 50,26 | 0.05% | |
| PYUSD | 50,25 | 50,13 | 50,28 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000217 | 0,000216 | 0,000226 | -2.76% | |
| TAO | 10.705,02 | 10.691,52 | 11.349,49 | -2.51% | |
| CRO | 2,43 | 2,38 | 2,54 | 1.12% | |
| QNT | 8.321,63 | 8.190,99 | 9.173,77 | -6.9% | |
| USDY | 57,83 | 57,82 | 57,94 | 0.02% | |
| USYC | 57,47 | 57,47 | 57,47 | 0.05% | |
| OKB | 4.968,82 | 4.837,00 | 5.169,57 | 1.6% | |
| EURSAFO | 56,71 | 56,57 | 56,93 | -0.35% | |
| ENA | 7,12 | 7,08 | 7,85 | -6.51% | |
| PEPE | 0,000221 | 0,000220 | 0,000252 | -11.67% | |
| USDF | 50,00 | 49,96 | 50,07 | 0.05% | |
| M | 39,85 | 39,02 | 40,96 | -0.46% | |
| AAVE | 5.755,28 | 5.785,33 | 6.277,33 | -7.4% | |
| PAXG | 198.002,00 | 197.019,00 | 202.740,00 | -2.49% | |
| ONDO | 17,75 | 17,58 | 18,97 | -3.97% | |
| ASTER | 33,17 | 32,40 | 33,40 | 2.35% | |
| BUIDL | 50,26 | 50,26 | 50,26 | 0.05% | |
| U | 50,23 | 50,22 | 50,26 | 0.02% | |
| BTW | 52,62 | 49,53 | 57,33 | -4.34% | |
| PUMP | 0,171849 | 0,170103 | 0,184533 | -4.45% | |
| WLFI | 2,41 | 2,33 | 2,42 | 1.24% | |
| USDD | 50,19 | 50,15 | 50,21 | 0.09% | |
| ICP | 130,62 | 127,02 | 132,29 | 2.69% | |
| DOT | 42,07 | 41,56 | 43,68 | -1.23% | |
| MNT | 21,66 | 21,05 | 21,69 | 3.08% | |
| MORPHO | 100,46 | 99,18 | 103,44 | -1.87% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | 0.05% | |
| SKY | 2,89 | 2,88 | 3,02 | -3.34% | |
| BFUSD | 50,19 | 50,19 | 50,22 | 0.01% | |
| BGB | 85,08 | 84,67 | 86,04 | -0.36% | |
| JST | 7,22 | 7,18 | 7,29 | -0.49% | |
| WLD | 15,31 | 15,13 | 16,27 | -2.27% | |
| USDGO | 50,25 | 50,25 | 50,27 | 0.02% | |
| ETC | 333,65 | 327,91 | 341,62 | -0.94% | |
| ARB | 7,44 | 7,44 | 8,17 | -6.45% | |
| GT | 487,56 | 484,95 | 504,53 | -0.5% | |
| VVV | 986,31 | 965,15 | 1.041,92 | 1.93% | |
| OUSD | 50,20 | 50,12 | 50,48 | 0.04% | |
| KCS | 336,79 | 338,05 | 345,23 | -1.61% | |
| POL | 4,27 | 4,28 | 4,52 | -3.75% | |
| JUP | 12,95 | 12,62 | 13,43 | 0.18% | |
| RENDER | 75,64 | 75,31 | 81,75 | -5.55% | |
| KAS | 1,46 | 1,43 | 1,51 | 0.08% | |
| ALGO | 4,45 | 4,44 | 4,62 | -2.59% | |
| PI | 3,54 | 3,50 | 3,65 | -1.9% | |
| LIT | 158,83 | 159,21 | 171,99 | -6.68% | |
| NIGHT | 2,36 | 2,20 | 2,44 | 6.48% | |
| ATOM | 70,08 | 69,23 | 72,18 | -1.52% | |
| INJ | 377,67 | 370,22 | 405,86 | -5.29% | |
| NEXO | 36,06 | 35,52 | 37,35 | 1.08% | |
| GHO | 50,18 | 50,16 | 50,18 | 0.04% | |
| USTB | 566,62 | 566,62 | 566,62 | 0.05% | |
| FIL | 37,64 | 37,29 | 39,22 | -1.65% | |
| ZRO | 78,04 | 76,12 | 81,80 | -0.87% | |
| ETHFI | 31,10 | 30,61 | 32,89 | -2.27% | |
| XDC | 1,50 | 1,44 | 1,54 | -0.07% | |
| JAAA | 53,07 | 53,07 | 53,07 | 0.06% | |
| CAKE | 90,21 | 90,31 | 93,08 | -1.82% | |
| STX | 15,13 | 15,09 | 16,34 | -5.44% | |
| BDX | 3,60 | 3,41 | 3,71 | -1.52% | |
| USD0 | 50,13 | 50,13 | 50,17 | -0.03% | |
| PEARL | 71,60 | 69,20 | 79,97 | 0.88% | |
| DASH | 2.081,12 | 2.070,26 | 2.233,77 | -5.3% | |
| EURC | 55,71 | 55,59 | 55,95 | -0.37% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.682.886,00 | -0.9% |
Ethereum ETH | 102.545,00 | -0.88% |
Tether USDT | 50,21 | 0.02% |
BNB BNB | 33.587,00 | -1.99% |
USDC USDC | 50,23 | 0.03% |
XRP XRP | 52,56 | -1.31% |
Solana SOL | 4.160,96 | -1.14% |
TRON TRX | 15,90 | -0.24% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 53,59 | 0% |
Hyperliquid HYPE | 3.597,67 | -1.33% |
Zcash ZEC | 49.624,00 | 0% |
Monero XMR | 28.059,00 | -3.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,36 | 6,56% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 61,95 | 3,45% |
| Mantle | MNT | 21,66 | 3,06% |
| Internet Computer | ICP | 130,62 | 2,70% |
| Aster | ASTER | 33,17 | 2,31% |
| EURC | EURC | 55,71 | 2,02% |
| Venice Token | VVV | 986,31 | 1,99% |
| OKB | OKB | 4.968,82 | 1,67% |
| Pearl | PEARL | 71,60 | 1,24% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,41 | 1,20% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,36 | 6,48% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 61,95 | 3,66% |
| Mantle | MNT | 21,66 | 3,08% |
| Internet Computer | ICP | 130,62 | 2,69% |
| Aster | ASTER | 33,17 | 2,35% |
| Venice Token | VVV | 986,31 | 1,93% |
| OKB | OKB | 4.968,82 | 1,60% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,41 | 1,24% |
| Cronos | CRO | 2,43 | 1,12% |
| NEXO | NEXO | 36,06 | 1,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 53,59 | 0,00% |
| Pepe | PEPE | 0,000221 | -11,67% |
| Rain | RAIN | 0,191853 | -7,68% |
| Aave | AAVE | 5.755,28 | -7,40% |
| Quant | QNT | 8.321,63 | -6,90% |
| Lighter | LIT | 158,83 | -6,68% |
| Ethena | ENA | 7,12 | -6,51% |
| Arbitrum | ARB | 7,44 | -6,45% |
| Render | RENDER | 75,64 | -5,55% |
| Stacks | STX | 15,13 | -5,44% |