Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.688.702,00 | 3.677.824,00 | 3.752.983,00 | -0.67% | |
| ETH | 102.794,00 | 102.300,00 | 105.384,00 | -0.58% | |
| USDT | 50,20 | 50,19 | 50,21 | 0% | |
| BNB | 33.762,00 | 33.636,00 | 34.580,00 | -1.27% | |
| USDC | 50,22 | 50,21 | 50,23 | 0.02% | |
| XRP | 52,80 | 52,12 | 54,16 | -1.15% | |
| SOL | 4.172,19 | 4.135,24 | 4.302,72 | -0.76% | |
| TRX | 15,90 | 15,88 | 15,96 | -0.24% | |
| FIGR_HELOC | 53,58 | 51,70 | 53,59 | 0% | |
| HYPE | 3.599,56 | 3.551,80 | 3.728,13 | -1.05% | |
| ZEC | 49.639,00 | 47.807,00 | 51.345,00 | 0.14% | |
| DOGE | 3,37 | 3,34 | 3,49 | -1.66% | |
| XMR | 28.021,00 | 27.622,00 | 29.885,00 | -3.35% | |
| USDS | 50,24 | 50,08 | 50,29 | -0.01% | |
| LEO | 463,27 | 461,22 | 467,47 | 0.49% | |
| WBT | 3.557,15 | 3.548,74 | 3.622,14 | -0.63% | |
| LINK | 505,51 | 503,09 | 530,87 | -3.24% | |
| ADA | 8,70 | 8,63 | 9,06 | -1.95% | |
| XLM | 7,35 | 7,31 | 7,66 | -1.44% | |
| USDE | 50,20 | 50,20 | 50,23 | -0.03% | |
| BCH | 11.500,13 | 11.316,56 | 11.762,91 | -0.54% | |
| NEAR | 175,61 | 173,72 | 191,03 | -3.73% | |
| DAI | 50,25 | 50,23 | 50,25 | 0.03% | |
| LTC | 2.486,76 | 2.481,95 | 2.589,55 | -2.81% | |
| AVAX | 429,23 | 422,43 | 437,77 | -1.64% | |
| UNI | 310,09 | 306,67 | 334,52 | -4.64% | |
| CC | 4,54 | 4,51 | 4,75 | -1.15% | |
| GRAM | 62,50 | 58,32 | 63,02 | 3.25% | |
| SUI | 40,92 | 40,66 | 42,78 | -1.91% | |
| USD1 | 50,16 | 50,14 | 50,17 | 0.04% | |
| XAUT | 198.139,00 | 196.904,00 | 203.007,00 | -2.26% | |
| HBAR | 3,32 | 3,24 | 3,37 | 0.41% | |
| RAIN | 0,191794 | 0,185263 | 0,215516 | -7.71% | |
| RLUSD | 50,24 | 50,21 | 50,26 | 0.01% | |
| USDG | 50,24 | 50,23 | 50,25 | 0.02% | |
| PYUSD | 50,23 | 50,12 | 50,27 | -0.01% | |
| SHIB | 0,000217 | 0,000216 | 0,000226 | -3.11% | |
| TAO | 10.744,04 | 10.688,75 | 11.346,56 | -2.52% | |
| CRO | 2,44 | 2,38 | 2,54 | 1.6% | |
| QNT | 8.320,89 | 8.188,87 | 9.171,40 | -7.32% | |
| USDY | 57,89 | 57,80 | 57,93 | -0.03% | |
| USYC | 57,45 | 57,45 | 57,45 | 0.02% | |
| OKB | 4.987,14 | 4.835,75 | 5.168,23 | 2.72% | |
| EURSAFO | 56,72 | 56,56 | 56,92 | -0.34% | |
| ENA | 7,12 | 7,07 | 7,85 | -6.85% | |
| PEPE | 0,000222 | 0,000222 | 0,000253 | -12.4% | |
| M | 39,92 | 39,01 | 40,95 | 0.27% | |
| USDF | 49,99 | 49,95 | 50,06 | 0.03% | |
| AAVE | 5.804,54 | 5.847,35 | 6.275,70 | -6.52% | |
| PAXG | 198.163,00 | 196.968,00 | 203.101,00 | -2.32% | |
| ONDO | 17,77 | 17,58 | 18,96 | -4.11% | |
| ASTER | 33,09 | 32,32 | 33,39 | 2.26% | |
| BUIDL | 50,24 | 50,24 | 50,24 | 0.02% | |
| U | 50,22 | 50,21 | 50,24 | 0.01% | |
| PUMP | 0,172992 | 0,170059 | 0,184485 | -3.71% | |
| BTW | 51,24 | 49,51 | 57,32 | -5.65% | |
| WLFI | 2,41 | 2,33 | 2,42 | 1.07% | |
| USDD | 50,18 | 50,14 | 50,20 | 0% | |
| ICP | 130,81 | 126,80 | 132,26 | 2.97% | |
| DOT | 42,18 | 41,55 | 43,67 | -1.7% | |
| MNT | 21,65 | 20,98 | 21,69 | 2.18% | |
| MORPHO | 100,40 | 99,16 | 103,41 | -1.45% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | 0.07% | |
| SKY | 2,89 | 2,88 | 3,02 | -3.4% | |
| BFUSD | 50,19 | 50,18 | 50,20 | 0.01% | |
| BGB | 85,11 | 84,65 | 86,01 | -0.14% | |
| JST | 7,22 | 7,18 | 7,29 | -0.35% | |
| WLD | 15,33 | 15,13 | 16,26 | -2.45% | |
| USDGO | 50,24 | 50,23 | 50,26 | -0.01% | |
| ETC | 333,00 | 327,82 | 341,53 | -1.3% | |
| ARB | 7,47 | 7,44 | 8,17 | -6.39% | |
| GT | 487,58 | 484,82 | 504,40 | -1.28% | |
| VVV | 991,01 | 959,72 | 1.041,65 | 3.3% | |
| OUSD | 50,28 | 50,11 | 50,47 | 0.19% | |
| KCS | 341,02 | 337,96 | 345,14 | -0.2% | |
| POL | 4,29 | 4,30 | 4,52 | -3.52% | |
| JUP | 12,89 | 12,61 | 13,43 | -0.7% | |
| RENDER | 75,66 | 75,64 | 81,73 | -6.22% | |
| KAS | 1,46 | 1,43 | 1,51 | -0.25% | |
| ALGO | 4,45 | 4,44 | 4,62 | -2.75% | |
| PI | 3,54 | 3,49 | 3,65 | -2.61% | |
| LIT | 159,88 | 159,16 | 171,94 | -6.01% | |
| NIGHT | 2,36 | 2,20 | 2,44 | 6.26% | |
| ATOM | 70,00 | 69,21 | 72,16 | -1.68% | |
| INJ | 376,80 | 370,12 | 405,75 | -6.05% | |
| NEXO | 35,98 | 35,51 | 37,34 | 0.39% | |
| GHO | 50,16 | 50,15 | 50,17 | 0.04% | |
| USTB | 566,47 | 566,47 | 566,47 | 0.02% | |
| FIL | 37,68 | 37,28 | 39,21 | -2.12% | |
| ZRO | 78,23 | 76,10 | 81,78 | -0.89% | |
| ETHFI | 31,18 | 30,61 | 32,88 | -2.53% | |
| XDC | 1,50 | 1,44 | 1,54 | -0.37% | |
| JAAA | 53,06 | 53,05 | 53,06 | 0.03% | |
| CAKE | 90,62 | 90,28 | 93,06 | -1.26% | |
| STX | 15,11 | 15,14 | 16,33 | -5.75% | |
| BDX | 3,61 | 3,41 | 3,73 | -1.45% | |
| PEARL | 72,09 | 69,18 | 79,95 | 1.71% | |
| USD0 | 50,12 | 50,11 | 50,17 | -0.04% | |
| DASH | 2.085,45 | 2.069,73 | 2.233,19 | -5.39% | |
| EURC | 55,74 | 55,58 | 55,94 | -0.34% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.688.702,00 | -0.67% |
Ethereum ETH | 102.794,00 | -0.58% |
Tether USDT | 50,20 | 0% |
BNB BNB | 33.762,00 | -1.27% |
USDC USDC | 50,22 | 0.02% |
XRP XRP | 52,80 | -1.15% |
Solana SOL | 4.172,19 | -0.76% |
TRON TRX | 15,90 | -0.24% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 53,58 | 0% |
Hyperliquid HYPE | 3.599,56 | -1.05% |
Zcash ZEC | 49.639,00 | 0.14% |
Dogecoin DOGE | 3,37 | -1.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,36 | 6,29% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 62,50 | 3,36% |
| Venice Token | VVV | 991,01 | 3,35% |
| Internet Computer | ICP | 130,81 | 2,92% |
| Aster | ASTER | 33,09 | 2,26% |
| Mantle | MNT | 21,65 | 2,16% |
| OKB | OKB | 4.987,14 | 2,70% |
| EURC | EURC | 55,74 | 2,07% |
| Pearl | PEARL | 72,09 | 2,06% |
| Cronos | CRO | 2,44 | 1,56% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,36 | 6,26% |
| Venice Token | VVV | 991,01 | 3,30% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 62,50 | 3,25% |
| OKB | OKB | 4.987,14 | 2,72% |
| Aster | ASTER | 33,09 | 2,26% |
| Mantle | MNT | 21,65 | 2,18% |
| Internet Computer | ICP | 130,81 | 2,97% |
| Pearl | PEARL | 72,09 | 1,71% |
| Cronos | CRO | 2,44 | 1,60% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,41 | 1,07% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 53,58 | 0,00% |
| Pepe | PEPE | 0,000222 | -12,40% |
| Rain | RAIN | 0,191794 | -7,71% |
| Quant | QNT | 8.320,89 | -7,32% |
| Ethena | ENA | 7,12 | -6,85% |
| Aave | AAVE | 5.804,54 | -6,52% |
| Arbitrum | ARB | 7,47 | -6,39% |
| Render | RENDER | 75,66 | -6,22% |
| Injective | INJ | 376,80 | -6,05% |
| Lighter | LIT | 159,88 | -6,01% |