Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.662.563,00 | 3.679.264,00 | 3.754.453,00 | -1.46% | |
| ETH | 101.726,00 | 102.340,00 | 105.425,00 | -1.5% | |
| USDT | 50,21 | 50,21 | 50,23 | 0.03% | |
| BNB | 33.382,00 | 33.649,00 | 34.593,00 | -2.42% | |
| USDC | 50,24 | 50,23 | 50,25 | 0.05% | |
| XRP | 52,26 | 52,14 | 54,18 | -1.72% | |
| SOL | 4.144,18 | 4.136,86 | 4.304,41 | -1.69% | |
| TRX | 15,89 | 15,89 | 15,97 | -0.27% | |
| FIGR_HELOC | 53,60 | 51,73 | 53,61 | 0% | |
| HYPE | 3.560,19 | 3.553,19 | 3.729,59 | -2.21% | |
| ZEC | 49.026,00 | 47.826,00 | 51.365,00 | -1.65% | |
| XMR | 28.056,00 | 27.633,00 | 29.897,00 | -3.54% | |
| DOGE | 3,35 | 3,34 | 3,49 | -2.3% | |
| USDS | 50,26 | 50,10 | 50,30 | 0.03% | |
| LEO | 463,33 | 461,40 | 467,65 | 0.34% | |
| WBT | 3.529,70 | 3.550,13 | 3.623,56 | -1.41% | |
| LINK | 502,14 | 503,29 | 531,08 | -3.64% | |
| ADA | 8,63 | 8,63 | 9,06 | -2.68% | |
| XLM | 7,29 | 7,31 | 7,66 | -2.2% | |
| USDE | 50,22 | 50,22 | 50,25 | 0% | |
| BCH | 11.452,81 | 11.320,99 | 11.767,52 | -0.67% | |
| NEAR | 173,39 | 173,79 | 191,11 | -5.94% | |
| DAI | 50,27 | 50,25 | 50,27 | 0.07% | |
| LTC | 2.472,44 | 2.482,92 | 2.590,56 | -3.38% | |
| AVAX | 425,46 | 422,59 | 437,95 | -1.35% | |
| UNI | 305,78 | 306,79 | 334,65 | -5.94% | |
| CC | 4,50 | 4,51 | 4,75 | -3.03% | |
| GRAM | 62,50 | 58,35 | 63,06 | 5.16% | |
| SUI | 40,53 | 40,68 | 42,80 | -3.02% | |
| USD1 | 50,17 | 50,16 | 50,19 | 0.06% | |
| XAUT | 197.944,00 | 196.981,00 | 202.695,00 | -2.35% | |
| HBAR | 3,28 | 3,24 | 3,38 | -1.33% | |
| RAIN | 0,192165 | 0,185336 | 0,215600 | -7.56% | |
| RLUSD | 50,26 | 50,23 | 50,28 | 0.05% | |
| USDG | 50,26 | 50,25 | 50,27 | 0.06% | |
| PYUSD | 50,25 | 50,14 | 50,29 | 0.03% | |
| SHIB | 0,000217 | 0,000216 | 0,000226 | -3.08% | |
| TAO | 10.623,45 | 10.692,94 | 11.351,00 | -3.51% | |
| CRO | 2,42 | 2,38 | 2,55 | 0.69% | |
| QNT | 8.314,08 | 8.192,08 | 9.174,99 | -7.34% | |
| USDY | 57,91 | 57,83 | 57,95 | 0.02% | |
| USYC | 57,47 | 57,47 | 57,47 | 0.06% | |
| OKB | 4.932,20 | 4.837,65 | 5.170,26 | 1.05% | |
| EURSAFO | 56,70 | 56,58 | 56,93 | -0.33% | |
| ENA | 7,08 | 7,08 | 7,85 | -7.69% | |
| PEPE | 0,000224 | 0,000220 | 0,000252 | -10.73% | |
| USDF | 50,01 | 49,97 | 50,08 | 0.07% | |
| M | 39,74 | 39,03 | 40,96 | -0.14% | |
| PAXG | 197.833,00 | 197.045,00 | 202.767,00 | -2.46% | |
| AAVE | 5.733,04 | 5.786,10 | 6.278,16 | -7.7% | |
| ONDO | 17,62 | 17,58 | 18,97 | -4.88% | |
| ASTER | 33,03 | 32,40 | 33,40 | 1.76% | |
| BUIDL | 50,26 | 50,26 | 50,26 | 0.06% | |
| U | 50,24 | 50,23 | 50,26 | 0.04% | |
| BTW | 52,15 | 49,53 | 57,34 | -4.38% | |
| PUMP | 0,170299 | 0,170126 | 0,184558 | -5.85% | |
| WLFI | 2,40 | 2,33 | 2,42 | 0.25% | |
| USDD | 50,20 | 50,15 | 50,22 | 0.14% | |
| ICP | 129,41 | 127,03 | 132,31 | 1.31% | |
| DOT | 41,92 | 41,56 | 43,68 | -1.77% | |
| MNT | 21,54 | 21,06 | 21,70 | 1.67% | |
| MORPHO | 99,85 | 99,20 | 103,45 | -2.69% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | -0.08% | |
| SKY | 2,87 | 2,88 | 3,02 | -3.53% | |
| BFUSD | 50,20 | 50,19 | 50,22 | 0.03% | |
| BGB | 85,15 | 84,68 | 86,05 | -0.26% | |
| JST | 7,20 | 7,18 | 7,29 | -0.63% | |
| WLD | 15,18 | 15,14 | 16,27 | -3.42% | |
| USDGO | 50,25 | 50,25 | 50,28 | 0.02% | |
| ETC | 330,94 | 327,95 | 341,66 | -1.77% | |
| ARB | 7,45 | 7,44 | 8,17 | -8.22% | |
| GT | 484,31 | 485,01 | 504,60 | -1.42% | |
| VVV | 979,51 | 965,28 | 1.042,06 | 1.46% | |
| OUSD | 50,26 | 50,13 | 50,49 | 0.06% | |
| KCS | 336,17 | 338,10 | 345,27 | -1.59% | |
| POL | 4,26 | 4,28 | 4,52 | -4.23% | |
| JUP | 12,98 | 12,62 | 13,43 | -0.09% | |
| RENDER | 75,51 | 75,32 | 81,77 | -5.95% | |
| KAS | 1,45 | 1,43 | 1,51 | -0.45% | |
| ALGO | 4,43 | 4,44 | 4,62 | -3.16% | |
| PI | 3,54 | 3,50 | 3,65 | -2.15% | |
| NIGHT | 2,36 | 2,20 | 2,44 | 6.65% | |
| LIT | 156,78 | 159,23 | 172,01 | -7.94% | |
| ATOM | 70,32 | 69,24 | 72,19 | -1.76% | |
| INJ | 380,41 | 370,27 | 405,91 | -4.77% | |
| NEXO | 35,41 | 35,53 | 37,35 | -1.19% | |
| GHO | 50,19 | 50,17 | 50,19 | 0.06% | |
| USTB | 566,70 | 566,70 | 566,70 | 0.06% | |
| FIL | 37,47 | 37,30 | 39,23 | -2.78% | |
| ZRO | 77,38 | 76,13 | 81,82 | -1.81% | |
| ETHFI | 30,99 | 30,62 | 32,90 | -3.14% | |
| XDC | 1,50 | 1,44 | 1,54 | -0.51% | |
| JAAA | 53,08 | 53,08 | 53,08 | 0.07% | |
| CAKE | 89,55 | 90,32 | 93,10 | -2.64% | |
| BDX | 3,60 | 3,41 | 3,71 | -1.02% | |
| STX | 15,03 | 15,09 | 16,34 | -7.06% | |
| USD0 | 50,15 | 50,13 | 50,18 | 0.03% | |
| DASH | 2.084,83 | 2.070,54 | 2.234,07 | -6.22% | |
| PEARL | 71,10 | 69,21 | 79,98 | 0.74% | |
| EURC | 55,70 | 55,60 | 55,96 | -0.37% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.662.563,00 | -1.46% |
Ethereum ETH | 101.726,00 | -1.5% |
Tether USDT | 50,21 | 0.03% |
BNB BNB | 33.382,00 | -2.42% |
USDC USDC | 50,24 | 0.05% |
XRP XRP | 52,26 | -1.72% |
Solana SOL | 4.144,18 | -1.69% |
TRON TRX | 15,89 | -0.27% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 53,60 | 0% |
Hyperliquid HYPE | 3.560,19 | -2.21% |
Zcash ZEC | 49.026,00 | -1.65% |
Monero XMR | 28.056,00 | -3.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,36 | 6,58% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 62,50 | 5,12% |
| Aster | ASTER | 33,03 | 1,70% |
| Mantle | MNT | 21,54 | 1,60% |
| Venice Token | VVV | 979,51 | 1,44% |
| EURC | EURC | 55,70 | 2,00% |
| Internet Computer | ICP | 129,41 | 1,25% |
| Pearl | PEARL | 71,10 | 0,99% |
| USDD | USDD | 50,20 | 0,76% |
| Cronos | CRO | 2,42 | 0,63% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,36 | 6,65% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 62,50 | 5,16% |
| Aster | ASTER | 33,03 | 1,76% |
| Mantle | MNT | 21,54 | 1,67% |
| Venice Token | VVV | 979,51 | 1,46% |
| Internet Computer | ICP | 129,41 | 1,31% |
| OKB | OKB | 4.932,20 | 1,05% |
| Pearl | PEARL | 71,10 | 0,74% |
| LEO Token | LEO | 463,33 | 0,335670% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,40 | 0,245890% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 53,60 | 0,00% |
| Pepe | PEPE | 0,000224 | -10,73% |
| Arbitrum | ARB | 7,45 | -8,22% |
| Lighter | LIT | 156,78 | -7,94% |
| Aave | AAVE | 5.733,04 | -7,70% |
| Ethena | ENA | 7,08 | -7,69% |
| Rain | RAIN | 0,192165 | -7,56% |
| Quant | QNT | 8.314,08 | -7,34% |
| Stacks | STX | 15,03 | -7,06% |
| Dash | DASH | 2.084,83 | -6,22% |