Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.944.448,00 | 3.909.409,00 | 3.970.958,00 | -0.14% | |
| ETH | 128.022,00 | 125.254,00 | 129.037,00 | 0.07% | |
| USDT | 48,76 | 48,74 | 48,76 | 0.03% | |
| BNB | 37.312,00 | 36.416,00 | 37.598,00 | 0.87% | |
| XRP | 68,36 | 66,79 | 69,11 | -0.52% | |
| USDC | 48,76 | 48,73 | 48,87 | 0.02% | |
| SOL | 5.357,84 | 5.242,97 | 5.419,28 | -0.42% | |
| TRX | 16,71 | 16,53 | 16,91 | 0.99% | |
| ZEC | 72.418,00 | 69.731,00 | 74.654,00 | 0.68% | |
| FIGR_HELOC | 49,60 | 0,000000 | 0,000000 | 0.01% | |
| HYPE | 4.517,56 | 4.385,02 | 4.568,24 | 1.46% | |
| DOGE | 4,23 | 4,12 | 4,29 | -0.58% | |
| XMR | 27.517,00 | 25.279,00 | 27.652,00 | 4.94% | |
| RAIN | 0,69 | 0,62 | 0,69 | 2.1% | |
| WBT | 4.025,86 | 3.978,05 | 4.053,70 | -0.13% | |
| USDS | 48,77 | 48,75 | 48,78 | 0.02% | |
| LINK | 606,18 | 581,31 | 614,15 | 0.86% | |
| ADA | 11,04 | 10,65 | 11,35 | -0.18% | |
| LEO | 436,19 | 433,35 | 437,27 | 0.45% | |
| XLM | 9,52 | 9,20 | 9,66 | 0.11% | |
| NEAR | 203,91 | 167,17 | 209,01 | 17.6% | |
| UNI | 425,88 | 412,82 | 437,20 | 2.73% | |
| BCH | 12.177,51 | 11.871,50 | 12.514,35 | -0.58% | |
| AVAX | 548,06 | 461,23 | 556,07 | 17.07% | |
| USDE | 48,76 | 48,75 | 48,77 | 0.03% | |
| DAI | 48,77 | 48,75 | 48,78 | 0.02% | |
| LTC | 2.852,04 | 2.760,15 | 2.887,87 | 2.49% | |
| USD1 | 48,75 | 48,73 | 48,76 | 0.03% | |
| CC | 5,26 | 5,02 | 5,35 | -1.59% | |
| GRAM | 67,11 | 66,70 | 68,09 | 0.12% | |
| HBAR | 4,18 | 3,88 | 4,38 | 6.58% | |
| SUI | 43,08 | 39,46 | 44,81 | 3.38% | |
| M | 71,98 | 62,05 | 86,58 | -0.38% | |
| USDG | 48,77 | 48,76 | 48,78 | 0.03% | |
| SHIB | 0,000267 | 0,000260 | 0,000270 | 0.55% | |
| TAO | 12.674,39 | 12.139,93 | 13.098,68 | -0.92% | |
| CRO | 2,88 | 2,81 | 2,93 | 0.04% | |
| PYUSD | 48,77 | 48,75 | 48,78 | 0.02% | |
| XAUT | 213.124,00 | 212.924,00 | 213.466,00 | -0.05% | |
| USYC | 55,50 | 55,50 | 55,50 | 0.01% | |
| OKB | 5.744,30 | 5.588,26 | 5.778,01 | 0.95% | |
| RLUSD | 48,77 | 48,76 | 48,78 | 0.01% | |
| BUIDL | 48,77 | 48,77 | 48,77 | 0.01% | |
| USDY | 55,59 | 55,17 | 56,11 | -0.54% | |
| ENA | 10,50 | 9,32 | 11,22 | 7.6% | |
| AAVE | 6.660,63 | 6.503,72 | 6.926,15 | -2.59% | |
| ONDO | 20,75 | 19,60 | 21,14 | 2.16% | |
| BTW | 36,99 | 28,43 | 40,49 | 28.88% | |
| ASTER | 36,08 | 35,45 | 37,45 | -2.91% | |
| MNT | 29,55 | 28,55 | 30,59 | -2.54% | |
| PUMP | 0,206517 | 0,191068 | 0,212570 | 2.44% | |
| DOT | 55,95 | 52,34 | 57,09 | 3.5% | |
| PAXG | 212.731,00 | 212.588,00 | 212.975,00 | -0.06% | |
| MORPHO | 131,63 | 120,87 | 134,04 | 4.54% | |
| WLFI | 2,83 | 2,80 | 2,86 | 0.03% | |
| PEPE | 0,000193 | 0,000190 | 0,000202 | -2.57% | |
| SKY | 3,46 | 3,28 | 3,46 | 3.05% | |
| ICP | 140,49 | 133,77 | 144,03 | 1.23% | |
| WLD | 21,22 | 20,29 | 22,05 | 2.18% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | 0.85% | |
| USDD | 48,70 | 48,66 | 48,74 | 0.02% | |
| ARB | 10,49 | 9,63 | 10,64 | 5.14% | |
| BGB | 98,59 | 95,92 | 98,81 | 0.81% | |
| EURSAFO | 56,72 | 56,71 | 56,75 | 0.02% | |
| AKE | 2,98 | 2,24 | 7,15 | -4.71% | |
| U | 48,76 | 48,75 | 48,78 | 0.04% | |
| USDGO | 48,77 | 48,76 | 48,81 | 0% | |
| USDF | 48,56 | 48,54 | 48,60 | -0.03% | |
| VVV | 1.392,13 | 1.220,67 | 1.456,63 | 12.22% | |
| ETC | 413,45 | 400,86 | 427,64 | -0.02% | |
| BFUSD | 48,76 | 48,74 | 48,76 | 0.01% | |
| LIT | 230,77 | 223,16 | 236,64 | -1.68% | |
| POL | 5,20 | 5,03 | 5,25 | 2.69% | |
| GT | 507,25 | 490,65 | 517,62 | -0.84% | |
| KAS | 1,92 | 1,84 | 1,98 | 2.24% | |
| ALGO | 5,32 | 4,88 | 5,58 | 8.14% | |
| KCS | 346,83 | 345,05 | 352,33 | -1.63% | |
| BCAP | 5.196,30 | 5.196,30 | 5.196,30 | 0.01% | |
| PI | 4,18 | 4,06 | 4,20 | 1.49% | |
| CAKE | 124,91 | 112,36 | 126,89 | 7.62% | |
| JUP | 13,88 | 12,98 | 13,95 | 3.1% | |
| ATOM | 86,05 | 81,57 | 86,87 | 1.96% | |
| QNT | 3.131,52 | 3.090,85 | 3.219,87 | -2.01% | |
| JST | 5,52 | 5,53 | 5,75 | -3.92% | |
| RENDER | 83,51 | 73,45 | 85,36 | 10.27% | |
| NEXO | 40,15 | 39,57 | 41,37 | -2.3% | |
| EUTBL | 59,30 | 59,30 | 59,34 | 0.02% | |
| FIL | 46,08 | 44,55 | 48,97 | -7.25% | |
| JAAA | 51,21 | 51,21 | 51,21 | 0.01% | |
| INJ | 374,93 | 363,32 | 405,85 | -1.86% | |
| USTB | 547,03 | 547,03 | 547,03 | 0.01% | |
| DASH | 2.775,94 | 2.660,25 | 2.870,66 | -1.99% | |
| VET | 0,409031 | 0,392575 | 0,430889 | -2.99% | |
| ETHFI | 35,26 | 33,46 | 36,94 | -1.96% | |
| GHO | 48,72 | 48,71 | 48,73 | 0.02% | |
| STABLE | 1,19 | 1,13 | 1,23 | -1.65% | |
| AERO | 31,79 | 31,12 | 32,70 | -0.56% | |
| APT | 36,06 | 34,65 | 37,29 | 2.52% | |
| STX | 15,95 | 14,89 | 16,19 | 6.63% | |
| BDX | 3,70 | 3,69 | 3,73 | -0.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.944.448,00 | -0.14% |
Ethereum ETH | 128.022,00 | 0.07% |
Tether USDT | 48,76 | 0.03% |
BNB BNB | 37.312,00 | 0.87% |
XRP XRP | 68,36 | -0.52% |
USDC USDC | 48,76 | 0.02% |
Solana SOL | 5.357,84 | -0.42% |
TRON TRX | 16,71 | 0.99% |
Zcash ZEC | 72.418,00 | 0.68% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 49,60 | 0.01% |
Hyperliquid HYPE | 4.517,56 | 1.46% |
Dogecoin DOGE | 4,23 | -0.58% |
Monero XMR | 27.517,00 | 4.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 36,99 | 28,93% |
| NEAR Protocol | NEAR | 203,91 | 17,68% |
| Avalanche | AVAX | 548,06 | 17,20% |
| Venice Token | VVV | 1.392,13 | 12,13% |
| Render | RENDER | 83,51 | 10,09% |
| PancakeSwap | CAKE | 124,91 | 9,62% |
| Algorand | ALGO | 5,32 | 8,12% |
| Ethena | ENA | 10,50 | 7,71% |
| Stacks | STX | 15,95 | 6,62% |
| Hedera | HBAR | 4,18 | 6,57% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitway | BTW | 36,99 | 28,88% |
| NEAR Protocol | NEAR | 203,91 | 17,60% |
| Avalanche | AVAX | 548,06 | 17,07% |
| Venice Token | VVV | 1.392,13 | 12,22% |
| Render | RENDER | 83,51 | 10,27% |
| Algorand | ALGO | 5,32 | 8,14% |
| PancakeSwap | CAKE | 124,91 | 7,62% |
| Ethena | ENA | 10,50 | 7,60% |
| Stacks | STX | 15,95 | 6,63% |
| Hedera | HBAR | 4,18 | 6,58% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 46,08 | -7,25% |
| Akedo | AKE | 2,98 | -4,71% |
| JUST | JST | 5,52 | -3,92% |
| VeChain | VET | 0,409031 | -2,99% |
| Aster | ASTER | 36,08 | -2,91% |
| Aave | AAVE | 6.660,63 | -2,59% |
| Pepe | PEPE | 0,000193 | -2,57% |
| Mantle | MNT | 29,55 | -2,54% |
| NEXO | NEXO | 40,15 | -2,30% |
| Quant | QNT | 3.131,52 | -2,01% |
