Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.078.829,00 | 3.014.809,00 | 3.122.480,00 | 2.02% |
![]() | ETH | 70.341,00 | 69.340,00 | 71.222,00 | 0.93% |
![]() | USDT | 36,63 | 36,62 | 36,68 | -0.13% |
![]() | XRP | 87,63 | 84,13 | 90,66 | 4.03% |
![]() | BNB | 21.667,00 | 21.178,00 | 21.782,00 | 1.97% |
![]() | SOL | 4.882,21 | 4.575,53 | 4.957,11 | 6.43% |
![]() | USDC | 36,62 | 36,62 | 36,68 | -0.15% |
![]() | ADA | 26,94 | 26,10 | 27,66 | 3.07% |
![]() | DOGE | 6,31 | 6,18 | 6,43 | 1.82% |
![]() | TRX | 8,11 | 8,10 | 8,23 | -1.15% |
![]() | STETH | 70.272,00 | 69.190,00 | 71.029,00 | 1% |
![]() | WBTC | 3.072.707,00 | 3.004.983,00 | 3.120.158,00 | 2.17% |
![]() | PI | 52,87 | 52,28 | 61,50 | -13.91% |
![]() | LEO | 356,76 | 355,96 | 360,12 | -0.22% |
![]() | LINK | 505,78 | 489,61 | 535,85 | 2.87% |
![]() | XLM | 10,01 | 9,97 | 10,41 | -0.09% |
![]() | WSTETH | 84.074,00 | 82.816,00 | 85.151,00 | 0.9% |
![]() | USDS | 36,61 | 36,59 | 36,75 | -0.24% |
![]() | HBAR | 7,03 | 6,93 | 7,28 | 1.21% |
![]() | AVAX | 683,60 | 674,94 | 706,87 | -0.21% |
![]() | SUI | 86,09 | 80,04 | 88,39 | 7.34% |
![]() | SHIB | 0,000468 | 0,000457 | 0,000472 | 1.76% |
![]() | TON | 106,78 | 102,57 | 109,19 | 4.01% |
![]() | LTC | 3.357,39 | 3.274,71 | 3.403,19 | 2.52% |
![]() | BCH | 12.233,29 | 11.937,35 | 12.311,52 | 1.64% |
![]() | DOT | 155,65 | 147,76 | 157,49 | 5.11% |
![]() | OM | 233,27 | 226,24 | 235,89 | 2.05% |
![]() | USDE | 36,63 | 36,60 | 36,69 | -0.12% |
![]() | WETH | 70.359,00 | 69.315,00 | 71.233,00 | 1.05% |
![]() | BGB | 161,65 | 154,35 | 164,45 | 4.63% |
![]() | BSC-USD | 36,63 | 36,51 | 36,82 | 0.05% |
![]() | HYPE | 531,85 | 492,25 | 539,23 | 7.44% |
![]() | WBT | 1.042,67 | 1.031,93 | 1.047,50 | 1.04% |
![]() | WEETH | 74.696,00 | 73.670,00 | 75.594,00 | 1% |
![]() | XMR | 7.693,06 | 7.549,23 | 7.747,13 | 0.93% |
![]() | UNI | 222,91 | 214,35 | 225,79 | 2.82% |
![]() | SUSDS | 38,22 | 38,18 | 38,29 | -0.07% |
![]() | APT | 194,12 | 188,52 | 195,81 | 2.72% |
![]() | DAI | 36,61 | 36,61 | 36,68 | -0.16% |
![]() | NEAR | 96,81 | 95,53 | 99,28 | -0.15% |
![]() | PEPE | 0,000257 | 0,000255 | 0,000268 | -1.16% |
![]() | ONDO | 31,76 | 30,81 | 32,77 | 2.72% |
![]() | ICP | 207,82 | 202,57 | 210,21 | 2.31% |
![]() | OKB | 1.663,82 | 1.532,46 | 1.708,40 | 8.33% |
![]() | ETC | 656,20 | 654,57 | 676,59 | -2.18% |
![]() | AAVE | 6.372,44 | 6.017,53 | 6.472,41 | 5.56% |
![]() | GT | 783,10 | 747,18 | 789,21 | 3.63% |
![]() | CBBTC | 3.080.518,00 | 3.013.550,00 | 3.123.608,00 | 2.08% |
![]() | MNT | 26,92 | 26,47 | 27,07 | 0.99% |
![]() | TRUMP | 437,03 | 423,27 | 454,44 | 2.33% |
![]() | CRO | 3,06 | 3,00 | 3,09 | 0.99% |
![]() | TKX | 1.028,51 | 984,06 | 1.031,47 | 3.98% |
![]() | TAO | 9.381,13 | 8.853,70 | 9.581,20 | 4.6% |
![]() | VET | 0,91 | 0,88 | 0,92 | 3.01% |
![]() | FDUSD | 36,56 | 36,50 | 36,78 | -0.2% |
![]() | KAS | 2,89 | 2,68 | 3,02 | 7.62% |
![]() | ATOM | 161,52 | 145,59 | 162,35 | 10.88% |
![]() | ENA | 13,22 | 12,52 | 13,39 | 5.63% |
![]() | TIA | 129,86 | 128,29 | 135,78 | -1.08% |
![]() | POL | 7,90 | 7,80 | 8,02 | 0.44% |
![]() | FIL | 105,26 | 102,54 | 106,66 | 2.46% |
![]() | FTN | 146,21 | 145,62 | 147,51 | -0.15% |
![]() | ALGO | 7,33 | 7,22 | 7,51 | 1.38% |
![]() | S | 19,32 | 18,67 | 19,96 | 3.08% |
![]() | LBTC | 3.076.207,00 | 3.007.515,00 | 3.127.776,00 | 2.01% |
![]() | RENDER | 116,93 | 110,31 | 118,78 | 5.81% |
![]() | ARB | 13,23 | 12,75 | 13,41 | 3.29% |
![]() | IP | 211,02 | 205,78 | 233,41 | -1.62% |
![]() | USDT | 36,64 | 36,57 | 36,79 | -0.05% |
![]() | JUP | 19,45 | 18,64 | 19,62 | 4.03% |
![]() | OP | 32,00 | 31,49 | 32,67 | 0.55% |
![]() | KCS | 407,96 | 402,29 | 408,74 | 1% |
![]() | FET | 18,88 | 18,54 | 19,34 | 1.5% |
![]() | SOLVBTC | 3.072.858,00 | 3.005.630,00 | 3.117.867,00 | 2.08% |
![]() | BUIDL | 36,63 | 36,63 | 36,68 | -0.14% |
![]() | WETH | 70.298,00 | 69.304,00 | 71.274,00 | 0.81% |
![]() | QNT | 2.863,07 | 2.732,94 | 2.863,07 | 2.79% |
![]() | MOVE | 17,32 | 16,41 | 17,33 | 4.79% |
![]() | RSETH | 73.129,00 | 71.925,00 | 73.948,00 | 1.15% |
![]() | NEXO | 39,34 | 38,77 | 40,30 | 1.19% |
![]() | XDC | 2,45 | 2,43 | 2,54 | 0.3% |
![]() | SEI | 7,41 | 7,23 | 7,58 | 1.89% |
![]() | MKR | 43.213,00 | 41.900,00 | 44.342,00 | 2.82% |
![]() | DEXE | 636,87 | 630,59 | 637,59 | 0.49% |
![]() | IMX | 20,38 | 19,20 | 20,52 | 5.84% |
![]() | INJ | 367,87 | 349,37 | 377,15 | 4.84% |
![]() | STX | 23,74 | 22,94 | 24,23 | 3.32% |
![]() | USD0 | 36,54 | 36,54 | 36,61 | -0.18% |
![]() | WLD | 32,00 | 30,98 | 32,65 | 2.91% |
![]() | BNSOL | 5.078,97 | 4.761,40 | 5.147,43 | 6.48% |
![]() | RETH | 78.963,00 | 77.864,00 | 79.918,00 | 0.98% |
![]() | FLR | 0,56 | 0,53 | 0,57 | 6.21% |
![]() | GRT | 3,48 | 3,31 | 3,55 | 4.88% |
![]() | THETA | 32,52 | 32,13 | 33,33 | 0.92% |
![]() | LDO | 34,75 | 33,54 | 35,43 | 2.15% |
![]() | BONK | 0,000399 | 0,000394 | 0,000415 | 0.36% |
![]() | USDT | 36,64 | 36,56 | 36,80 | -0.07% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.068.145,00 | 2.780.191,00 | 3.140.185,00 | 2.75% |
![]() | METH | 74.550,00 | 73.509,00 | 75.488,00 | 0.79% |
![]() | PYUSD | 36,64 | 36,59 | 36,75 | -0.23% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.078.829,00 | 2.02% |
![]() Ethereum ETH | 70.341,00 | 0.93% |
![]() Tether USDT | 36,63 | -0.13% |
![]() XRP XRP | 87,63 | 4.03% |
![]() BNB BNB | 21.667,00 | 1.97% |
![]() Solana SOL | 4.882,21 | 6.43% |
![]() USDC USDC | 36,62 | -0.15% |
![]() Cardano ADA | 26,94 | 3.07% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,31 | 1.82% |
![]() TRON TRX | 8,11 | -1.15% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.272,00 | 1% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.072.707,00 | 2.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 36,63 | 23,73% |
Kaspa | KAS | 2,89 | 10,69% |
Cosmos Hub | ATOM | 161,52 | 10,43% |
Sui | SUI | 86,09 | 9,55% |
Sei | SEI | 7,41 | 9,94% |
OKB | OKB | 1.663,82 | 8,30% |
Hyperliquid | HYPE | 531,85 | 7,13% |
Flare | FLR | 0,56 | 6,29% |
Solana | SOL | 4.882,21 | 6,20% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.078,97 | 5,94% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cosmos Hub | ATOM | 161,52 | 10,88% |
OKB | OKB | 1.663,82 | 8,33% |
Kaspa | KAS | 2,89 | 7,62% |
Hyperliquid | HYPE | 531,85 | 7,44% |
Sui | SUI | 86,09 | 7,34% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.078,97 | 6,48% |
Solana | SOL | 4.882,21 | 6,43% |
Flare | FLR | 0,56 | 6,21% |
Immutable | IMX | 20,38 | 5,84% |
Render | RENDER | 116,93 | 5,81% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 52,87 | -13,91% |
Ethereum Classic | ETC | 656,20 | -2,18% |
Story | IP | 211,02 | -1,62% |
Pepe | PEPE | 0,000257 | -1,16% |
TRON | TRX | 8,11 | -1,15% |
Celestia | TIA | 129,86 | -1,08% |
USDS | USDS | 36,61 | -0,244490% |
PayPal USD | PYUSD | 36,64 | -0,225800% |
LEO Token | LEO | 356,76 | -0,219520% |
Avalanche | AVAX | 683,60 | -0,205330% |