Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.445.062,00 | 3.397.410,00 | 3.518.075,00 | -2.01% | |
| ETH | 94.199,00 | 92.356,00 | 97.194,00 | -2.97% | |
| USDT | 45,64 | 45,64 | 45,69 | -0.09% | |
| BNB | 29.578,00 | 29.056,00 | 30.221,00 | -1.96% | |
| XRP | 61,06 | 59,75 | 62,08 | -1.33% | |
| USDC | 45,69 | 45,67 | 45,74 | -0.09% | |
| SOL | 3.842,38 | 3.735,14 | 3.980,84 | -3.06% | |
| TRX | 16,44 | 16,38 | 16,59 | -0.91% | |
| FIGR_HELOC | 46,50 | 46,50 | 47,18 | -1.37% | |
| DOGE | 4,62 | 4,51 | 4,85 | -4.39% | |
| HYPE | 2.625,16 | 2.481,44 | 2.664,17 | -0.58% | |
| USDS | 45,68 | 45,67 | 45,73 | -0.09% | |
| ZEC | 27.397,00 | 26.241,00 | 28.785,00 | -4.76% | |
| LEO | 453,93 | 451,15 | 456,18 | -0.47% | |
| ADA | 11,05 | 10,84 | 11,42 | -3.07% | |
| BCH | 16.036,15 | 15.731,04 | 17.356,09 | -7.47% | |
| XMR | 17.329,16 | 17.015,26 | 17.592,82 | -1.5% | |
| LINK | 424,58 | 415,94 | 449,92 | -5.41% | |
| WBT | 2.539,71 | 2.499,42 | 2.596,31 | -1.95% | |
| CC | 7,22 | 7,02 | 7,28 | 1.38% | |
| XLM | 6,62 | 6,40 | 6,76 | -1.74% | |
| USD1 | 45,66 | 45,65 | 45,73 | -0.1% | |
| TON | 80,96 | 79,85 | 90,21 | -10.24% | |
| USDE | 45,66 | 45,65 | 45,70 | -0.06% | |
| DAI | 45,69 | 45,67 | 45,73 | -0.08% | |
| SUI | 47,54 | 45,28 | 50,20 | -5.1% | |
| LTC | 2.411,33 | 2.367,65 | 2.484,08 | -2.77% | |
| AVAX | 416,15 | 404,03 | 432,09 | -3.45% | |
| HBAR | 4,01 | 3,90 | 4,11 | -2.35% | |
| M | 130,99 | 124,73 | 135,87 | 3.03% | |
| PYUSD | 45,68 | 45,68 | 45,73 | -0.1% | |
| RAIN | 0,334094 | 0,330399 | 0,342186 | -2.28% | |
| SHIB | 0,000256 | 0,000251 | 0,000267 | -4.14% | |
| NEAR | 110,12 | 92,06 | 110,42 | 10.43% | |
| CRO | 3,15 | 3,06 | 3,17 | -0.68% | |
| USYC | 51,46 | 51,46 | 51,47 | 0% | |
| USDG | 45,68 | 45,67 | 45,74 | -0.09% | |
| XAUT | 205.638,00 | 205.223,00 | 206.401,00 | -0.3% | |
| TAO | 12.300,59 | 11.702,97 | 13.016,49 | -5.2% | |
| BUIDL | 45,70 | 45,70 | 45,74 | -0.09% | |
| UNI | 154,92 | 149,87 | 166,94 | -6.44% | |
| MNT | 29,82 | 29,01 | 29,99 | -0.53% | |
| USDY | 51,64 | 51,38 | 52,06 | -0.8% | |
| PAXG | 205.808,00 | 205.177,00 | 206.492,00 | -0.31% | |
| DOT | 57,06 | 55,13 | 60,45 | -5.36% | |
| ONDO | 18,88 | 17,23 | 20,33 | -6.36% | |
| WLFI | 2,83 | 2,70 | 2,86 | 2.71% | |
| HTX | 0,000091 | 0,000091 | 0,000092 | -0.96% | |
| USDF | 45,57 | 45,54 | 45,64 | -0.05% | |
| RLUSD | 45,70 | 45,69 | 45,75 | -0.09% | |
| ASTER | 30,93 | 30,24 | 31,54 | -1.83% | |
| OKB | 3.726,82 | 3.667,35 | 3.837,10 | -2.87% | |
| SKY | 3,21 | 3,13 | 3,23 | -0.53% | |
| PI | 6,87 | 6,78 | 7,05 | -2.32% | |
| USDD | 45,66 | 45,61 | 45,72 | -0.09% | |
| PEPE | 0,000163 | 0,000158 | 0,000173 | -5.51% | |
| ICP | 117,50 | 110,76 | 122,96 | -4.44% | |
| ETC | 406,12 | 394,21 | 418,95 | -2.9% | |
| BGB | 89,62 | 89,28 | 90,67 | -1.16% | |
| BFUSD | 45,63 | 45,63 | 45,69 | -0.1% | |
| AAVE | 3.911,14 | 3.794,04 | 4.038,49 | -2.84% | |
| MORPHO | 93,31 | 87,29 | 93,21 | 1.9% | |
| QNT | 3.517,25 | 3.390,98 | 3.659,23 | -3.81% | |
| USDTB | 45,65 | 45,64 | 45,71 | -0.11% | |
| KCS | 360,32 | 355,45 | 364,98 | -1.07% | |
| EUTBL | 55,79 | 55,79 | 55,89 | -0.17% | |
| ATOM | 94,73 | 91,89 | 98,31 | -3.4% | |
| U | 45,69 | 45,65 | 45,79 | -0.02% | |
| ALGO | 5,21 | 4,98 | 5,35 | -2.27% | |
| WLD | 13,06 | 11,99 | 13,48 | -2.84% | |
| RENDER | 86,90 | 81,03 | 90,88 | -3.77% | |
| USTB | 506,78 | 506,78 | 507,28 | -0.09% | |
| BCAP | 4.832,16 | 4.832,16 | 4.836,73 | -0.09% | |
| POL | 4,11 | 4,01 | 4,21 | -2.17% | |
| JTRSY | 50,46 | 50,46 | 50,51 | -0.09% | |
| KAS | 1,52 | 1,48 | 1,60 | -4.76% | |
| ENA | 4,53 | 4,33 | 4,89 | -7.08% | |
| NEXO | 39,35 | 38,80 | 40,24 | -1.77% | |
| VVV | 808,19 | 779,50 | 838,73 | -3.15% | |
| JST | 4,21 | 4,14 | 4,26 | -0.34% | |
| APT | 43,34 | 41,43 | 45,09 | -3.65% | |
| STABLE | 1,53 | 1,51 | 1,61 | -3.63% | |
| FIL | 44,28 | 42,13 | 46,59 | -4.8% | |
| GT | 316,35 | 314,46 | 323,34 | -2.11% | |
| FLR | 0,377730 | 0,373237 | 0,384563 | -1.65% | |
| ARB | 4,96 | 4,73 | 5,18 | -3.94% | |
| JUP | 9,09 | 8,68 | 9,75 | -6.23% | |
| DEXE | 628,82 | 617,58 | 641,57 | 1.49% | |
| XDC | 1,44 | 1,41 | 1,54 | -6.87% | |
| PUMP | 0,078629 | 0,074637 | 0,083095 | -4.79% | |
| BDX | 3,59 | 3,59 | 3,66 | -1.56% | |
| HASH | 0,51 | 0,471652 | 0,55 | 5.76% | |
| GHO | 45,65 | 45,64 | 45,69 | -0.08% | |
| VET | 0,301264 | 0,292080 | 0,307278 | -1.76% | |
| DASH | 2.027,93 | 1.920,05 | 2.087,36 | -1.88% | |
| PENGU | 0,408159 | 0,383837 | 0,427664 | -3.97% | |
| USD0 | 45,63 | 45,62 | 45,68 | -0.08% | |
| NIGHT | 1,52 | 1,45 | 1,53 | 4.07% | |
| OUSG | 5.270,23 | 5.270,23 | 5.275,22 | -0.08% | |
| BONK | 0,000275 | 0,000262 | 0,000285 | -3.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.445.062,00 | -2.01% |
Ethereum ETH | 94.199,00 | -2.97% |
Tether USDT | 45,64 | -0.09% |
BNB BNB | 29.578,00 | -1.96% |
XRP XRP | 61,06 | -1.33% |
USDC USDC | 45,69 | -0.09% |
Solana SOL | 3.842,38 | -3.06% |
TRON TRX | 16,44 | -0.91% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,50 | -1.37% |
Dogecoin DOGE | 4,62 | -4.39% |
Hyperliquid HYPE | 2.625,16 | -0.58% |
USDS USDS | 45,68 | -0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 110,12 | 10,32% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 5,84% |
| Midnight | NIGHT | 1,52 | 4,42% |
| MemeCore | M | 130,99 | 3,30% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,83 | 2,68% |
| Morpho | MORPHO | 93,31 | 2,05% |
| Circle USYC | USYC | 51,46 | 0,000020% |
| DeXe | DEXE | 628,82 | 1,53% |
| Canton | CC | 7,22 | 1,43% |
| PayPal USD | PYUSD | 45,68 | 1,09% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 110,12 | 10,43% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 5,76% |
| Midnight | NIGHT | 1,52 | 4,07% |
| MemeCore | M | 130,99 | 3,03% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,83 | 2,71% |
| Circle USYC | USYC | 51,46 | 0,000020% |
| Morpho | MORPHO | 93,31 | 1,90% |
| DeXe | DEXE | 628,82 | 1,49% |
| Canton | CC | 7,22 | 1,38% |
| Toncoin | TON | 80,96 | -10,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 80,96 | -10,24% |
| Bitcoin Cash | BCH | 16.036,15 | -7,47% |
| Ethena | ENA | 4,53 | -7,08% |
| XDC Network | XDC | 1,44 | -6,87% |
| Uniswap | UNI | 154,92 | -6,44% |
| Ondo | ONDO | 18,88 | -6,36% |
| Jupiter | JUP | 9,09 | -6,23% |
| Pepe | PEPE | 0,000163 | -5,51% |
| Chainlink | LINK | 424,58 | -5,41% |
| Polkadot | DOT | 57,06 | -5,36% |