Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.994.890,00 | 2.942.001,00 | 3.014.794,00 | 0.43% | |
| ETH | 84.287,00 | 82.383,00 | 85.209,00 | 0.55% | |
| USDT | 46,80 | 46,77 | 46,81 | 0.03% | |
| BNB | 27.352,00 | 26.992,00 | 27.631,00 | 0.1% | |
| USDC | 46,83 | 46,80 | 46,84 | 0.05% | |
| XRP | 52,74 | 52,06 | 54,15 | -1.52% | |
| SOL | 3.841,82 | 3.770,31 | 3.885,35 | 0.64% | |
| TRX | 15,54 | 15,36 | 15,58 | 1.13% | |
| FIGR_HELOC | 48,23 | 48,22 | 48,50 | -0.4% | |
| HYPE | 3.345,19 | 3.257,64 | 3.396,88 | 0.16% | |
| DOGE | 3,51 | 3,47 | 3,65 | -2.02% | |
| USDS | 46,83 | 46,79 | 46,83 | 0.07% | |
| RAIN | 0,70 | 0,70 | 0,71 | -1.23% | |
| LEO | 438,95 | 435,94 | 441,27 | -0.14% | |
| ZEC | 23.406,00 | 20.820,00 | 23.840,00 | 11.69% | |
| WBT | 2.660,84 | 2.613,29 | 2.707,14 | -0.82% | |
| ADA | 8,30 | 8,23 | 8,69 | -3.11% | |
| XLM | 9,05 | 8,91 | 9,50 | -2.93% | |
| XMR | 15.587,95 | 15.078,13 | 15.706,62 | 2.6% | |
| LINK | 373,58 | 366,51 | 379,16 | -0.28% | |
| CC | 6,18 | 6,15 | 6,50 | -3.7% | |
| BCH | 11.327,07 | 11.046,46 | 11.621,40 | -0.52% | |
| DAI | 46,83 | 46,79 | 46,84 | 0.06% | |
| GRAM | 78,01 | 77,08 | 84,14 | -6.73% | |
| USD1 | 46,78 | 46,73 | 46,81 | 0.09% | |
| USDE | 46,77 | 46,74 | 46,78 | 0.06% | |
| LTC | 2.075,28 | 2.052,97 | 2.126,89 | -1.68% | |
| USDG | 46,83 | 46,79 | 46,85 | 0.04% | |
| HBAR | 3,40 | 3,31 | 3,49 | -2.28% | |
| USYC | 52,94 | 52,90 | 52,96 | 0.06% | |
| SUI | 34,77 | 34,22 | 35,58 | -0.18% | |
| AVAX | 317,81 | 313,05 | 328,12 | -2.06% | |
| PYUSD | 46,83 | 46,79 | 46,85 | 0.04% | |
| NEAR | 96,33 | 93,01 | 97,55 | -0.36% | |
| CRO | 2,71 | 2,69 | 2,80 | -2.47% | |
| SHIB | 0,000208 | 0,000202 | 0,000210 | 1.49% | |
| XAUT | 193.364,00 | 192.578,00 | 194.995,00 | -0.48% | |
| BUIDL | 46,84 | 46,81 | 46,84 | 0.04% | |
| USDY | 53,31 | 52,66 | 53,40 | 0.25% | |
| TAO | 10.080,22 | 9.803,71 | 10.220,89 | 0.52% | |
| UNI | 152,99 | 145,66 | 153,32 | 2.32% | |
| WLFI | 2,79 | 2,72 | 2,87 | 2.4% | |
| PAXG | 193.562,00 | 192.648,00 | 195.182,00 | -0.47% | |
| M | 61,28 | 51,35 | 73,23 | 19.33% | |
| HTX | 0,000088 | 0,000083 | 0,000089 | 6.14% | |
| ASTER | 29,48 | 29,23 | 30,01 | -0.99% | |
| OKB | 3.739,40 | 3.691,76 | 3.764,52 | 0.34% | |
| ONDO | 15,66 | 15,33 | 15,88 | -0.44% | |
| RLUSD | 46,84 | 46,79 | 46,85 | 0.07% | |
| USDD | 46,79 | 46,59 | 47,03 | 0.06% | |
| DOT | 40,68 | 40,05 | 42,04 | -2.41% | |
| USDF | 46,70 | 46,59 | 46,76 | -0.01% | |
| MNT | 20,08 | 19,96 | 20,81 | -2.07% | |
| AAVE | 4.331,58 | 4.245,41 | 4.505,73 | -2.91% | |
| WLD | 18,52 | 17,92 | 19,50 | -3.85% | |
| DEXE | 1.364,04 | 1.285,36 | 1.370,27 | 5.28% | |
| LAB | 198,72 | 201,82 | 817,97 | -69.33% | |
| BFUSD | 46,76 | 46,74 | 46,78 | 0.05% | |
| MORPHO | 94,13 | 91,29 | 96,45 | 0.96% | |
| SKY | 2,61 | 2,56 | 2,66 | -0.34% | |
| ICP | 104,21 | 101,62 | 105,75 | 0.71% | |
| PI | 5,21 | 5,20 | 5,34 | -1.29% | |
| BGB | 78,43 | 76,79 | 80,52 | -1.68% | |
| PEPE | 0,000127 | 0,000125 | 0,000130 | -0.36% | |
| ETC | 329,81 | 325,27 | 335,91 | -0.86% | |
| U | 46,82 | 46,79 | 46,84 | 0.04% | |
| EUTBL | 56,45 | 56,39 | 56,54 | -0.06% | |
| QNT | 3.131,04 | 3.056,76 | 3.138,29 | 0.42% | |
| BCAP | 4.994,03 | 4.992,27 | 5.007,83 | -0.27% | |
| KCS | 329,32 | 327,71 | 337,01 | -0.84% | |
| JTRSY | 51,93 | 51,89 | 51,94 | 0.04% | |
| USDGO | 46,83 | 46,80 | 46,86 | 0.04% | |
| USTB | 521,62 | 521,10 | 521,67 | 0.08% | |
| STABLE | 1,67 | 1,58 | 1,67 | 4.46% | |
| ATOM | 74,93 | 74,01 | 76,03 | 0.21% | |
| RENDER | 74,46 | 73,85 | 76,35 | -0.52% | |
| KAS | 1,39 | 1,38 | 1,42 | -1.62% | |
| POL | 3,56 | 3,46 | 3,58 | 0.7% | |
| JST | 4,40 | 4,32 | 4,42 | 1.13% | |
| JUP | 11,31 | 10,89 | 11,33 | 1.32% | |
| ALGO | 4,07 | 4,02 | 4,20 | -2.13% | |
| ENA | 3,64 | 3,53 | 3,73 | -0.7% | |
| NEXO | 34,77 | 34,72 | 35,84 | -1.28% | |
| BEAT | 111,55 | 111,78 | 127,05 | -3.72% | |
| ADI | 272,42 | 271,63 | 275,62 | -0.55% | |
| USDTB | 46,86 | 46,49 | 46,87 | 0.09% | |
| GT | 318,09 | 313,13 | 319,68 | 0.24% | |
| BDX | 4,27 | 4,25 | 4,47 | -0.92% | |
| EURSAFO | 53,93 | 53,89 | 54,02 | -0.06% | |
| 币安人生 | 33,37 | 33,23 | 34,18 | -0.38% | |
| JAAA | 48,72 | 48,69 | 48,73 | 0.04% | |
| PUMP | 0,074920 | 0,074848 | 0,078657 | -2.66% | |
| LIT | 120,04 | 117,06 | 125,50 | -2.51% | |
| FIL | 37,10 | 36,25 | 37,62 | -0.35% | |
| GHO | 46,76 | 46,73 | 46,77 | 0.05% | |
| FLR | 0,319504 | 0,315419 | 0,323419 | -0.79% | |
| AERO | 27,36 | 26,74 | 28,53 | 1.29% | |
| NIGHT | 1,57 | 1,56 | 1,64 | -0.64% | |
| USD0 | 46,77 | 46,74 | 46,78 | 0.04% | |
| XDC | 1,29 | 1,29 | 1,33 | -2.36% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.994.890,00 | 0.43% |
Ethereum ETH | 84.287,00 | 0.55% |
Tether USDT | 46,80 | 0.03% |
BNB BNB | 27.352,00 | 0.1% |
USDC USDC | 46,83 | 0.05% |
XRP XRP | 52,74 | -1.52% |
Solana SOL | 3.841,82 | 0.64% |
TRON TRX | 15,54 | 1.13% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,23 | -0.4% |
Hyperliquid HYPE | 3.345,19 | 0.16% |
Dogecoin DOGE | 3,51 | -2.02% |
USDS USDS | 46,83 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 61,28 | 19,36% |
| Zcash | ZEC | 23.406,00 | 11,65% |
| USDS | USDS | 46,83 | 9,03% |
| HTX DAO | HTX | 0,000088 | 6,06% |
| DeXe | DEXE | 1.364,04 | 4,65% |
| Stable | STABLE | 1,67 | 4,42% |
| USDD | USDD | 46,79 | 3,00% |
| Monero | XMR | 15.587,95 | 2,81% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,79 | 2,51% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 53,93 | 2,19% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 61,28 | 19,33% |
| Zcash | ZEC | 23.406,00 | 11,69% |
| HTX DAO | HTX | 0,000088 | 6,14% |
| DeXe | DEXE | 1.364,04 | 5,28% |
| Stable | STABLE | 1,67 | 4,46% |
| Monero | XMR | 15.587,95 | 2,60% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,79 | 2,40% |
| Uniswap | UNI | 152,99 | 2,32% |
| Aerodrome Finance | AERO | 27,36 | 1,29% |
| JUST | JST | 4,40 | 1,13% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 198,72 | -69,33% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 78,01 | -6,73% |
| Worldcoin | WLD | 18,52 | -3,85% |
| Audiera | BEAT | 111,55 | -3,72% |
| Canton | CC | 6,18 | -3,70% |
| Cardano | ADA | 8,30 | -3,11% |
| Stellar | XLM | 9,05 | -2,93% |
| Aave | AAVE | 4.331,58 | -2,91% |
| Pump.fun | PUMP | 0,074920 | -2,66% |
| Lighter | LIT | 120,04 | -2,51% |