Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.996.770,00 | 2.966.576,00 | 3.005.459,00 | 0.05% | |
| ETH | 91.728,00 | 90.119,00 | 92.206,00 | -0.27% | |
| USDT | 44,51 | 44,50 | 44,52 | -0.02% | |
| BNB | 26.358,00 | 26.160,00 | 26.484,00 | -0.23% | |
| XRP | 57,87 | 57,07 | 58,69 | -1.4% | |
| USDC | 44,53 | 44,50 | 44,56 | 0.03% | |
| SOL | 3.548,13 | 3.506,50 | 3.605,52 | -1.45% | |
| TRX | 14,21 | 14,12 | 14,23 | 0.45% | |
| FIGR_HELOC | 45,84 | 45,84 | 45,84 | 0% | |
| DOGE | 4,03 | 4,00 | 4,11 | -2.07% | |
| USDS | 44,52 | 44,49 | 44,55 | -0% | |
| WBT | 2.279,83 | 2.266,70 | 2.295,88 | -0.58% | |
| LEO | 448,66 | 447,65 | 453,18 | 0.01% | |
| ADA | 10,84 | 10,72 | 11,06 | -1.86% | |
| HYPE | 1.593,51 | 1.567,05 | 1.624,59 | -0.45% | |
| BCH | 18.919,45 | 18.752,70 | 19.698,46 | -3.68% | |
| LINK | 383,38 | 377,79 | 388,50 | -1.29% | |
| XMR | 14.707,08 | 14.278,65 | 14.780,15 | 3% | |
| USDE | 44,51 | 44,49 | 44,52 | 0.01% | |
| CC | 6,23 | 6,20 | 6,25 | 0.1% | |
| XLM | 7,06 | 7,01 | 7,22 | -2.28% | |
| M | 120,82 | 109,70 | 120,63 | 1.54% | |
| DAI | 44,52 | 44,51 | 44,59 | 0% | |
| USD1 | 44,50 | 44,48 | 44,53 | -0.04% | |
| LTC | 2.379,69 | 2.343,73 | 2.387,76 | -0.21% | |
| ZEC | 10.712,17 | 10.589,33 | 11.233,32 | -4.05% | |
| PYUSD | 44,52 | 44,50 | 44,55 | -0.01% | |
| AVAX | 393,63 | 389,97 | 401,50 | -1.96% | |
| HBAR | 3,86 | 3,84 | 3,91 | -0.71% | |
| SHIB | 0,000259 | 0,000259 | 0,000267 | -2.99% | |
| SUI | 37,76 | 37,50 | 39,01 | -2.56% | |
| RAIN | 0,294889 | 0,290986 | 0,330767 | -10.84% | |
| TON | 55,37 | 54,83 | 55,90 | 0.84% | |
| WLFI | 4,35 | 4,31 | 4,41 | -1.35% | |
| CRO | 3,07 | 3,07 | 3,12 | -1.34% | |
| TAO | 13.271,29 | 13.187,79 | 13.557,16 | -2.02% | |
| USYC | 49,88 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 205.219,00 | 205.028,00 | 206.439,00 | -0.48% | |
| PAXG | 205.827,00 | 205.578,00 | 207.139,00 | -0.56% | |
| BUIDL | 44,52 | 44,52 | 44,52 | 0% | |
| MNT | 29,43 | 29,08 | 29,92 | -1.62% | |
| DOT | 54,57 | 54,24 | 55,89 | -2.36% | |
| UNI | 137,65 | 136,36 | 139,98 | -1.29% | |
| USDG | 44,52 | 44,51 | 44,53 | 0.01% | |
| USDF | 44,42 | 44,38 | 44,47 | 0.01% | |
| OKB | 3.662,92 | 3.640,68 | 3.710,51 | -1.02% | |
| PI | 7,56 | 7,51 | 7,68 | -1.34% | |
| SKY | 3,29 | 3,29 | 3,31 | -0.16% | |
| ASTER | 29,40 | 29,37 | 29,80 | -0.86% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000077 | 0,000077 | 0.84% | |
| NEAR | 54,86 | 54,70 | 56,59 | -3.06% | |
| USDD | 44,48 | 44,45 | 44,58 | -0.15% | |
| PEPE | 0,000148 | 0,000147 | 0,000152 | -2.69% | |
| AAVE | 4.069,05 | 4.039,59 | 4.222,67 | -3.54% | |
| RLUSD | 44,52 | 44,51 | 44,54 | -0% | |
| ETC | 382,05 | 375,07 | 396,68 | -3.69% | |
| BFUSD | 44,50 | 44,49 | 44,51 | -0% | |
| USDY | 49,86 | 49,80 | 50,27 | -0.52% | |
| BGB | 82,48 | 82,10 | 85,50 | -3.31% | |
| ICP | 100,76 | 100,16 | 103,40 | -2.44% | |
| JTRSY | 48,95 | 48,95 | 48,95 | 0% | |
| ONDO | 11,13 | 11,03 | 11,43 | -2.69% | |
| GT | 288,95 | 286,54 | 290,62 | -0.04% | |
| QNT | 3.377,01 | 3.241,18 | 3.405,43 | 3.17% | |
| KCS | 356,74 | 350,43 | 359,88 | -0.38% | |
| ALGO | 5,30 | 5,10 | 5,38 | -0.06% | |
| USTB | 491,46 | 491,46 | 491,46 | 0% | |
| PUMP | 0,073609 | 0,072677 | 0,074586 | -0.81% | |
| RENDER | 82,08 | 81,32 | 84,80 | -2.04% | |
| POL | 4,00 | 3,99 | 4,13 | -3.29% | |
| EUTBL | 53,79 | 53,79 | 53,82 | -0.06% | |
| USDTB | 44,52 | 44,42 | 44,56 | 0.04% | |
| KAS | 1,37 | 1,36 | 1,40 | -1.73% | |
| NEXO | 37,38 | 36,71 | 38,05 | -1.75% | |
| ATOM | 74,47 | 74,33 | 76,62 | -2.11% | |
| MORPHO | 64,97 | 63,78 | 66,36 | -1.45% | |
| WLD | 10,87 | 10,83 | 11,72 | -7.24% | |
| NIGHT | 1,88 | 1,79 | 1,93 | -2.42% | |
| ENA | 3,45 | 3,42 | 3,58 | -3.59% | |
| OUSG | 5.110,51 | 5.110,51 | 5.110,51 | 0% | |
| APT | 37,11 | 36,89 | 37,87 | -1.66% | |
| TRUMP | 126,15 | 125,41 | 131,12 | -3.79% | |
| FLR | 0,331053 | 0,329557 | 0,338050 | -1.91% | |
| FIL | 36,57 | 36,31 | 37,63 | -2.8% | |
| VET | 0,325649 | 0,324566 | 0,336170 | -1.49% | |
| YLDS | 44,52 | 44,51 | 44,52 | 0.01% | |
| BDX | 3,56 | 3,54 | 3,57 | -0.13% | |
| XDC | 1,38 | 1,36 | 1,39 | -0.82% | |
| HASH | 0,484609 | 0,477007 | 0,51 | 0.03% | |
| GHO | 44,50 | 44,46 | 44,52 | 0% | |
| STABLE | 1,18 | 1,17 | 1,26 | -3.86% | |
| JUP | 7,08 | 7,01 | 7,26 | -2.38% | |
| JST | 2,83 | 2,67 | 2,85 | 5.49% | |
| USD0 | 44,39 | 44,36 | 44,57 | -0.09% | |
| ARB | 4,06 | 4,01 | 4,14 | -1.91% | |
| FET | 10,16 | 10,02 | 10,62 | -4.26% | |
| TUSD | 44,49 | 44,47 | 44,51 | -0.01% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0.06% | |
| CAKE | 62,30 | 61,96 | 63,08 | -0.92% | |
| BONK | 0,000241 | 0,000241 | 0,000256 | -5.5% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.996.770,00 | 0.05% |
Ethereum ETH | 91.728,00 | -0.27% |
Tether USDT | 44,51 | -0.02% |
BNB BNB | 26.358,00 | -0.23% |
XRP XRP | 57,87 | -1.4% |
USDC USDC | 44,53 | 0.03% |
Solana SOL | 3.548,13 | -1.45% |
TRON TRX | 14,21 | 0.45% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,84 | 0% |
Dogecoin DOGE | 4,03 | -2.07% |
USDS USDS | 44,52 | -0% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.279,83 | -0.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 2,83 | 5,49% |
| Monero | XMR | 14.707,08 | 3,11% |
| Quant | QNT | 3.377,01 | 3,18% |
| MemeCore | M | 120,82 | 1,67% |
| Toncoin | TON | 55,37 | 0,84% |
| Gate | GT | 288,95 | 0,69% |
| TRON | TRX | 14,21 | 0,481430% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,52 | 0,357010% |
| Canton | CC | 6,23 | 0,114920% |
| USDS | USDS | 44,52 | 0,113190% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 2,83 | 5,49% |
| Quant | QNT | 3.377,01 | 3,17% |
| Monero | XMR | 14.707,08 | 3,00% |
| MemeCore | M | 120,82 | 1,54% |
| HTX DAO | HTX | 0,000077 | 0,84% |
| Toncoin | TON | 55,37 | 0,84% |
| TRON | TRX | 14,21 | 0,454730% |
| Canton | CC | 6,23 | 0,097790% |
| A7A5 | A7A5 | 0,55 | 0,055850% |
| Bitcoin | BTC | 2.996.770,00 | 0,047740% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,88 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,294889 | -10,84% |
| Worldcoin | WLD | 10,87 | -7,24% |
| Bonk | BONK | 0,000241 | -5,50% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 10,16 | -4,26% |
| Zcash | ZEC | 10.712,17 | -4,05% |
| Stable | STABLE | 1,18 | -3,86% |
| Official Trump | TRUMP | 126,15 | -3,79% |
| Ethereum Classic | ETC | 382,05 | -3,69% |
| Bitcoin Cash | BCH | 18.919,45 | -3,68% |