Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.758.829,00 | 3.745.603,00 | 3.824.900,00 | -1.02% | |
| ETH | 127.788,00 | 127.133,00 | 129.438,00 | 0.02% | |
| USDT | 42,89 | 42,89 | 42,92 | -0.05% | |
| BNB | 37.051,00 | 36.870,00 | 37.567,00 | -0.19% | |
| XRP | 79,18 | 77,84 | 80,66 | -1.48% | |
| USDC | 42,95 | 42,91 | 42,97 | -0.02% | |
| SOL | 5.368,73 | 5.305,00 | 5.450,67 | -0.51% | |
| TRX | 12,19 | 12,12 | 12,25 | -0.4% | |
| STETH | 127.741,00 | 127.095,00 | 129.400,00 | 0.02% | |
| DOGE | 5,08 | 4,99 | 5,30 | -3.8% | |
| FIGR_HELOC | 44,17 | 44,17 | 44,81 | -1.29% | |
| ADA | 14,42 | 14,19 | 15,12 | -4.65% | |
| WBT | 2.420,78 | 2.414,98 | 2.469,51 | -1.19% | |
| BCH | 25.608,00 | 25.527,00 | 25.927,00 | -0.47% | |
| WSTETH | 156.305,00 | 155.501,00 | 158.363,00 | -0% | |
| WBTC | 3.750.561,00 | 3.728.930,00 | 3.819.153,00 | -1.09% | |
| WBETH | 138.913,00 | 138.170,00 | 140.707,00 | 0.05% | |
| WEETH | 138.586,00 | 137.883,00 | 140.347,00 | 0.07% | |
| USDS | 42,94 | 42,91 | 42,95 | -0% | |
| BSC-USD | 42,89 | 42,86 | 42,94 | -0.04% | |
| LEO | 415,66 | 389,96 | 416,68 | 5.78% | |
| LINK | 525,69 | 521,74 | 537,20 | -1.14% | |
| ZEC | 21.855,00 | 21.619,00 | 22.644,00 | -2.64% | |
| XMR | 18.388,11 | 18.278,72 | 19.056,27 | -3.46% | |
| WETH | 127.782,00 | 127.160,00 | 129.508,00 | 0.03% | |
| CBBTC | 3.757.859,00 | 3.745.318,00 | 3.823.611,00 | -1.06% | |
| XLM | 8,70 | 8,50 | 8,96 | -2.85% | |
| USDE | 42,87 | 42,79 | 42,93 | -0.05% | |
| HYPE | 1.096,80 | 1.088,75 | 1.122,80 | -0.9% | |
| LTC | 3.308,21 | 3.269,08 | 3.364,67 | -1.32% | |
| CC | 6,67 | 6,18 | 7,09 | 2.97% | |
| AVAX | 525,91 | 525,08 | 541,58 | -2.43% | |
| SUI | 60,14 | 59,61 | 62,44 | -2.74% | |
| HBAR | 4,65 | 4,55 | 4,80 | -2.63% | |
| USDT0 | 42,89 | 42,87 | 42,93 | -0.02% | |
| DAI | 42,89 | 42,87 | 43,00 | -0.09% | |
| SHIB | 0,000300 | 0,000294 | 0,000306 | -1.51% | |
| TON | 72,17 | 69,45 | 72,35 | 3.61% | |
| SUSDS | 46,44 | 46,15 | 46,74 | 0.04% | |
| WLFI | 6,23 | 6,09 | 6,26 | -0.02% | |
| PYUSD | 42,94 | 42,86 | 43,02 | -0% | |
| UNI | 243,08 | 241,52 | 255,09 | -4.49% | |
| SUSDE | 52,03 | 52,00 | 52,07 | -0.06% | |
| CRO | 3,84 | 3,80 | 4,04 | -2.85% | |
| USD1 | 42,93 | 42,87 | 43,00 | -0.02% | |
| MNT | 41,31 | 40,81 | 41,93 | 0.12% | |
| DOT | 76,64 | 75,83 | 78,94 | -1.51% | |
| RAIN | 0,345044 | 0,341614 | 0,348331 | 0.02% | |
| M | 66,70 | 66,22 | 69,36 | 0.57% | |
| BGB | 149,62 | 149,35 | 150,29 | -0.16% | |
| OKB | 4.711,84 | 4.588,49 | 4.728,23 | 2.52% | |
| XAUT | 186.569,00 | 184.844,00 | 186.918,00 | 0.81% | |
| AAVE | 6.270,84 | 6.177,37 | 6.466,19 | -2.64% | |
| USDF | 42,83 | 42,72 | 42,91 | 0.06% | |
| TAO | 9.456,70 | 9.372,60 | 9.666,14 | -0.76% | |
| NEAR | 64,73 | 63,53 | 65,56 | -0.88% | |
| WETH | 127.768,00 | 127.127,00 | 129.479,00 | 0% | |
| ETC | 495,81 | 486,92 | 510,02 | -2.51% | |
| JITOSOL | 6.720,42 | 6.640,00 | 6.827,40 | -0.49% | |
| BUIDL | 42,96 | 42,94 | 42,97 | -0.02% | |
| PEPE | 0,000176 | 0,000172 | 0,000178 | -0.56% | |
| PI | 8,75 | 8,71 | 8,77 | -0.1% | |
| ASTER | 29,82 | 29,10 | 29,97 | 0.03% | |
| PAXG | 186.485,00 | 184.985,00 | 187.148,00 | 0.81% | |
| ICP | 123,61 | 114,75 | 127,01 | 1.77% | |
| SOL | 5.369,70 | 5.306,74 | 5.452,90 | -0.5% | |
| ENA | 8,68 | 8,51 | 8,87 | -1.69% | |
| HASH | 1,25 | 1,14 | 1,35 | -6.31% | |
| USYC | 47,72 | 47,72 | 47,78 | -0.13% | |
| USDG | 42,94 | 42,92 | 42,95 | -0.01% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.63% | |
| JLP | 194,36 | 193,27 | 196,18 | -0.3% | |
| KCS | 461,04 | 458,77 | 466,02 | -0.78% | |
| NIGHT | 3,64 | 3,63 | 4,01 | -3.71% | |
| SKY | 2,49 | 2,46 | 2,55 | -1.31% | |
| BFUSD | 42,88 | 42,87 | 42,90 | -0.06% | |
| SYRUPUSDC | 49,16 | 49,11 | 49,17 | 0.04% | |
| BNSOL | 5.858,79 | 5.792,00 | 5.952,49 | -0.47% | |
| USDC | 42,94 | 42,92 | 42,96 | -0.01% | |
| WLD | 20,74 | 20,24 | 21,24 | -1.51% | |
| RLUSD | 42,95 | 42,91 | 42,98 | -0.02% | |
| APT | 72,20 | 70,52 | 74,80 | -2.27% | |
| RETH | 147.399,00 | 146.860,00 | 149.385,00 | 0.08% | |
| WBNB | 37.022,00 | 36.852,00 | 37.659,00 | -0.28% | |
| GT | 443,82 | 442,34 | 448,78 | 0.27% | |
| PUMP | 0,083696 | 0,080763 | 0,084335 | 2.57% | |
| KAS | 1,83 | 1,82 | 1,89 | -3.08% | |
| ONDO | 15,44 | 15,25 | 16,20 | -3.89% | |
| RSETH | 135.454,00 | 134.863,00 | 137.324,00 | -0.03% | |
| ARB | 8,00 | 7,92 | 8,23 | -2.68% | |
| POL | 4,26 | 4,23 | 4,43 | -3.71% | |
| JAAA | 43,83 | 43,80 | 43,84 | 0.01% | |
| WSTETH | 156.070,00 | 155.312,00 | 157.869,00 | 0.15% | |
| QNT | 2.966,30 | 2.907,76 | 3.046,03 | -1.77% | |
| ALGO | 4,75 | 4,69 | 4,90 | -2.81% | |
| FBTC | 3.776.250,00 | 3.706.855,00 | 3.840.575,00 | -0.76% | |
| LBTC | 3.770.727,00 | 3.743.923,00 | 3.833.438,00 | -0.82% | |
| FIL | 55,38 | 54,31 | 57,48 | -2.41% | |
| XDC | 2,19 | 2,18 | 2,24 | 0.41% | |
| SOLVBTC | 3.765.813,00 | 3.717.241,00 | 3.844.523,00 | 0.39% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.758.829,00 | -1.02% |
Ethereum ETH | 127.788,00 | 0.02% |
Tether USDT | 42,89 | -0.05% |
BNB BNB | 37.051,00 | -0.19% |
XRP XRP | 79,18 | -1.48% |
USDC USDC | 42,95 | -0.02% |
Solana SOL | 5.368,73 | -0.51% |
TRON TRX | 12,19 | -0.4% |
Lido Staked Ether STETH | 127.741,00 | 0.02% |
Dogecoin DOGE | 5,08 | -3.8% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,17 | -1.29% |
Cardano ADA | 14,42 | -4.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 6,67 | 6,15% |
| LEO Token | LEO | 415,66 | 5,74% |
| sUSDS | SUSDS | 46,44 | 3,77% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083696 | 3,33% |
| Toncoin | TON | 72,17 | 2,85% |
| OKB | OKB | 4.711,84 | 2,56% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 49,16 | 1,94% |
| Internet Computer | ICP | 123,61 | 1,79% |
| PAX Gold | PAXG | 186.485,00 | 1,75% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,94 | 1,74% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 415,66 | 5,78% |
| Toncoin | TON | 72,17 | 3,61% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083696 | 2,57% |
| OKB | OKB | 4.711,84 | 2,52% |
| Canton | CC | 6,67 | 2,97% |
| Internet Computer | ICP | 123,61 | 1,77% |
| PAX Gold | PAXG | 186.485,00 | 0,81% |
| Tether Gold | XAUT | 186.569,00 | 0,81% |
| MemeCore | M | 66,70 | 0,57% |
| XDC Network | XDC | 2,19 | 0,409970% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,25 | -6,31% |
| Cardano | ADA | 14,42 | -4,65% |
| Uniswap | UNI | 243,08 | -4,49% |
| Ondo | ONDO | 15,44 | -3,89% |
| Dogecoin | DOGE | 5,08 | -3,80% |
| Midnight | NIGHT | 3,64 | -3,71% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,26 | -3,71% |
| Monero | XMR | 18.388,11 | -3,46% |
| Kaspa | KAS | 1,83 | -3,08% |
| Cronos | CRO | 3,84 | -2,85% |