Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.979.852,00 | 2.942.001,00 | 3.014.794,00 | -0.16% | |
| ETH | 83.488,00 | 82.383,00 | 85.209,00 | -0.46% | |
| USDT | 46,80 | 46,78 | 46,81 | 0.04% | |
| BNB | 27.178,00 | 26.992,00 | 27.631,00 | -0.75% | |
| USDC | 46,82 | 46,80 | 46,84 | 0.04% | |
| XRP | 52,36 | 52,06 | 54,15 | -2.25% | |
| SOL | 3.800,26 | 3.770,31 | 3.885,35 | -0.97% | |
| TRX | 15,51 | 15,39 | 15,58 | 0.73% | |
| FIGR_HELOC | 48,21 | 48,21 | 48,50 | -0.26% | |
| HYPE | 3.281,00 | 3.257,64 | 3.396,88 | -1.43% | |
| DOGE | 3,48 | 3,47 | 3,65 | -3.3% | |
| USDS | 46,81 | 46,80 | 46,83 | 0.03% | |
| RAIN | 0,70 | 0,70 | 0,71 | -0.96% | |
| LEO | 437,60 | 435,94 | 441,27 | -0.45% | |
| ZEC | 22.910,00 | 20.820,00 | 23.840,00 | 7.92% | |
| WBT | 2.644,38 | 2.613,29 | 2.707,14 | -1.59% | |
| ADA | 8,24 | 8,21 | 8,69 | -3.93% | |
| XLM | 8,92 | 8,90 | 9,50 | -5.02% | |
| XMR | 15.663,24 | 15.078,13 | 15.706,62 | 3.05% | |
| LINK | 369,61 | 366,51 | 379,16 | -1.34% | |
| CC | 6,15 | 6,15 | 6,50 | -4.73% | |
| BCH | 11.323,88 | 11.046,46 | 11.621,40 | -1.64% | |
| DAI | 46,82 | 46,80 | 46,84 | 0.03% | |
| USD1 | 46,79 | 46,74 | 46,81 | 0.11% | |
| GRAM | 76,50 | 76,36 | 84,14 | -7.85% | |
| USDE | 46,77 | 46,75 | 46,78 | 0.04% | |
| LTC | 2.061,19 | 2.049,81 | 2.126,89 | -2.22% | |
| USDG | 46,82 | 46,80 | 46,85 | 0.04% | |
| HBAR | 3,34 | 3,31 | 3,48 | -2.93% | |
| USYC | 52,94 | 52,91 | 52,96 | 0.05% | |
| SUI | 34,38 | 34,22 | 35,58 | -1.76% | |
| AVAX | 315,71 | 313,05 | 328,12 | -2.47% | |
| PYUSD | 46,83 | 46,80 | 46,85 | 0.07% | |
| CRO | 2,69 | 2,69 | 2,80 | -2.89% | |
| NEAR | 93,88 | 93,01 | 97,55 | -3.03% | |
| SHIB | 0,000207 | 0,000202 | 0,000210 | 0.22% | |
| XAUT | 191.781,00 | 191.482,00 | 194.995,00 | -1.35% | |
| BUIDL | 46,83 | 46,81 | 46,84 | 0.04% | |
| USDY | 53,18 | 52,66 | 53,40 | 0.04% | |
| TAO | 10.002,14 | 9.803,71 | 10.220,89 | -0.86% | |
| UNI | 151,66 | 145,66 | 154,46 | 1.07% | |
| PAXG | 191.964,00 | 191.626,00 | 195.182,00 | -1.35% | |
| WLFI | 2,70 | 2,70 | 2,87 | -1.23% | |
| M | 61,92 | 53,39 | 73,23 | 15.55% | |
| HTX | 0,000088 | 0,000083 | 0,000089 | 5.39% | |
| OKB | 3.754,93 | 3.691,76 | 3.764,52 | 0.49% | |
| ASTER | 29,37 | 29,23 | 30,01 | -1.61% | |
| LAB | 250,82 | 191,29 | 785,92 | -68.09% | |
| ONDO | 15,43 | 15,33 | 15,88 | -1.9% | |
| RLUSD | 46,84 | 46,81 | 46,85 | 0.06% | |
| USDD | 46,89 | 46,59 | 47,03 | 0.02% | |
| DOT | 40,13 | 40,05 | 42,04 | -3.29% | |
| USDF | 46,70 | 46,59 | 46,76 | -0.07% | |
| MNT | 19,78 | 19,77 | 20,81 | -4.14% | |
| AAVE | 4.277,72 | 4.230,53 | 4.500,12 | -4.67% | |
| WLD | 18,25 | 17,92 | 19,50 | -5.03% | |
| DEXE | 1.359,98 | 1.285,36 | 1.370,27 | 3.03% | |
| BFUSD | 46,76 | 46,74 | 46,78 | 0.04% | |
| MORPHO | 93,93 | 91,29 | 96,45 | 1.41% | |
| SKY | 2,56 | 2,56 | 2,66 | -1.39% | |
| ICP | 103,09 | 101,62 | 105,75 | -1.48% | |
| PI | 5,21 | 5,17 | 5,34 | -1.47% | |
| BGB | 77,86 | 76,79 | 80,52 | -2.25% | |
| PEPE | 0,000125 | 0,000125 | 0,000130 | -1.94% | |
| ETC | 325,56 | 325,27 | 335,91 | -2.13% | |
| U | 46,82 | 46,80 | 46,84 | 0.05% | |
| EUTBL | 56,36 | 56,36 | 56,54 | -0.22% | |
| BCAP | 4.993,45 | 4.992,27 | 5.007,53 | -0.28% | |
| QNT | 3.110,72 | 3.056,76 | 3.141,31 | -0.07% | |
| KCS | 327,55 | 327,13 | 337,01 | -1.19% | |
| JTRSY | 51,93 | 51,90 | 51,94 | 0.05% | |
| USDGO | 46,83 | 46,80 | 46,86 | 0.04% | |
| USTB | 521,55 | 521,14 | 521,67 | 0.08% | |
| STABLE | 1,66 | 1,58 | 1,68 | 3.8% | |
| ATOM | 74,31 | 74,01 | 76,03 | -1.09% | |
| RENDER | 73,98 | 73,52 | 76,35 | -1.2% | |
| POL | 3,57 | 3,46 | 3,58 | 1.45% | |
| KAS | 1,38 | 1,38 | 1,42 | -2.11% | |
| JUP | 11,26 | 10,89 | 11,33 | 0.63% | |
| JST | 4,37 | 4,32 | 4,42 | 0.3% | |
| ALGO | 4,04 | 4,02 | 4,20 | -2.44% | |
| BEAT | 112,81 | 110,71 | 127,05 | -5.31% | |
| NEXO | 34,75 | 34,70 | 35,84 | -1.84% | |
| ENA | 3,59 | 3,53 | 3,73 | -2.25% | |
| ADI | 272,22 | 271,63 | 275,62 | -0.95% | |
| USDTB | 46,85 | 46,49 | 46,87 | 0.06% | |
| GT | 319,60 | 313,13 | 320,17 | 0.66% | |
| BDX | 4,24 | 4,24 | 4,47 | -1.84% | |
| EURSAFO | 53,86 | 53,86 | 54,02 | -0.2% | |
| 币安人生 | 33,16 | 32,96 | 34,18 | -1.64% | |
| JAAA | 48,71 | 48,70 | 48,73 | 0.04% | |
| LIT | 120,71 | 117,06 | 125,50 | 0.93% | |
| PUMP | 0,074790 | 0,074369 | 0,078657 | -3.11% | |
| FIL | 36,56 | 36,25 | 37,62 | -1.42% | |
| GHO | 46,75 | 46,74 | 46,77 | 0.02% | |
| FLR | 0,317718 | 0,315419 | 0,323419 | -1.24% | |
| AERO | 27,04 | 26,74 | 28,53 | -0.47% | |
| NIGHT | 1,57 | 1,56 | 1,64 | -1.99% | |
| USD0 | 46,77 | 46,74 | 46,78 | 0.05% | |
| YLDS | 46,82 | 46,80 | 46,84 | 0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.979.852,00 | -0.16% |
Ethereum ETH | 83.488,00 | -0.46% |
Tether USDT | 46,80 | 0.04% |
BNB BNB | 27.178,00 | -0.75% |
USDC USDC | 46,82 | 0.04% |
XRP XRP | 52,36 | -2.25% |
Solana SOL | 3.800,26 | -0.97% |
TRON TRX | 15,51 | 0.73% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,21 | -0.26% |
Hyperliquid HYPE | 3.281,00 | -1.43% |
Dogecoin DOGE | 3,48 | -3.3% |
USDS USDS | 46,81 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 61,92 | 15,02% |
| Zcash | ZEC | 22.910,00 | 7,92% |
| HTX DAO | HTX | 0,000088 | 5,39% |
| Stable | STABLE | 1,66 | 3,89% |
| Monero | XMR | 15.663,24 | 3,07% |
| DeXe | DEXE | 1.359,98 | 3,05% |
| Global Dollar | USDG | 46,82 | 2,46% |
| USDD | USDD | 46,89 | 2,41% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 53,86 | 2,03% |
| Morpho | MORPHO | 93,93 | 1,92% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 61,92 | 15,55% |
| Zcash | ZEC | 22.910,00 | 7,92% |
| HTX DAO | HTX | 0,000088 | 5,39% |
| Stable | STABLE | 1,66 | 3,80% |
| Monero | XMR | 15.663,24 | 3,05% |
| DeXe | DEXE | 1.359,98 | 3,03% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,57 | 1,45% |
| Morpho | MORPHO | 93,93 | 1,41% |
| Uniswap | UNI | 151,66 | 1,07% |
| TRON | TRX | 15,51 | 0,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 250,82 | -68,09% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 76,50 | -7,85% |
| Audiera | BEAT | 112,81 | -5,31% |
| Worldcoin | WLD | 18,25 | -5,03% |
| Stellar | XLM | 8,92 | -5,02% |
| Canton | CC | 6,15 | -4,73% |
| Aave | AAVE | 4.277,72 | -4,67% |
| Mantle | MNT | 19,78 | -4,14% |
| Cardano | ADA | 8,24 | -3,93% |
| Dogecoin | DOGE | 3,48 | -3,30% |