Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.009.433,00 | 2.966.576,00 | 3.015.641,00 | 0.4% | |
| ETH | 91.846,00 | 90.119,00 | 92.331,00 | -0.24% | |
| USDT | 44,58 | 44,50 | 44,58 | 0.14% | |
| BNB | 26.361,00 | 26.160,00 | 26.484,00 | -0.39% | |
| XRP | 57,97 | 57,07 | 58,69 | -1.14% | |
| USDC | 44,60 | 44,50 | 44,61 | 0.18% | |
| SOL | 3.549,98 | 3.506,50 | 3.605,52 | -1.43% | |
| TRX | 14,23 | 14,12 | 14,23 | 0.53% | |
| FIGR_HELOC | 45,84 | 45,84 | 45,84 | 0% | |
| DOGE | 4,03 | 4,00 | 4,11 | -1.88% | |
| USDS | 44,58 | 44,49 | 44,59 | 0.16% | |
| WBT | 2.286,07 | 2.266,70 | 2.295,88 | -0.28% | |
| LEO | 449,53 | 447,65 | 454,40 | 0.18% | |
| ADA | 10,82 | 10,72 | 11,06 | -1.86% | |
| HYPE | 1.601,35 | 1.567,05 | 1.624,59 | -0.86% | |
| BCH | 18.855,38 | 18.752,70 | 19.698,46 | -4.25% | |
| LINK | 383,48 | 377,79 | 388,01 | -1.02% | |
| XMR | 14.664,08 | 14.414,06 | 14.780,15 | 1.4% | |
| USDE | 44,58 | 44,49 | 44,58 | 0.17% | |
| CC | 6,21 | 6,20 | 6,25 | -0.14% | |
| XLM | 7,07 | 7,01 | 7,22 | -1.74% | |
| M | 122,11 | 109,70 | 123,10 | 6.17% | |
| DAI | 44,59 | 44,51 | 44,59 | 0.17% | |
| USD1 | 44,57 | 44,48 | 44,59 | 0.12% | |
| LTC | 2.385,77 | 2.343,73 | 2.392,51 | 0.14% | |
| ZEC | 10.656,54 | 10.589,33 | 11.220,49 | -4.79% | |
| PYUSD | 44,60 | 44,50 | 44,59 | 0.17% | |
| AVAX | 394,20 | 389,97 | 401,25 | -1.62% | |
| HBAR | 3,86 | 3,84 | 3,91 | -0.64% | |
| SHIB | 0,000260 | 0,000259 | 0,000267 | -2.22% | |
| SUI | 37,73 | 37,50 | 39,01 | -2.67% | |
| RAIN | 0,294306 | 0,290986 | 0,329437 | -10.66% | |
| TON | 55,47 | 54,88 | 55,90 | 1.07% | |
| WLFI | 4,34 | 4,31 | 4,41 | -1.3% | |
| CRO | 3,07 | 3,07 | 3,11 | -1.21% | |
| TAO | 13.295,10 | 13.187,79 | 13.557,16 | -1.74% | |
| USYC | 49,88 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 205.437,00 | 205.028,00 | 206.439,00 | -0.42% | |
| PAXG | 206.073,00 | 205.578,00 | 207.139,00 | -0.46% | |
| BUIDL | 44,59 | 44,52 | 44,59 | 0.15% | |
| MNT | 29,52 | 29,08 | 29,89 | -1.03% | |
| DOT | 54,55 | 54,24 | 55,83 | -2.2% | |
| UNI | 137,56 | 136,36 | 139,98 | -1.65% | |
| USDG | 44,59 | 44,51 | 44,59 | 0.16% | |
| USDF | 44,47 | 44,38 | 44,51 | 0.1% | |
| OKB | 3.669,55 | 3.640,68 | 3.710,51 | -1.05% | |
| PI | 7,55 | 7,51 | 7,68 | -1.37% | |
| SKY | 3,29 | 3,28 | 3,31 | -0.1% | |
| ASTER | 29,41 | 29,37 | 29,80 | -1.13% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000077 | 0,000078 | 1.27% | |
| NEAR | 54,67 | 54,62 | 56,49 | -3.22% | |
| USDD | 44,57 | 44,45 | 44,60 | 0.06% | |
| PEPE | 0,000148 | 0,000147 | 0,000152 | -2.32% | |
| AAVE | 4.101,73 | 4.039,59 | 4.222,67 | -2.69% | |
| RLUSD | 44,59 | 44,51 | 44,61 | 0.14% | |
| ETC | 385,11 | 375,07 | 388,42 | -0.5% | |
| BFUSD | 44,58 | 44,49 | 44,58 | 0.16% | |
| USDY | 50,17 | 49,80 | 50,27 | 0.06% | |
| BGB | 82,77 | 82,10 | 85,50 | -2.96% | |
| ICP | 100,77 | 100,16 | 103,04 | -2.08% | |
| JTRSY | 49,02 | 48,95 | 49,02 | 0.15% | |
| ONDO | 11,18 | 11,03 | 11,40 | -1.84% | |
| GT | 289,07 | 286,54 | 290,62 | 0.01% | |
| ALGO | 5,51 | 5,10 | 5,49 | 3.4% | |
| QNT | 3.337,97 | 3.243,25 | 3.410,96 | 2.92% | |
| KCS | 357,77 | 350,43 | 359,88 | -0.37% | |
| USTB | 492,21 | 491,46 | 492,21 | 0.15% | |
| PUMP | 0,073474 | 0,072677 | 0,074586 | -1.15% | |
| RENDER | 82,08 | 81,32 | 84,80 | -1.15% | |
| POL | 3,99 | 3,99 | 4,13 | -3.28% | |
| EUTBL | 53,91 | 53,79 | 53,92 | 0.15% | |
| USDTB | 44,58 | 44,42 | 44,61 | 0.16% | |
| KAS | 1,38 | 1,36 | 1,40 | -1.18% | |
| ATOM | 74,41 | 74,33 | 76,62 | -2.39% | |
| NEXO | 37,27 | 36,71 | 38,05 | -1.78% | |
| MORPHO | 64,90 | 63,78 | 66,36 | -1.6% | |
| WLD | 10,74 | 10,72 | 11,69 | -8.03% | |
| NIGHT | 1,87 | 1,79 | 1,90 | -0.87% | |
| ENA | 3,46 | 3,42 | 3,58 | -3.31% | |
| OUSG | 5.118,34 | 5.110,51 | 5.118,34 | 0.15% | |
| APT | 37,06 | 36,89 | 37,87 | -2.11% | |
| TRUMP | 126,07 | 125,41 | 130,19 | -2.48% | |
| HASH | 0,51 | 0,477007 | 0,51 | 3.95% | |
| FLR | 0,330989 | 0,329557 | 0,338050 | -2.09% | |
| FIL | 36,62 | 36,31 | 37,50 | -2.34% | |
| VET | 0,326569 | 0,324566 | 0,336170 | -1.92% | |
| YLDS | 44,59 | 44,51 | 44,59 | 0.15% | |
| BDX | 3,57 | 3,54 | 3,57 | 0.06% | |
| XDC | 1,38 | 1,36 | 1,38 | 0.15% | |
| GHO | 44,57 | 44,46 | 44,57 | 0.17% | |
| STABLE | 1,19 | 1,17 | 1,26 | -3.85% | |
| JST | 2,85 | 2,67 | 2,85 | 6.69% | |
| JUP | 7,08 | 7,01 | 7,26 | -2.19% | |
| USD0 | 44,56 | 44,36 | 44,57 | 0.24% | |
| ARB | 4,05 | 4,01 | 4,14 | -1.88% | |
| FET | 10,13 | 10,02 | 10,55 | -3.75% | |
| TUSD | 44,55 | 44,47 | 44,56 | 0.12% | |
| CAKE | 62,45 | 61,96 | 63,08 | -0.7% | |
| A7A5 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | -1.76% | |
| BONK | 0,000241 | 0,000241 | 0,000254 | -4.89% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.009.433,00 | 0.4% |
Ethereum ETH | 91.846,00 | -0.24% |
Tether USDT | 44,58 | 0.14% |
BNB BNB | 26.361,00 | -0.39% |
XRP XRP | 57,97 | -1.14% |
USDC USDC | 44,60 | 0.18% |
Solana SOL | 3.549,98 | -1.43% |
TRON TRX | 14,23 | 0.53% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,84 | 0% |
Dogecoin DOGE | 4,03 | -1.88% |
USDS USDS | 44,58 | 0.16% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.286,07 | -0.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 2,85 | 6,78% |
| MemeCore | M | 122,11 | 6,08% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 4,02% |
| Quant | QNT | 3.337,97 | 2,82% |
| Algorand | ALGO | 5,51 | 2,81% |
| Monero | XMR | 14.664,08 | 1,40% |
| HTX DAO | HTX | 0,000078 | 1,18% |
| Toncoin | TON | 55,47 | 1,06% |
| Gate | GT | 289,07 | 0,69% |
| TRON | TRX | 14,23 | 0,54% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 122,11 | 6,17% |
| JUST | JST | 2,85 | 6,69% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 3,95% |
| Algorand | ALGO | 5,51 | 3,40% |
| Quant | QNT | 3.337,97 | 2,92% |
| Monero | XMR | 14.664,08 | 1,40% |
| HTX DAO | HTX | 0,000078 | 1,27% |
| Toncoin | TON | 55,47 | 1,07% |
| TRON | TRX | 14,23 | 0,53% |
| Bitcoin | BTC | 3.009.433,00 | 0,398950% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,88 | 0,00% |
| Rain | RAIN | 0,294306 | -10,66% |
| Worldcoin | WLD | 10,74 | -8,03% |
| Bonk | BONK | 0,000241 | -4,89% |
| Zcash | ZEC | 10.656,54 | -4,79% |
| Bitcoin Cash | BCH | 18.855,38 | -4,25% |
| Stable | STABLE | 1,19 | -3,85% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 10,13 | -3,75% |
| Ethena | ENA | 3,46 | -3,31% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,99 | -3,28% |