Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.460.034,00 | 3.397.410,00 | 3.489.952,00 | -0.73% | |
| ETH | 94.577,00 | 92.356,00 | 95.616,00 | -1.06% | |
| USDT | 45,64 | 45,64 | 45,69 | -0.1% | |
| BNB | 29.709,00 | 29.056,00 | 29.872,00 | -0.29% | |
| XRP | 61,34 | 59,75 | 61,56 | -0.17% | |
| USDC | 45,69 | 45,67 | 45,74 | -0.09% | |
| SOL | 3.865,39 | 3.735,14 | 3.895,10 | -0.5% | |
| TRX | 16,47 | 16,38 | 16,59 | -0.61% | |
| FIGR_HELOC | 47,07 | 46,50 | 47,18 | -0.14% | |
| DOGE | 4,67 | 4,51 | 4,76 | -1.63% | |
| HYPE | 2.666,33 | 2.481,44 | 2.683,54 | 4.66% | |
| USDS | 45,68 | 45,67 | 45,73 | -0.09% | |
| ZEC | 27.787,00 | 26.241,00 | 28.159,00 | 0.01% | |
| LEO | 455,14 | 452,23 | 456,18 | 0.07% | |
| ADA | 11,13 | 10,84 | 11,26 | -0.67% | |
| BCH | 16.053,95 | 15.731,04 | 17.119,84 | -6.17% | |
| XMR | 17.310,42 | 17.015,26 | 17.566,64 | -0.26% | |
| LINK | 427,71 | 415,94 | 436,18 | -1.87% | |
| WBT | 2.554,00 | 2.499,42 | 2.571,06 | -0.66% | |
| CC | 7,29 | 7,02 | 7,30 | 2.1% | |
| XLM | 6,65 | 6,40 | 6,67 | 0.22% | |
| TON | 82,07 | 79,85 | 87,48 | -5.96% | |
| USD1 | 45,65 | 45,64 | 45,73 | -0.14% | |
| USDE | 45,66 | 45,65 | 45,70 | -0.08% | |
| DAI | 45,68 | 45,67 | 45,73 | -0.1% | |
| SUI | 47,90 | 45,28 | 48,87 | -1.73% | |
| LTC | 2.429,56 | 2.367,65 | 2.447,57 | -0.74% | |
| AVAX | 423,76 | 404,03 | 425,42 | 0.17% | |
| HBAR | 4,03 | 3,90 | 4,07 | -0.3% | |
| M | 131,93 | 124,73 | 135,87 | 5.04% | |
| PYUSD | 45,68 | 45,68 | 45,73 | -0.1% | |
| RAIN | 0,340354 | 0,330399 | 0,340391 | 0.53% | |
| SHIB | 0,000257 | 0,000251 | 0,000263 | -1.86% | |
| NEAR | 108,73 | 92,06 | 111,09 | 11.42% | |
| CRO | 3,13 | 3,06 | 3,16 | 0.18% | |
| USYC | 51,46 | 51,46 | 51,47 | -0.01% | |
| USDG | 45,69 | 45,67 | 45,74 | -0.08% | |
| XAUT | 205.753,00 | 205.223,00 | 205.965,00 | -0.1% | |
| TAO | 12.453,11 | 11.702,97 | 12.592,39 | -0.74% | |
| BUIDL | 45,70 | 45,70 | 45,74 | -0.09% | |
| UNI | 156,57 | 149,87 | 161,12 | -2.79% | |
| MNT | 29,98 | 29,01 | 30,06 | 1.78% | |
| DOT | 58,24 | 55,13 | 58,88 | -0.87% | |
| USDY | 51,82 | 51,38 | 52,06 | 0.62% | |
| PAXG | 205.919,00 | 205.177,00 | 206.143,00 | -0.02% | |
| ONDO | 19,03 | 17,23 | 19,14 | 5.65% | |
| WLFI | 2,86 | 2,70 | 2,88 | 4.47% | |
| HTX | 0,000091 | 0,000091 | 0,000092 | -0.37% | |
| USDF | 45,56 | 45,54 | 45,64 | -0.13% | |
| RLUSD | 45,70 | 45,69 | 45,75 | -0.1% | |
| ASTER | 31,01 | 30,24 | 31,07 | 1% | |
| OKB | 3.732,98 | 3.667,35 | 3.773,24 | -0.71% | |
| SKY | 3,21 | 3,13 | 3,23 | 0.01% | |
| PI | 6,90 | 6,78 | 6,93 | -0.19% | |
| PEPE | 0,000165 | 0,000158 | 0,000169 | -2.14% | |
| USDD | 45,66 | 45,61 | 45,72 | -0.08% | |
| ICP | 117,20 | 110,76 | 117,99 | 0.35% | |
| ETC | 408,35 | 394,21 | 409,14 | 0.04% | |
| BGB | 89,72 | 89,28 | 90,38 | -0.72% | |
| BFUSD | 45,63 | 45,63 | 45,69 | -0.12% | |
| MORPHO | 94,43 | 87,29 | 95,29 | 3.3% | |
| AAVE | 3.939,55 | 3.794,04 | 3.962,67 | 0.63% | |
| QNT | 3.522,30 | 3.390,98 | 3.588,66 | -1.85% | |
| USDTB | 45,66 | 45,64 | 45,71 | -0.08% | |
| KCS | 363,42 | 355,45 | 364,12 | 0.88% | |
| ATOM | 95,09 | 91,89 | 97,36 | -0.49% | |
| EUTBL | 55,79 | 55,79 | 55,87 | -0.13% | |
| WLD | 13,76 | 11,99 | 13,92 | 7.51% | |
| U | 45,68 | 45,52 | 45,79 | -0.13% | |
| ALGO | 5,19 | 4,98 | 5,23 | -0.54% | |
| RENDER | 87,93 | 81,03 | 88,64 | 0.59% | |
| USTB | 506,78 | 506,78 | 507,28 | -0.09% | |
| BCAP | 4.832,16 | 4.832,16 | 4.836,73 | -0.09% | |
| POL | 4,13 | 4,01 | 4,20 | -0.57% | |
| JTRSY | 50,46 | 50,46 | 50,51 | -0.09% | |
| KAS | 1,53 | 1,48 | 1,55 | -1.51% | |
| ENA | 4,60 | 4,33 | 4,71 | -2.18% | |
| NEXO | 39,62 | 38,80 | 40,24 | -0.45% | |
| VVV | 815,72 | 779,50 | 832,30 | 1.33% | |
| APT | 44,08 | 41,43 | 44,34 | 1.09% | |
| JST | 4,19 | 4,14 | 4,26 | -1.08% | |
| STABLE | 1,54 | 1,51 | 1,61 | -1.17% | |
| FIL | 44,60 | 42,13 | 45,14 | -0.75% | |
| GT | 318,69 | 314,46 | 321,87 | -0.92% | |
| FLR | 0,379125 | 0,373237 | 0,382398 | -0.86% | |
| ARB | 5,01 | 4,73 | 5,04 | -0.17% | |
| JUP | 9,29 | 8,68 | 9,35 | -0.11% | |
| DEXE | 626,81 | 618,83 | 641,57 | 1.02% | |
| XDC | 1,43 | 1,41 | 1,52 | -6.04% | |
| PUMP | 0,079746 | 0,074637 | 0,080427 | -0.34% | |
| BDX | 3,59 | 3,59 | 3,66 | -1.61% | |
| HASH | 0,51 | 0,471652 | 0,55 | 5.55% | |
| GHO | 45,65 | 45,64 | 45,69 | -0.09% | |
| DASH | 2.050,01 | 1.920,05 | 2.087,36 | 1.97% | |
| VET | 0,302980 | 0,292080 | 0,304226 | 1.23% | |
| PENGU | 0,409189 | 0,383837 | 0,417001 | -1.33% | |
| NIGHT | 1,52 | 1,45 | 1,53 | 3.43% | |
| USD0 | 45,63 | 45,62 | 45,68 | -0.09% | |
| OUSG | 5.270,23 | 5.270,23 | 5.275,22 | -0.08% | |
| BONK | 0,000277 | 0,000262 | 0,000279 | 0.35% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.460.034,00 | -0.73% |
Ethereum ETH | 94.577,00 | -1.06% |
Tether USDT | 45,64 | -0.1% |
BNB BNB | 29.709,00 | -0.29% |
XRP XRP | 61,34 | -0.17% |
USDC USDC | 45,69 | -0.09% |
Solana SOL | 3.865,39 | -0.5% |
TRON TRX | 16,47 | -0.61% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,07 | -0.14% |
Dogecoin DOGE | 4,67 | -1.63% |
Hyperliquid HYPE | 2.666,33 | 4.66% |
USDS USDS | 45,68 | -0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 108,73 | 10,35% |
| Worldcoin | WLD | 13,76 | 7,52% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 5,54% |
| MemeCore | M | 131,93 | 5,02% |
| Ondo | ONDO | 19,03 | 4,53% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,86 | 4,19% |
| Morpho | MORPHO | 94,43 | 3,31% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.666,33 | 3,69% |
| Midnight | NIGHT | 1,52 | 3,61% |
| Dash | DASH | 2.050,01 | 1,87% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 108,73 | 11,42% |
| Worldcoin | WLD | 13,76 | 7,51% |
| Ondo | ONDO | 19,03 | 5,65% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 5,55% |
| MemeCore | M | 131,93 | 5,04% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.666,33 | 4,66% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,86 | 4,47% |
| Midnight | NIGHT | 1,52 | 3,43% |
| Morpho | MORPHO | 94,43 | 3,30% |
| Canton | CC | 7,29 | 2,10% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 16.053,95 | -6,17% |
| XDC Network | XDC | 1,43 | -6,04% |
| Toncoin | TON | 82,07 | -5,96% |
| Uniswap | UNI | 156,57 | -2,79% |
| Ethena | ENA | 4,60 | -2,18% |
| Pepe | PEPE | 0,000165 | -2,14% |
| Chainlink | LINK | 427,71 | -1,87% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | -1,86% |
| Quant | QNT | 3.522,30 | -1,85% |
| Sui | SUI | 47,90 | -1,73% |