Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.859.770,00 | 3.818.698,00 | 3.914.504,00 | -1.2% | |
| ETH | 133.650,00 | 131.640,00 | 134.604,00 | 0.26% | |
| USDT | 42,59 | 42,53 | 42,59 | 0.03% | |
| XRP | 88,70 | 87,08 | 89,34 | -0.55% | |
| BNB | 37.836,00 | 37.677,00 | 38.776,00 | -2.15% | |
| USDC | 42,58 | 42,51 | 42,58 | 0.05% | |
| SOL | 5.674,82 | 5.627,59 | 5.909,01 | -3.14% | |
| STETH | 133.568,00 | 131.701,00 | 134.445,00 | 0.29% | |
| TRX | 11,95 | 11,92 | 12,17 | -1.72% | |
| DOGE | 6,03 | 5,94 | 6,14 | -1.24% | |
| ADA | 18,98 | 18,08 | 18,97 | 3.43% | |
| FIGR_HELOC | 43,83 | 43,39 | 44,20 | 1.02% | |
| WBT | 2.598,96 | 2.575,25 | 2.616,85 | -0.19% | |
| WSTETH | 163.214,00 | 160.547,00 | 164.307,00 | 0.38% | |
| BCH | 24.518,00 | 24.304,00 | 25.306,00 | -2.55% | |
| WBTC | 3.855.350,00 | 3.804.206,00 | 3.906.777,00 | -1.22% | |
| WBETH | 145.053,00 | 142.544,00 | 146.170,00 | 0.26% | |
| LINK | 587,97 | 578,51 | 596,12 | -0.93% | |
| USDS | 42,59 | 42,49 | 42,59 | 0.07% | |
| BSC-USD | 42,60 | 42,51 | 42,60 | 0.06% | |
| LEO | 407,00 | 400,06 | 415,17 | -1.88% | |
| WETH | 133.677,00 | 131.338,00 | 134.899,00 | 0.46% | |
| WEETH | 144.743,00 | 142.265,00 | 145.608,00 | 0.36% | |
| XLM | 10,32 | 10,12 | 10,48 | -0.67% | |
| HYPE | 1.200,18 | 1.172,85 | 1.297,93 | -7.02% | |
| ZEC | 18.430,12 | 16.237,87 | 18.401,59 | 13.5% | |
| XMR | 15.575,43 | 15.555,26 | 16.085,98 | -1.6% | |
| USDE | 42,57 | 42,43 | 42,59 | 0.05% | |
| CBBTC | 3.857.980,00 | 3.811.602,00 | 3.916.608,00 | -1.23% | |
| LTC | 3.576,55 | 3.514,28 | 3.589,65 | 0.66% | |
| SUI | 68,65 | 67,12 | 69,61 | -0.26% | |
| AVAX | 581,53 | 575,83 | 586,40 | -0.21% | |
| HBAR | 5,74 | 5,64 | 5,80 | -0.14% | |
| SHIB | 0,000367 | 0,000359 | 0,000367 | 1.55% | |
| USDT0 | 42,57 | 42,49 | 42,61 | -0.04% | |
| DAI | 42,57 | 42,48 | 42,61 | 0.02% | |
| SUSDS | 45,94 | 45,30 | 46,22 | -0.07% | |
| WLFI | 6,37 | 6,31 | 6,57 | 0.33% | |
| TON | 68,84 | 68,30 | 70,91 | -2.5% | |
| CRO | 4,42 | 4,38 | 4,48 | -0.72% | |
| PYUSD | 42,58 | 42,50 | 42,59 | 0.09% | |
| MNT | 47,19 | 46,29 | 48,31 | -2.22% | |
| SUSDE | 51,44 | 51,34 | 51,53 | 0.05% | |
| DOT | 90,57 | 89,05 | 91,93 | 0.2% | |
| UNI | 235,86 | 231,34 | 243,21 | -2.13% | |
| TAO | 12.961,71 | 12.239,79 | 12.995,62 | 2.28% | |
| AAVE | 8.092,72 | 7.994,44 | 8.469,47 | -2.6% | |
| USD1 | 42,55 | 42,48 | 42,54 | 0.04% | |
| CC | 3,13 | 3,05 | 3,28 | -0.15% | |
| BGB | 152,48 | 150,56 | 152,83 | 0.23% | |
| OKB | 4.767,42 | 4.626,76 | 4.795,25 | 0.96% | |
| M | 57,96 | 52,33 | 57,93 | 9.88% | |
| NEAR | 74,33 | 72,56 | 76,11 | -1.58% | |
| XAUT | 179.144,00 | 177.880,00 | 179.378,00 | 0.1% | |
| USDF | 42,54 | 42,42 | 42,59 | 0.05% | |
| ETC | 573,11 | 563,85 | 575,77 | 0.29% | |
| ENA | 11,38 | 11,28 | 11,98 | -2.82% | |
| BUIDL | 42,58 | 42,52 | 42,59 | 0.03% | |
| ASTER | 40,16 | 39,47 | 41,39 | -2.21% | |
| PEPE | 0,000199 | 0,000194 | 0,000213 | -1.03% | |
| WETH | 133.624,00 | 131.401,00 | 134.698,00 | 0.22% | |
| JITOSOL | 7.072,52 | 7.013,59 | 7.367,66 | -3.1% | |
| ICP | 145,76 | 141,34 | 149,10 | -1.98% | |
| RAIN | 0,324523 | 0,320168 | 0,330537 | -0.07% | |
| PI | 9,17 | 9,13 | 9,42 | -2.11% | |
| PUMP | 0,128104 | 0,125171 | 0,132164 | -2.5% | |
| SOL | 5.669,76 | 5.626,42 | 5.910,71 | -3.32% | |
| JLP | 198,77 | 197,79 | 202,24 | -1.3% | |
| ONDO | 20,55 | 19,99 | 21,21 | 2.8% | |
| SYRUPUSDC | 48,58 | 48,49 | 48,59 | 0.07% | |
| HTX | 0,000069 | 0,000068 | 0,000070 | -0.76% | |
| WLD | 25,90 | 24,89 | 26,28 | 2.83% | |
| PAXG | 179.310,00 | 178.198,00 | 179.762,00 | -0.25% | |
| USDG | 42,58 | 42,51 | 42,58 | 0.03% | |
| SYRUPUSDT | 47,13 | 47,02 | 47,13 | 0.14% | |
| HASH | 1,10 | 1,04 | 1,42 | -1.71% | |
| KAS | 2,12 | 2,13 | 2,29 | -5.88% | |
| KCS | 437,67 | 430,39 | 438,49 | 0.28% | |
| BFUSD | 42,55 | 42,49 | 42,55 | 0.02% | |
| RETH | 153.844,00 | 151.030,00 | 154.733,00 | 0.59% | |
| POL | 5,28 | 5,18 | 5,32 | 0.16% | |
| APT | 75,39 | 73,84 | 76,85 | 0.82% | |
| USYC | 47,23 | 47,20 | 47,26 | -0.02% | |
| RLUSD | 42,58 | 42,50 | 42,59 | 0.08% | |
| USDC | 42,58 | 42,51 | 42,58 | 0.05% | |
| QNT | 3.710,32 | 3.659,05 | 3.841,08 | -2.96% | |
| SKY | 2,33 | 2,25 | 2,35 | 2.41% | |
| ARB | 9,20 | 8,92 | 9,19 | 2.33% | |
| GT | 437,93 | 436,86 | 447,19 | -0.68% | |
| WBNB | 37.834,00 | 37.667,00 | 38.783,00 | -1.84% | |
| ALGO | 5,68 | 5,62 | 5,78 | -0.99% | |
| BNSOL | 6.166,75 | 6.117,04 | 6.431,55 | -3.3% | |
| RSETH | 141.520,00 | 139.050,00 | 142.691,00 | 0.26% | |
| TRUMP | 242,69 | 240,03 | 244,83 | -0.25% | |
| ATOM | 95,75 | 93,59 | 96,52 | 1.04% | |
| VET | 0,54 | 0,53 | 0,54 | -0.41% | |
| FIL | 63,17 | 62,61 | 64,52 | -1% | |
| FBTC | 3.869.499,00 | 3.743.292,00 | 3.952.426,00 | -0.82% | |
| USDTB | 42,60 | 42,43 | 42,70 | 0.06% | |
| LSETH | 142.670,00 | 141.183,00 | 143.629,00 | -0.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.859.770,00 | -1.2% |
Ethereum ETH | 133.650,00 | 0.26% |
Tether USDT | 42,59 | 0.03% |
XRP XRP | 88,70 | -0.55% |
BNB BNB | 37.836,00 | -2.15% |
USDC USDC | 42,58 | 0.05% |
Solana SOL | 5.674,82 | -3.14% |
Lido Staked Ether STETH | 133.568,00 | 0.29% |
TRON TRX | 11,95 | -1.72% |
Dogecoin DOGE | 6,03 | -1.24% |
Cardano ADA | 18,98 | 3.43% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,83 | 1.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDT0 | USDT0 | 42,57 | 14,17% |
| Zcash | ZEC | 18.430,12 | 12,89% |
| MemeCore | M | 57,96 | 9,78% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,13 | 4,69% |
| Cardano | ADA | 18,98 | 3,45% |
| Worldcoin | WLD | 25,90 | 3,03% |
| Ondo | ONDO | 20,55 | 2,89% |
| Bittensor | TAO | 12.961,71 | 2,39% |
| Sky | SKY | 2,33 | 2,36% |
| Arbitrum | ARB | 9,20 | 2,34% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 18.430,12 | 13,50% |
| MemeCore | M | 57,96 | 9,88% |
| Cardano | ADA | 18,98 | 3,43% |
| Worldcoin | WLD | 25,90 | 2,83% |
| Ondo | ONDO | 20,55 | 2,80% |
| Sky | SKY | 2,33 | 2,41% |
| Arbitrum | ARB | 9,20 | 2,33% |
| Bittensor | TAO | 12.961,71 | 2,28% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000367 | 1,55% |
| Cosmos Hub | ATOM | 95,75 | 1,04% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 1.200,18 | -7,02% |
| Kaspa | KAS | 2,12 | -5,88% |
| Wrapped SOL | SOL | 5.669,76 | -3,32% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 6.166,75 | -3,30% |
| Solana | SOL | 5.674,82 | -3,14% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.072,52 | -3,10% |
| Quant | QNT | 3.710,32 | -2,96% |
| Ethena | ENA | 11,38 | -2,82% |
| Aave | AAVE | 8.092,72 | -2,60% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.518,00 | -2,55% |