Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.465.737,00 | 3.397.410,00 | 3.474.057,00 | 0.01% | |
| ETH | 94.821,00 | 92.356,00 | 94.936,00 | 0.41% | |
| USDT | 45,64 | 45,64 | 45,69 | -0.09% | |
| BNB | 29.765,00 | 29.056,00 | 29.872,00 | -0.12% | |
| XRP | 61,47 | 59,75 | 61,55 | 0.34% | |
| USDC | 45,69 | 45,67 | 45,74 | -0.09% | |
| SOL | 3.875,75 | 3.735,14 | 3.889,62 | 0.13% | |
| TRX | 16,50 | 16,38 | 16,59 | -0.43% | |
| FIGR_HELOC | 47,07 | 46,50 | 47,18 | -0.15% | |
| DOGE | 4,68 | 4,51 | 4,76 | -0.58% | |
| HYPE | 2.663,56 | 2.481,44 | 2.683,54 | 3.95% | |
| USDS | 45,68 | 45,67 | 45,73 | -0.09% | |
| ZEC | 28.037,00 | 26.241,00 | 28.159,00 | 0.73% | |
| LEO | 454,26 | 452,23 | 456,18 | 0.21% | |
| ADA | 11,15 | 10,84 | 11,26 | -0.25% | |
| BCH | 16.092,28 | 15.731,04 | 17.113,40 | -5.33% | |
| XMR | 17.322,99 | 17.015,26 | 17.566,64 | -0.54% | |
| LINK | 429,12 | 415,94 | 436,18 | -0.79% | |
| WBT | 2.554,96 | 2.499,42 | 2.557,47 | 0.21% | |
| CC | 7,30 | 7,05 | 7,30 | 3.49% | |
| XLM | 6,67 | 6,40 | 6,67 | 0.78% | |
| TON | 82,86 | 79,85 | 87,09 | -4.51% | |
| USD1 | 45,66 | 45,64 | 45,73 | -0.11% | |
| USDE | 45,66 | 45,65 | 45,70 | -0.07% | |
| DAI | 45,68 | 45,67 | 45,73 | -0.1% | |
| SUI | 48,12 | 45,28 | 48,66 | -0.42% | |
| LTC | 2.432,98 | 2.367,65 | 2.439,87 | 0.52% | |
| AVAX | 423,80 | 404,03 | 425,42 | 0.93% | |
| HBAR | 4,04 | 3,90 | 4,07 | -0.04% | |
| M | 132,24 | 124,73 | 135,87 | 4.99% | |
| PYUSD | 45,68 | 45,68 | 45,73 | -0.11% | |
| RAIN | 0,342628 | 0,330399 | 0,342586 | 2.34% | |
| SHIB | 0,000257 | 0,000251 | 0,000263 | -1.41% | |
| NEAR | 110,05 | 92,06 | 111,09 | 12.78% | |
| CRO | 3,15 | 3,06 | 3,16 | 0.98% | |
| USYC | 51,46 | 51,46 | 51,47 | -0.01% | |
| USDG | 45,70 | 45,67 | 45,74 | -0.06% | |
| XAUT | 205.798,00 | 205.223,00 | 205.822,00 | 0.02% | |
| TAO | 12.514,11 | 11.702,97 | 12.592,39 | 0.45% | |
| BUIDL | 45,70 | 45,70 | 45,74 | -0.09% | |
| UNI | 156,79 | 149,87 | 161,12 | -0.96% | |
| MNT | 30,09 | 29,01 | 30,10 | 2.76% | |
| DOT | 58,18 | 55,13 | 58,88 | -0.45% | |
| USDY | 51,57 | 51,38 | 52,06 | -0.68% | |
| PAXG | 206.119,00 | 205.177,00 | 206.163,00 | 0.14% | |
| ONDO | 19,41 | 17,23 | 19,46 | 8.34% | |
| WLFI | 2,86 | 2,71 | 2,88 | 5.39% | |
| HTX | 0,000091 | 0,000091 | 0,000092 | -0.15% | |
| USDF | 45,58 | 45,54 | 45,62 | -0.07% | |
| RLUSD | 45,71 | 45,69 | 45,75 | -0.07% | |
| ASTER | 31,04 | 30,24 | 31,07 | 1.14% | |
| OKB | 3.738,53 | 3.667,35 | 3.773,24 | 0.91% | |
| SKY | 3,22 | 3,13 | 3,23 | 0.76% | |
| PI | 6,90 | 6,78 | 6,93 | 0.8% | |
| PEPE | 0,000165 | 0,000158 | 0,000169 | -1.1% | |
| USDD | 45,66 | 45,61 | 45,72 | -0.09% | |
| ICP | 117,73 | 110,76 | 118,03 | 1.52% | |
| ETC | 408,04 | 394,21 | 409,14 | 1.13% | |
| BGB | 89,75 | 89,28 | 90,35 | -0.61% | |
| BFUSD | 45,63 | 45,63 | 45,69 | -0.12% | |
| AAVE | 3.947,51 | 3.794,04 | 3.962,67 | 1% | |
| MORPHO | 94,66 | 87,29 | 95,29 | 6.6% | |
| QNT | 3.530,86 | 3.390,98 | 3.588,03 | 0.19% | |
| USDTB | 45,66 | 45,64 | 45,71 | -0.07% | |
| KCS | 363,56 | 355,45 | 364,12 | 1.77% | |
| ATOM | 95,07 | 91,89 | 97,36 | 0.29% | |
| EUTBL | 55,79 | 55,79 | 55,86 | -0.11% | |
| U | 45,69 | 45,52 | 45,77 | -0.01% | |
| WLD | 13,68 | 11,99 | 13,92 | 7.68% | |
| ALGO | 5,17 | 4,98 | 5,23 | 0.76% | |
| RENDER | 88,08 | 81,03 | 88,64 | 2.11% | |
| USTB | 506,78 | 506,78 | 507,28 | -0.09% | |
| POL | 4,14 | 4,01 | 4,20 | -0.55% | |
| BCAP | 4.832,16 | 4.832,16 | 4.836,73 | -0.09% | |
| JTRSY | 50,46 | 50,46 | 50,51 | -0.09% | |
| KAS | 1,53 | 1,48 | 1,55 | -1.41% | |
| ENA | 4,61 | 4,33 | 4,69 | -0.85% | |
| NEXO | 39,85 | 38,80 | 40,24 | 1.25% | |
| VVV | 845,86 | 779,50 | 851,66 | 4.72% | |
| APT | 43,94 | 41,43 | 44,34 | 2.21% | |
| JST | 4,20 | 4,14 | 4,26 | -0.97% | |
| STABLE | 1,54 | 1,51 | 1,61 | -0.49% | |
| FIL | 44,65 | 42,13 | 45,14 | 0.86% | |
| GT | 319,47 | 314,46 | 321,87 | -0.41% | |
| FLR | 0,379316 | 0,373237 | 0,379849 | 0.09% | |
| ARB | 5,01 | 4,73 | 5,03 | 0.3% | |
| JUP | 9,41 | 8,68 | 9,41 | 2.22% | |
| DEXE | 623,76 | 619,28 | 641,57 | 0.56% | |
| XDC | 1,43 | 1,41 | 1,49 | -3.58% | |
| PUMP | 0,080295 | 0,074637 | 0,080427 | 0.97% | |
| BDX | 3,60 | 3,59 | 3,66 | -1.24% | |
| HASH | 0,50 | 0,471652 | 0,55 | 3.24% | |
| GHO | 45,65 | 45,64 | 45,69 | -0.09% | |
| DASH | 2.066,12 | 1.920,05 | 2.087,36 | 3.05% | |
| VET | 0,304327 | 0,292080 | 0,304389 | 1.94% | |
| PENGU | 0,411356 | 0,383837 | 0,417001 | -0.98% | |
| USD0 | 45,63 | 45,62 | 45,68 | -0.09% | |
| NIGHT | 1,52 | 1,45 | 1,53 | 4.5% | |
| OUSG | 5.270,23 | 5.270,23 | 5.275,22 | -0.09% | |
| INJ | 244,18 | 218,66 | 248,23 | 1.73% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.465.737,00 | 0.01% |
Ethereum ETH | 94.821,00 | 0.41% |
Tether USDT | 45,64 | -0.09% |
BNB BNB | 29.765,00 | -0.12% |
XRP XRP | 61,47 | 0.34% |
USDC USDC | 45,69 | -0.09% |
Solana SOL | 3.875,75 | 0.13% |
TRON TRX | 16,50 | -0.43% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,07 | -0.15% |
Dogecoin DOGE | 4,68 | -0.58% |
Hyperliquid HYPE | 2.663,56 | 3.95% |
USDS USDS | 45,68 | -0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 110,05 | 12,31% |
| Worldcoin | WLD | 13,68 | 9,23% |
| Ondo | ONDO | 19,41 | 8,55% |
| Morpho | MORPHO | 94,66 | 6,62% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,86 | 5,66% |
| Venice Token | VVV | 845,86 | 5,53% |
| MemeCore | M | 132,24 | 5,00% |
| Midnight | NIGHT | 1,52 | 4,22% |
| Canton | CC | 7,30 | 3,73% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.663,56 | 3,73% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 110,05 | 12,78% |
| Ondo | ONDO | 19,41 | 8,34% |
| Worldcoin | WLD | 13,68 | 7,68% |
| Morpho | MORPHO | 94,66 | 6,60% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,86 | 5,39% |
| MemeCore | M | 132,24 | 4,99% |
| Venice Token | VVV | 845,86 | 4,72% |
| Midnight | NIGHT | 1,52 | 4,50% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.663,56 | 3,95% |
| Canton | CC | 7,30 | 3,49% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 16.092,28 | -5,33% |
| Toncoin | TON | 82,86 | -4,51% |
| XDC Network | XDC | 1,43 | -3,58% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | -1,41% |
| Kaspa | KAS | 1,53 | -1,41% |
| Beldex | BDX | 3,60 | -1,24% |
| Pepe | PEPE | 0,000165 | -1,10% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,411356 | -0,981590% |
| JUST | JST | 4,20 | -0,970810% |
| Uniswap | UNI | 156,79 | -0,964640% |