Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.886.053,00 | 3.737.490,00 | 3.900.278,00 | 2.02% | |
| ETH | 132.253,00 | 125.102,00 | 133.782,00 | 1.89% | |
| USDT | 42,58 | 42,50 | 42,59 | 0.12% | |
| XRP | 88,18 | 85,07 | 89,62 | 1.15% | |
| BNB | 38.412,00 | 37.076,00 | 38.709,00 | 0.86% | |
| USDC | 42,57 | 42,48 | 42,57 | 0.11% | |
| SOL | 5.706,49 | 5.454,47 | 5.789,97 | 0.69% | |
| TRX | 12,25 | 12,09 | 12,25 | 0.3% | |
| STETH | 132.348,00 | 124.935,00 | 133.669,00 | 1.99% | |
| DOGE | 5,98 | 5,75 | 6,07 | 0.3% | |
| ADA | 18,06 | 17,33 | 18,45 | 1.64% | |
| FIGR_HELOC | 43,74 | 43,74 | 43,74 | 0% | |
| WBT | 2.603,21 | 2.546,11 | 2.618,37 | 0.92% | |
| WSTETH | 161.613,00 | 153.509,00 | 163.304,00 | 1.98% | |
| BCH | 25.631,00 | 24.313,00 | 25.705,00 | 2.98% | |
| WBTC | 3.882.009,00 | 3.740.244,00 | 3.891.584,00 | 2% | |
| WBETH | 143.501,00 | 135.682,00 | 145.078,00 | 1.93% | |
| LINK | 592,38 | 563,26 | 600,51 | -0.41% | |
| USDS | 42,56 | 42,48 | 42,57 | 0.13% | |
| LEO | 415,31 | 407,50 | 416,15 | 1.31% | |
| BSC-USD | 42,58 | 42,46 | 42,62 | 0.12% | |
| WETH | 132.356,00 | 125.348,00 | 133.704,00 | 1.97% | |
| HYPE | 1.275,03 | 1.201,57 | 1.325,34 | -3.04% | |
| WEETH | 143.317,00 | 135.871,00 | 144.799,00 | 1.97% | |
| XLM | 10,29 | 9,87 | 10,39 | 0.71% | |
| XMR | 15.750,98 | 15.386,70 | 16.510,96 | -4.39% | |
| USDE | 42,56 | 42,39 | 42,66 | 0.14% | |
| CBBTC | 3.889.624,00 | 3.742.895,00 | 3.899.267,00 | 2.06% | |
| LTC | 3.513,47 | 3.403,79 | 3.554,11 | 0.55% | |
| SUI | 69,03 | 64,47 | 70,24 | 2.44% | |
| AVAX | 578,03 | 553,56 | 588,13 | 0.46% | |
| ZEC | 14.916,14 | 14.224,35 | 14.923,23 | 4.13% | |
| HBAR | 5,69 | 5,47 | 5,78 | -0.64% | |
| SHIB | 0,000357 | 0,000350 | 0,000365 | -1.36% | |
| DAI | 42,57 | 42,48 | 42,59 | 0.14% | |
| SUSDS | 45,91 | 45,52 | 46,29 | 0.11% | |
| WLFI | 6,36 | 6,15 | 6,45 | -1.09% | |
| TON | 69,33 | 66,31 | 71,15 | 1.92% | |
| USDT0 | 42,59 | 42,49 | 42,61 | 0.15% | |
| CRO | 4,45 | 4,31 | 4,49 | 0.87% | |
| PYUSD | 42,59 | 42,48 | 42,59 | 0.17% | |
| SUSDE | 51,42 | 51,29 | 51,43 | 0.12% | |
| MNT | 47,21 | 45,38 | 48,00 | 3.18% | |
| UNI | 238,23 | 227,89 | 240,85 | -0.29% | |
| DOT | 90,44 | 87,38 | 91,50 | -0.58% | |
| AAVE | 8.104,57 | 7.755,47 | 8.265,04 | 0.26% | |
| TAO | 12.128,46 | 11.511,46 | 12.385,72 | 1.31% | |
| USD1 | 42,53 | 42,46 | 42,55 | 0.11% | |
| BGB | 152,06 | 149,28 | 152,86 | 1.17% | |
| OKB | 4.634,20 | 4.485,56 | 4.642,96 | 0.72% | |
| CC | 2,67 | 2,62 | 2,73 | 0.44% | |
| NEAR | 73,65 | 70,04 | 75,33 | 0.97% | |
| XAUT | 178.911,00 | 177.958,00 | 179.652,00 | 0.12% | |
| USDF | 42,54 | 42,38 | 42,59 | 0.12% | |
| M | 52,88 | 52,39 | 54,75 | -2.63% | |
| ENA | 11,59 | 10,70 | 11,98 | 4.02% | |
| ETC | 565,84 | 546,17 | 572,38 | -0.33% | |
| BUIDL | 42,58 | 42,49 | 42,58 | 0.12% | |
| ASTER | 40,31 | 38,73 | 41,88 | -3.47% | |
| PEPE | 0,000193 | 0,000183 | 0,000195 | -0.07% | |
| JITOSOL | 7.110,50 | 6.800,99 | 7.219,68 | 0.71% | |
| ICP | 148,42 | 142,32 | 149,53 | 0.49% | |
| WETH | 132.359,00 | 124.779,00 | 133.730,00 | 1.97% | |
| PI | 9,55 | 9,26 | 9,60 | -0.55% | |
| RAIN | 0,324966 | 0,311641 | 0,329602 | 1.35% | |
| PUMP | 0,128427 | 0,122184 | 0,131731 | 0.67% | |
| SOL | 5.702,34 | 5.452,12 | 5.789,76 | 0.72% | |
| JLP | 199,09 | 193,59 | 200,49 | 0.73% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | -0.52% | |
| HASH | 1,22 | 1,06 | 1,23 | -1.06% | |
| SYRUPUSDC | 48,55 | 48,45 | 48,56 | 0.13% | |
| ONDO | 19,75 | 19,08 | 20,31 | -0.96% | |
| PAXG | 179.578,00 | 178.789,00 | 179.661,00 | 0.24% | |
| KAS | 2,26 | 2,12 | 2,29 | 3.4% | |
| WLD | 24,58 | 23,76 | 25,23 | -0.26% | |
| USDG | 42,57 | 42,49 | 42,58 | 0.11% | |
| KCS | 444,62 | 424,07 | 444,88 | 2.31% | |
| BFUSD | 42,55 | 42,47 | 42,55 | 0.12% | |
| USYC | 47,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| RETH | 152.197,00 | 144.116,00 | 153.867,00 | 2% | |
| SYRUPUSDT | 47,11 | 47,02 | 47,11 | 0.14% | |
| QNT | 3.803,62 | 3.704,45 | 3.855,66 | -0.6% | |
| POL | 5,22 | 5,05 | 5,31 | -0.89% | |
| RLUSD | 42,55 | 42,47 | 42,58 | 0.1% | |
| USDC | 42,57 | 42,49 | 42,57 | 0.12% | |
| APT | 73,80 | 71,24 | 75,37 | -0.86% | |
| SKY | 2,28 | 2,21 | 2,32 | 0.27% | |
| WBNB | 38.417,00 | 37.070,00 | 38.707,00 | 0.83% | |
| GT | 438,87 | 429,82 | 439,34 | 0.8% | |
| ALGO | 5,72 | 5,55 | 5,81 | 0.15% | |
| ARB | 8,85 | 8,47 | 9,06 | -0.58% | |
| BNSOL | 6.195,15 | 5.928,56 | 6.288,02 | 0.57% | |
| TRUMP | 242,27 | 237,00 | 245,09 | -0.68% | |
| RSETH | 140.231,00 | 132.228,00 | 141.631,00 | 2.04% | |
| FIL | 63,18 | 60,84 | 63,92 | -0.62% | |
| FBTC | 3.901.948,00 | 3.738.196,00 | 3.935.705,00 | 2.15% | |
| ATOM | 94,23 | 91,39 | 95,08 | -0.83% | |
| VET | 0,53 | 0,52 | 0,54 | -2.53% | |
| USDTB | 42,61 | 42,38 | 42,81 | 0.19% | |
| FLR | 0,56 | 0,55 | 0,56 | -0.46% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.886.053,00 | 2.02% |
Ethereum ETH | 132.253,00 | 1.89% |
Tether USDT | 42,58 | 0.12% |
XRP XRP | 88,18 | 1.15% |
BNB BNB | 38.412,00 | 0.86% |
USDC USDC | 42,57 | 0.11% |
Solana SOL | 5.706,49 | 0.69% |
TRON TRX | 12,25 | 0.3% |
Lido Staked Ether STETH | 132.348,00 | 1.99% |
Dogecoin DOGE | 5,98 | 0.3% |
Cardano ADA | 18,06 | 1.64% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,74 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 11,59 | 4,31% |
| Zcash | ZEC | 14.916,14 | 4,13% |
| Kaspa | KAS | 2,26 | 3,31% |
| Mantle | MNT | 47,21 | 3,09% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.631,00 | 3,07% |
| Sui | SUI | 69,03 | 2,57% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 161.613,00 | 2,27% |
| Lido Staked Ether | STETH | 132.348,00 | 2,12% |
| KuCoin | KCS | 444,62 | 2,11% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 140.231,00 | 2,10% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 14.916,14 | 4,13% |
| Ethena | ENA | 11,59 | 4,02% |
| Kaspa | KAS | 2,26 | 3,40% |
| Mantle | MNT | 47,21 | 3,18% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.631,00 | 2,98% |
| Sui | SUI | 69,03 | 2,44% |
| KuCoin | KCS | 444,62 | 2,31% |
| Function FBTC | FBTC | 3.901.948,00 | 2,15% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.889.624,00 | 2,06% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 140.231,00 | 2,04% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,12 | 0,00% |
| Monero | XMR | 15.750,98 | -4,39% |
| Aster | ASTER | 40,31 | -3,47% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.275,03 | -3,04% |
| MemeCore | M | 52,88 | -2,63% |
| VeChain | VET | 0,53 | -2,53% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000357 | -1,36% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,36 | -1,09% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,22 | -1,06% |
| Ondo | ONDO | 19,75 | -0,962110% |