Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.986.114,00 | 2.942.001,00 | 3.014.794,00 | -0.73% | |
| ETH | 83.657,00 | 82.383,00 | 85.088,00 | -1.68% | |
| USDT | 46,81 | 46,79 | 46,81 | 0.03% | |
| BNB | 27.196,00 | 26.992,00 | 27.623,00 | -1.55% | |
| USDC | 46,84 | 46,81 | 46,84 | 0.03% | |
| XRP | 52,44 | 52,06 | 54,15 | -2.17% | |
| SOL | 3.804,93 | 3.770,31 | 3.885,35 | -1.36% | |
| TRX | 15,52 | 15,41 | 15,58 | 0.77% | |
| FIGR_HELOC | 48,22 | 48,21 | 48,50 | -0.27% | |
| HYPE | 3.294,40 | 3.257,64 | 3.396,88 | -1.51% | |
| DOGE | 3,49 | 3,47 | 3,65 | -3.18% | |
| USDS | 46,82 | 46,81 | 46,83 | 0.03% | |
| RAIN | 0,70 | 0,70 | 0,71 | -0.96% | |
| LEO | 437,69 | 435,94 | 441,27 | -0.57% | |
| ZEC | 22.868,00 | 20.820,00 | 23.840,00 | 6.55% | |
| WBT | 2.649,11 | 2.613,29 | 2.707,14 | -1.47% | |
| ADA | 8,23 | 8,21 | 8,69 | -4.07% | |
| XLM | 8,90 | 8,87 | 9,50 | -5.76% | |
| XMR | 15.661,03 | 15.078,13 | 15.706,62 | 2.67% | |
| LINK | 370,09 | 366,51 | 379,16 | -2.26% | |
| CC | 6,13 | 6,13 | 6,50 | -5.06% | |
| BCH | 11.344,58 | 11.046,46 | 11.621,40 | -1.5% | |
| DAI | 46,82 | 46,81 | 46,84 | 0.04% | |
| USD1 | 46,79 | 46,75 | 46,81 | 0.05% | |
| GRAM | 76,89 | 76,36 | 84,14 | -7.96% | |
| USDE | 46,78 | 46,76 | 46,78 | 0.03% | |
| LTC | 2.062,84 | 2.049,81 | 2.126,89 | -2.24% | |
| USDG | 46,83 | 46,80 | 46,85 | 0.04% | |
| HBAR | 3,34 | 3,31 | 3,48 | -2.71% | |
| USYC | 52,95 | 52,92 | 52,96 | 0.05% | |
| SUI | 34,35 | 34,22 | 35,58 | -2.43% | |
| AVAX | 315,73 | 313,05 | 328,12 | -3.01% | |
| PYUSD | 46,85 | 46,80 | 46,86 | 0.06% | |
| CRO | 2,69 | 2,69 | 2,80 | -3.7% | |
| NEAR | 94,05 | 93,01 | 97,55 | -3.16% | |
| SHIB | 0,000207 | 0,000202 | 0,000210 | 0.33% | |
| XAUT | 191.855,00 | 191.482,00 | 194.995,00 | -1.4% | |
| BUIDL | 46,84 | 46,82 | 46,84 | 0.04% | |
| USDY | 53,09 | 52,66 | 53,40 | -0.22% | |
| TAO | 10.055,36 | 9.803,71 | 10.220,89 | -0.99% | |
| UNI | 151,97 | 145,66 | 154,46 | 0.55% | |
| LAB | 286,70 | 191,29 | 742,30 | -61.36% | |
| PAXG | 192.070,00 | 191.626,00 | 195.182,00 | -1.33% | |
| WLFI | 2,71 | 2,70 | 2,87 | -1.74% | |
| M | 61,87 | 54,87 | 73,23 | 12.75% | |
| HTX | 0,000088 | 0,000083 | 0,000089 | 5.01% | |
| OKB | 3.749,35 | 3.691,76 | 3.764,52 | 0.21% | |
| ASTER | 29,39 | 29,23 | 30,01 | -1.64% | |
| ONDO | 15,47 | 15,33 | 15,88 | -2.02% | |
| RLUSD | 46,84 | 46,81 | 46,85 | 0.04% | |
| USDD | 46,81 | 46,59 | 47,03 | 0.27% | |
| DOT | 40,22 | 40,05 | 42,04 | -3.47% | |
| USDF | 46,70 | 46,59 | 46,76 | -0.06% | |
| MNT | 19,80 | 19,77 | 20,81 | -4.16% | |
| AAVE | 4.277,71 | 4.230,53 | 4.500,12 | -4.67% | |
| WLD | 18,29 | 17,92 | 19,50 | -5.58% | |
| DEXE | 1.360,52 | 1.285,36 | 1.370,27 | 3.33% | |
| BFUSD | 46,77 | 46,74 | 46,78 | 0.04% | |
| MORPHO | 94,36 | 91,29 | 96,45 | 3.36% | |
| SKY | 2,55 | 2,54 | 2,66 | -2.7% | |
| ICP | 103,35 | 101,62 | 105,75 | -1.79% | |
| PI | 5,21 | 5,17 | 5,34 | -2.34% | |
| BGB | 78,19 | 76,79 | 80,52 | -2.5% | |
| PEPE | 0,000126 | 0,000125 | 0,000130 | -2.48% | |
| ETC | 326,44 | 325,00 | 335,91 | -2.8% | |
| U | 46,83 | 46,81 | 46,84 | 0.04% | |
| EUTBL | 56,38 | 56,36 | 56,54 | -0.2% | |
| BCAP | 4.993,98 | 4.992,58 | 4.994,85 | 0.03% | |
| QNT | 3.111,40 | 3.056,76 | 3.141,31 | -0.35% | |
| KCS | 327,95 | 327,13 | 337,01 | -2.69% | |
| JTRSY | 51,93 | 51,91 | 51,94 | 0.04% | |
| USDGO | 46,84 | 46,81 | 46,86 | 0.05% | |
| USTB | 521,68 | 521,27 | 521,68 | 0.08% | |
| STABLE | 1,66 | 1,58 | 1,68 | 3.57% | |
| RENDER | 74,24 | 73,52 | 76,35 | -1.85% | |
| ATOM | 74,24 | 74,01 | 76,03 | -1.97% | |
| POL | 3,59 | 3,46 | 3,59 | 1.66% | |
| KAS | 1,38 | 1,38 | 1,42 | -2.28% | |
| JST | 4,37 | 4,32 | 4,42 | 0.33% | |
| JUP | 11,24 | 10,89 | 11,33 | 0.2% | |
| ALGO | 4,05 | 4,02 | 4,20 | -2.5% | |
| BEAT | 115,97 | 110,71 | 127,05 | -4.65% | |
| NEXO | 35,04 | 34,70 | 35,84 | -1.23% | |
| ENA | 3,59 | 3,53 | 3,73 | -2.91% | |
| ADI | 272,13 | 271,63 | 275,62 | -1.09% | |
| GT | 320,00 | 313,13 | 320,17 | 1.69% | |
| USDTB | 46,86 | 46,49 | 46,87 | 0.07% | |
| BDX | 4,24 | 4,23 | 4,47 | -2.16% | |
| EURSAFO | 53,89 | 53,86 | 54,02 | -0.18% | |
| 币安人生 | 33,23 | 32,96 | 34,18 | -2.04% | |
| JAAA | 48,72 | 48,70 | 48,73 | 0.03% | |
| PUMP | 0,075058 | 0,074369 | 0,078657 | -3.54% | |
| LIT | 119,82 | 117,06 | 125,50 | -1.55% | |
| FIL | 36,64 | 36,25 | 37,62 | -2.39% | |
| GHO | 46,78 | 46,74 | 46,78 | 0.04% | |
| FLR | 0,317810 | 0,315419 | 0,323419 | -1.38% | |
| AERO | 27,20 | 26,74 | 28,53 | 0.14% | |
| NIGHT | 1,57 | 1,56 | 1,64 | -3.66% | |
| USD0 | 46,78 | 46,75 | 46,78 | 0.05% | |
| YLDS | 46,83 | 46,81 | 46,84 | 0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.986.114,00 | -0.73% |
Ethereum ETH | 83.657,00 | -1.68% |
Tether USDT | 46,81 | 0.03% |
BNB BNB | 27.196,00 | -1.55% |
USDC USDC | 46,84 | 0.03% |
XRP XRP | 52,44 | -2.17% |
Solana SOL | 3.804,93 | -1.36% |
TRON TRX | 15,52 | 0.77% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,22 | -0.27% |
Hyperliquid HYPE | 3.294,40 | -1.51% |
Dogecoin DOGE | 3,49 | -3.18% |
USDS USDS | 46,82 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 61,87 | 14,57% |
| Zcash | ZEC | 22.868,00 | 6,62% |
| HTX DAO | HTX | 0,000088 | 4,47% |
| Stable | STABLE | 1,66 | 3,72% |
| DeXe | DEXE | 1.360,52 | 3,71% |
| Morpho | MORPHO | 94,36 | 3,54% |
| USDD | USDD | 46,81 | 2,47% |
| Global Dollar | USDG | 46,83 | 2,45% |
| Monero | XMR | 15.661,03 | 2,73% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 53,89 | 2,04% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 61,87 | 12,75% |
| Zcash | ZEC | 22.868,00 | 6,55% |
| HTX DAO | HTX | 0,000088 | 5,01% |
| Morpho | MORPHO | 94,36 | 3,36% |
| DeXe | DEXE | 1.360,52 | 3,33% |
| Stable | STABLE | 1,66 | 3,57% |
| Monero | XMR | 15.661,03 | 2,67% |
| Gate | GT | 320,00 | 1,69% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 3,59 | 1,66% |
| TRON | TRX | 15,52 | 0,77% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 286,70 | -61,36% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 76,89 | -7,96% |
| Stellar | XLM | 8,90 | -5,76% |
| Worldcoin | WLD | 18,29 | -5,58% |
| Canton | CC | 6,13 | -5,06% |
| Aave | AAVE | 4.277,71 | -4,67% |
| Audiera | BEAT | 115,97 | -4,65% |
| Mantle | MNT | 19,80 | -4,16% |
| Cardano | ADA | 8,23 | -4,07% |
| Cronos | CRO | 2,69 | -3,70% |