Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.023.155,00 | 3.023.181,00 | 3.097.203,00 | -1.77% | |
| ETH | 82.334,00 | 81.806,00 | 84.849,00 | -0.15% | |
| USDT | 46,27 | 46,25 | 46,28 | -0% | |
| BNB | 27.998,00 | 27.909,00 | 28.647,00 | -1.91% | |
| USDC | 46,30 | 46,28 | 46,31 | 0.03% | |
| XRP | 55,76 | 55,80 | 57,93 | -2.59% | |
| SOL | 3.373,40 | 3.361,75 | 3.488,89 | -2.42% | |
| TRX | 14,75 | 14,64 | 14,76 | 0.27% | |
| FIGR_HELOC | 47,94 | 47,54 | 47,95 | 0.81% | |
| HYPE | 3.387,94 | 3.345,03 | 3.551,20 | 0.56% | |
| DOGE | 4,01 | 4,00 | 4,11 | -1.56% | |
| USDS | 46,30 | 46,27 | 46,30 | 0.05% | |
| LEO | 447,77 | 442,99 | 452,40 | -0.4% | |
| RAIN | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0.92% | |
| ZEC | 23.472,00 | 22.491,00 | 24.610,00 | -3.51% | |
| XLM | 10,17 | 9,94 | 10,74 | 0.51% | |
| XMR | 16.272,71 | 15.426,24 | 16.398,97 | 1.97% | |
| WBT | 2.484,77 | 2.484,08 | 2.542,04 | -1.35% | |
| ADA | 7,88 | 7,89 | 8,38 | -5.1% | |
| CC | 7,43 | 7,42 | 7,61 | -1.82% | |
| LINK | 382,06 | 376,16 | 390,64 | -0.51% | |
| USD1 | 46,30 | 46,27 | 46,33 | -0% | |
| USDE | 46,27 | 46,25 | 46,30 | -0% | |
| GRAM | 77,10 | 75,86 | 78,00 | -0.22% | |
| BCH | 9.937,26 | 9.899,59 | 10.522,87 | -5.39% | |
| DAI | 46,30 | 46,27 | 46,31 | 0.04% | |
| LAB | 602,71 | 475,75 | 656,89 | 26.57% | |
| M | 142,39 | 139,08 | 149,43 | 2.38% | |
| LTC | 2.106,25 | 2.065,75 | 2.142,08 | -0.83% | |
| HBAR | 3,73 | 3,73 | 3,92 | -3.35% | |
| SUI | 36,87 | 35,96 | 37,81 | 0.15% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| NEAR | 106,16 | 105,67 | 117,95 | -6.56% | |
| AVAX | 317,84 | 312,09 | 325,24 | -1.34% | |
| SHIB | 0,000229 | 0,000228 | 0,000235 | -1.62% | |
| PYUSD | 46,31 | 46,28 | 46,32 | 0.05% | |
| USDG | 46,32 | 46,28 | 46,34 | 0.03% | |
| CRO | 2,76 | 2,76 | 2,91 | -4.31% | |
| XAUT | 199.300,00 | 198.927,00 | 200.544,00 | -0.28% | |
| TAO | 11.781,92 | 11.574,05 | 12.489,87 | -4.84% | |
| BUIDL | 46,32 | 46,29 | 46,32 | 0.04% | |
| WLD | 31,16 | 29,23 | 33,09 | 5.61% | |
| UNI | 165,98 | 136,16 | 171,57 | 19.02% | |
| USDY | 52,31 | 51,57 | 53,25 | 0.08% | |
| PAXG | 199.770,00 | 199.399,00 | 201.013,00 | -0.27% | |
| WLFI | 2,79 | 2,76 | 2,82 | -0.51% | |
| MNT | 26,01 | 25,63 | 26,85 | -2.68% | |
| ONDO | 17,08 | 16,89 | 18,02 | -2.38% | |
| ASTER | 30,69 | 30,09 | 31,33 | 0.9% | |
| DOT | 47,09 | 45,97 | 47,90 | -0.13% | |
| RLUSD | 46,32 | 46,27 | 46,34 | 0.04% | |
| OKB | 3.495,81 | 3.446,27 | 3.568,23 | -0.71% | |
| HTX | 0,000079 | 0,000078 | 0,000079 | 0.11% | |
| USDF | 46,13 | 45,97 | 46,18 | 0.29% | |
| PI | 6,19 | 6,19 | 6,35 | -1.92% | |
| USDD | 46,27 | 46,25 | 46,30 | 0% | |
| ICP | 112,66 | 108,65 | 113,89 | -0.48% | |
| SKY | 2,67 | 2,63 | 2,70 | -0.21% | |
| BFUSD | 46,27 | 46,23 | 46,28 | 0.04% | |
| BGB | 84,21 | 84,20 | 85,42 | -0.61% | |
| MORPHO | 89,08 | 89,14 | 92,53 | -0.99% | |
| PEPE | 0,000137 | 0,000135 | 0,000139 | -0.83% | |
| AAVE | 3.523,32 | 3.385,53 | 3.596,26 | 0.51% | |
| ETC | 340,62 | 336,92 | 348,07 | -0.78% | |
| QNT | 3.290,89 | 3.270,32 | 3.390,41 | -0.93% | |
| ATOM | 91,53 | 90,71 | 93,44 | -0.65% | |
| USTB | 514,85 | 514,45 | 514,88 | 0.07% | |
| U | 46,29 | 46,27 | 46,31 | 0.01% | |
| KCS | 335,51 | 328,35 | 340,67 | 0.12% | |
| BCAP | 4.959,19 | 4.955,89 | 4.959,42 | 0.04% | |
| EUTBL | 56,62 | 56,52 | 56,66 | 0.1% | |
| USDTB | 46,31 | 46,26 | 46,31 | 0.03% | |
| RENDER | 79,77 | 79,16 | 84,25 | -4.18% | |
| KAS | 1,50 | 1,50 | 1,60 | -5.01% | |
| JTRSY | 51,26 | 51,22 | 51,26 | 0.05% | |
| ALGO | 4,49 | 4,31 | 4,58 | 2.14% | |
| NEXO | 37,94 | 37,46 | 38,45 | 0.72% | |
| POL | 3,54 | 3,52 | 3,68 | -2.73% | |
| STABLE | 1,57 | 1,57 | 1,69 | -6.08% | |
| DEXE | 797,19 | 793,16 | 877,24 | -7.93% | |
| ENA | 3,97 | 3,90 | 4,10 | -2.2% | |
| VVV | 753,20 | 690,83 | 782,70 | 5.25% | |
| GT | 314,06 | 313,70 | 321,35 | -1.4% | |
| JST | 3,79 | 3,71 | 3,83 | 2.02% | |
| JAAA | 48,08 | 48,05 | 48,08 | 0.05% | |
| 币安人生 | 31,18 | 30,78 | 31,60 | -0.3% | |
| FLR | 0,356754 | 0,356641 | 0,370990 | -3.38% | |
| JUP | 8,95 | 8,78 | 9,45 | -3.85% | |
| FIL | 37,56 | 35,96 | 38,22 | 1.08% | |
| BDX | 3,70 | 3,69 | 3,82 | -2.44% | |
| XDC | 1,40 | 1,39 | 1,44 | -1.88% | |
| GHO | 46,26 | 46,23 | 46,27 | 0.05% | |
| BEAT | 95,77 | 94,50 | 166,15 | -42.36% | |
| YLDS | 46,32 | 46,28 | 46,32 | 0.05% | |
| USD0 | 46,26 | 46,23 | 46,27 | 0.02% | |
| APT | 30,63 | 30,46 | 32,13 | -3.4% | |
| INJ | 253,70 | 253,75 | 279,58 | -5.06% | |
| ARB | 4,04 | 3,89 | 4,14 | 0.75% | |
| EURSAFO | 54,09 | 54,00 | 54,14 | 0.1% | |
| PUMP | 0,069530 | 0,069525 | 0,074547 | -5.48% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.023.155,00 | -1.77% |
Ethereum ETH | 82.334,00 | -0.15% |
Tether USDT | 46,27 | -0% |
BNB BNB | 27.998,00 | -1.91% |
USDC USDC | 46,30 | 0.03% |
XRP XRP | 55,76 | -2.59% |
Solana SOL | 3.373,40 | -2.42% |
TRON TRX | 14,75 | 0.27% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,94 | 0.81% |
Hyperliquid HYPE | 3.387,94 | 0.56% |
Dogecoin DOGE | 4,01 | -1.56% |
USDS USDS | 46,30 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 602,71 | 27,80% |
| Uniswap | UNI | 165,98 | 19,85% |
| Worldcoin | WLD | 31,16 | 5,67% |
| Venice Token | VVV | 753,20 | 5,22% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 514,85 | 3,99% |
| Algorand | ALGO | 4,49 | 2,56% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 54,09 | 2,47% |
| Monero | XMR | 16.272,71 | 2,08% |
| JUST | JST | 3,79 | 2,07% |
| MemeCore | M | 142,39 | 1,95% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 602,71 | 26,57% |
| Uniswap | UNI | 165,98 | 19,02% |
| Worldcoin | WLD | 31,16 | 5,61% |
| Venice Token | VVV | 753,20 | 5,25% |
| MemeCore | M | 142,39 | 2,38% |
| Algorand | ALGO | 4,49 | 2,14% |
| JUST | JST | 3,79 | 2,02% |
| Monero | XMR | 16.272,71 | 1,97% |
| Filecoin | FIL | 37,56 | 1,08% |
| Rain | RAIN | 0,65 | 0,92% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| Audiera | BEAT | 95,77 | -42,36% |
| DeXe | DEXE | 797,19 | -7,93% |
| NEAR Protocol | NEAR | 106,16 | -6,56% |
| Stable | STABLE | 1,57 | -6,08% |
| Pump.fun | PUMP | 0,069530 | -5,48% |
| Bitcoin Cash | BCH | 9.937,26 | -5,39% |
| Cardano | ADA | 7,88 | -5,10% |
| Injective | INJ | 253,70 | -5,06% |
| Kaspa | KAS | 1,50 | -5,01% |