Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.004.549,00 | 3.004.940,00 | 3.097.203,00 | -2.82% | |
| ETH | 81.653,00 | 81.634,00 | 84.849,00 | -1.94% | |
| USDT | 46,27 | 46,25 | 46,28 | 0.01% | |
| BNB | 27.855,00 | 27.858,00 | 28.647,00 | -2.64% | |
| USDC | 46,30 | 46,28 | 46,31 | 0.03% | |
| XRP | 55,41 | 55,43 | 57,93 | -4.04% | |
| SOL | 3.350,08 | 3.352,63 | 3.488,89 | -3.9% | |
| TRX | 14,76 | 14,64 | 14,76 | 0.46% | |
| FIGR_HELOC | 47,94 | 47,55 | 47,95 | 0.81% | |
| HYPE | 3.372,29 | 3.345,03 | 3.551,20 | -1.3% | |
| DOGE | 3,98 | 3,98 | 4,11 | -3.05% | |
| USDS | 46,30 | 46,27 | 46,30 | 0.04% | |
| LEO | 448,03 | 442,99 | 452,40 | -0.42% | |
| RAIN | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0.67% | |
| ZEC | 23.292,00 | 22.491,00 | 24.610,00 | -5.01% | |
| XLM | 10,16 | 9,94 | 10,74 | -1.39% | |
| XMR | 16.085,48 | 15.426,24 | 16.398,97 | -0.05% | |
| WBT | 2.468,15 | 2.468,14 | 2.542,04 | -2.31% | |
| ADA | 7,83 | 7,83 | 8,38 | -6.31% | |
| CC | 7,43 | 7,42 | 7,61 | -2.2% | |
| LINK | 378,37 | 376,16 | 390,64 | -2.53% | |
| USD1 | 46,30 | 46,27 | 46,33 | 0.02% | |
| USDE | 46,28 | 46,25 | 46,30 | -0% | |
| GRAM | 75,79 | 75,79 | 78,00 | -1.92% | |
| BCH | 9.871,08 | 9.870,76 | 10.522,87 | -6.02% | |
| DAI | 46,30 | 46,27 | 46,31 | 0.03% | |
| LAB | 597,69 | 483,07 | 656,89 | 23.73% | |
| M | 141,62 | 140,53 | 149,43 | -0.16% | |
| LTC | 2.098,96 | 2.065,75 | 2.142,08 | -1.73% | |
| HBAR | 3,70 | 3,70 | 3,92 | -4.73% | |
| SUI | 36,56 | 35,96 | 37,81 | -1.73% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| NEAR | 105,41 | 105,43 | 117,95 | -8.49% | |
| AVAX | 315,30 | 312,09 | 325,24 | -2.75% | |
| SHIB | 0,000228 | 0,000228 | 0,000235 | -2.65% | |
| PYUSD | 46,31 | 46,28 | 46,32 | 0.04% | |
| USDG | 46,32 | 46,28 | 46,34 | 0.04% | |
| CRO | 2,76 | 2,76 | 2,91 | -5.07% | |
| XAUT | 199.051,00 | 198.927,00 | 200.544,00 | -0.53% | |
| TAO | 11.669,44 | 11.574,05 | 12.489,87 | -6.57% | |
| BUIDL | 46,32 | 46,29 | 46,32 | 0.04% | |
| WLD | 30,42 | 29,23 | 33,09 | -0.84% | |
| UNI | 163,25 | 136,16 | 171,57 | 18.22% | |
| USDY | 52,45 | 51,57 | 53,25 | 0.34% | |
| PAXG | 199.549,00 | 199.399,00 | 201.013,00 | -0.48% | |
| WLFI | 2,79 | 2,76 | 2,82 | -0.11% | |
| MNT | 25,47 | 25,48 | 26,85 | -5.05% | |
| ONDO | 16,95 | 16,89 | 18,02 | -4.61% | |
| ASTER | 30,52 | 30,09 | 31,33 | -0.49% | |
| DOT | 46,65 | 45,97 | 47,90 | -1.71% | |
| RLUSD | 46,32 | 46,27 | 46,34 | 0.05% | |
| OKB | 3.474,35 | 3.446,27 | 3.568,23 | -1.71% | |
| HTX | 0,000079 | 0,000078 | 0,000079 | 0.02% | |
| USDF | 46,13 | 45,97 | 46,18 | 0.21% | |
| PI | 6,17 | 6,17 | 6,35 | -1.98% | |
| USDD | 46,27 | 46,25 | 46,30 | 0.02% | |
| SKY | 2,67 | 2,63 | 2,70 | -1.09% | |
| ICP | 110,56 | 108,65 | 113,89 | -2.39% | |
| BFUSD | 46,26 | 46,23 | 46,28 | 0.01% | |
| BGB | 83,68 | 83,66 | 85,42 | -1.96% | |
| MORPHO | 88,40 | 88,35 | 92,53 | -2.32% | |
| PEPE | 0,000135 | 0,000135 | 0,000139 | -2.28% | |
| AAVE | 3.512,24 | 3.385,53 | 3.596,26 | 0.78% | |
| ETC | 339,15 | 336,92 | 348,07 | -1.75% | |
| QNT | 3.274,01 | 3.270,32 | 3.390,41 | -2.17% | |
| ATOM | 91,10 | 90,71 | 93,44 | -1.39% | |
| USTB | 514,86 | 514,45 | 514,88 | 0.07% | |
| U | 46,29 | 46,27 | 46,31 | 0.01% | |
| BCAP | 4.959,25 | 4.955,89 | 4.959,42 | 0.04% | |
| KCS | 333,04 | 328,35 | 340,67 | -1.38% | |
| EUTBL | 56,60 | 56,52 | 56,66 | 0.04% | |
| USDTB | 46,31 | 46,26 | 46,31 | 0.05% | |
| KAS | 1,49 | 1,50 | 1,60 | -5.63% | |
| RENDER | 79,07 | 79,06 | 84,25 | -6.1% | |
| JTRSY | 51,26 | 51,22 | 51,26 | 0.05% | |
| ALGO | 4,43 | 4,31 | 4,58 | -0.11% | |
| NEXO | 38,57 | 37,46 | 38,55 | 1.93% | |
| POL | 3,53 | 3,52 | 3,68 | -3.56% | |
| DEXE | 798,31 | 793,16 | 877,24 | -8.93% | |
| STABLE | 1,57 | 1,57 | 1,69 | -5.94% | |
| ENA | 4,01 | 3,90 | 4,10 | -0.91% | |
| VVV | 748,29 | 690,83 | 782,70 | 3.82% | |
| GT | 313,74 | 313,49 | 321,35 | -2.11% | |
| JST | 3,79 | 3,71 | 3,83 | 1.92% | |
| JAAA | 48,08 | 48,05 | 48,08 | 0.05% | |
| 币安人生 | 31,14 | 30,78 | 31,60 | -0.97% | |
| FLR | 0,354087 | 0,354250 | 0,370990 | -4.42% | |
| JUP | 8,86 | 8,78 | 9,45 | -5.74% | |
| FIL | 37,29 | 35,96 | 38,22 | -0.18% | |
| BDX | 3,69 | 3,68 | 3,82 | -2.74% | |
| XDC | 1,40 | 1,39 | 1,44 | -1.97% | |
| BEAT | 94,98 | 94,50 | 162,24 | -41.34% | |
| GHO | 46,26 | 46,23 | 46,27 | 0.02% | |
| YLDS | 46,32 | 46,28 | 46,32 | 0.05% | |
| USD0 | 46,26 | 46,23 | 46,27 | 0.01% | |
| INJ | 254,19 | 253,54 | 279,58 | -7.6% | |
| APT | 30,45 | 30,44 | 32,13 | -4.56% | |
| EURSAFO | 54,07 | 54,00 | 54,14 | 0.04% | |
| ARB | 4,01 | 3,89 | 4,14 | -0.91% | |
| NIGHT | 1,46 | 1,44 | 1,61 | -6.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.004.549,00 | -2.82% |
Ethereum ETH | 81.653,00 | -1.94% |
Tether USDT | 46,27 | 0.01% |
BNB BNB | 27.855,00 | -2.64% |
USDC USDC | 46,30 | 0.03% |
XRP XRP | 55,41 | -4.04% |
Solana SOL | 3.350,08 | -3.9% |
TRON TRX | 14,76 | 0.46% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,94 | 0.81% |
Hyperliquid HYPE | 3.372,29 | -1.3% |
Dogecoin DOGE | 3,98 | -3.05% |
USDS USDS | 46,30 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 597,69 | 23,72% |
| Uniswap | UNI | 163,25 | 18,54% |
| Venice Token | VVV | 748,29 | 4,33% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 514,86 | 3,99% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 54,07 | 2,42% |
| NEXO | NEXO | 38,57 | 2,05% |
| JUST | JST | 3,79 | 1,84% |
| YLDS | YLDS | 46,32 | 1,21% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,94 | 1,15% |
| Global Dollar | USDG | 46,32 | 1,12% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 597,69 | 23,73% |
| Uniswap | UNI | 163,25 | 18,22% |
| Venice Token | VVV | 748,29 | 3,82% |
| NEXO | NEXO | 38,57 | 1,93% |
| JUST | JST | 3,79 | 1,92% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,94 | 0,81% |
| Aave | AAVE | 3.512,24 | 0,78% |
| Rain | RAIN | 0,65 | 0,67% |
| TRON | TRX | 14,76 | 0,463930% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 52,45 | 0,343780% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| Audiera | BEAT | 94,98 | -41,34% |
| DeXe | DEXE | 798,31 | -8,93% |
| NEAR Protocol | NEAR | 105,41 | -8,49% |
| Injective | INJ | 254,19 | -7,60% |
| Bittensor | TAO | 11.669,44 | -6,57% |
| Cardano | ADA | 7,83 | -6,31% |
| Midnight | NIGHT | 1,46 | -6,15% |
| Render | RENDER | 79,07 | -6,10% |
| Bitcoin Cash | BCH | 9.871,08 | -6,02% |