Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.032.780,00 | 3.028.410,00 | 3.097.203,00 | -1.2% | |
| ETH | 82.723,00 | 81.806,00 | 84.849,00 | 0.85% | |
| USDT | 46,27 | 46,25 | 46,28 | -0.01% | |
| BNB | 28.061,00 | 27.909,00 | 28.647,00 | -1.84% | |
| XRP | 56,00 | 55,92 | 57,93 | -1.77% | |
| USDC | 46,30 | 46,28 | 46,31 | 0.02% | |
| SOL | 3.393,53 | 3.361,75 | 3.488,89 | -1.39% | |
| TRX | 14,75 | 14,64 | 14,75 | 0.17% | |
| FIGR_HELOC | 47,94 | 47,54 | 47,95 | 0.81% | |
| HYPE | 3.407,86 | 3.345,03 | 3.551,20 | 1.7% | |
| DOGE | 4,02 | 4,00 | 4,11 | -0.95% | |
| USDS | 46,30 | 46,27 | 46,30 | 0.03% | |
| LEO | 447,49 | 442,99 | 452,40 | -0.39% | |
| RAIN | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 1.04% | |
| ZEC | 23.565,00 | 22.491,00 | 24.610,00 | -3.12% | |
| XLM | 10,34 | 9,94 | 10,74 | 3.18% | |
| XMR | 16.301,72 | 15.426,24 | 16.398,97 | 2.61% | |
| WBT | 2.490,37 | 2.484,08 | 2.542,04 | -0.97% | |
| ADA | 7,92 | 7,90 | 8,38 | -4.2% | |
| CC | 7,43 | 7,42 | 7,61 | -2.11% | |
| LINK | 384,72 | 376,16 | 390,64 | 0.46% | |
| USD1 | 46,30 | 46,27 | 46,33 | -0.02% | |
| USDE | 46,27 | 46,25 | 46,30 | -0.01% | |
| GRAM | 77,22 | 75,86 | 78,67 | -1.84% | |
| LAB | 645,76 | 468,61 | 656,89 | 37.27% | |
| BCH | 9.952,43 | 9.899,59 | 10.522,87 | -4.29% | |
| DAI | 46,31 | 46,27 | 46,31 | 0.04% | |
| M | 143,30 | 138,04 | 149,43 | 3.71% | |
| LTC | 2.109,53 | 2.065,75 | 2.142,08 | -0.39% | |
| HBAR | 3,75 | 3,73 | 3,92 | -2.13% | |
| SUI | 37,05 | 35,96 | 37,81 | 1.23% | |
| USYC | 51,75 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| NEAR | 106,49 | 105,67 | 117,95 | -6.14% | |
| AVAX | 319,89 | 312,09 | 325,24 | -0.02% | |
| SHIB | 0,000231 | 0,000228 | 0,000235 | -0.85% | |
| PYUSD | 46,31 | 46,28 | 46,32 | 0.03% | |
| USDG | 46,32 | 46,28 | 46,34 | 0.04% | |
| CRO | 2,77 | 2,77 | 2,91 | -3.62% | |
| XAUT | 199.486,00 | 198.927,00 | 200.544,00 | 0.01% | |
| TAO | 11.758,10 | 11.574,05 | 12.489,87 | -4.88% | |
| BUIDL | 46,32 | 46,29 | 46,32 | 0.04% | |
| WLD | 31,45 | 29,23 | 33,09 | 6.89% | |
| UNI | 169,78 | 136,16 | 171,57 | 23.63% | |
| USDY | 52,42 | 51,57 | 53,25 | 0.65% | |
| PAXG | 200.006,00 | 199.399,00 | 201.013,00 | 0.04% | |
| WLFI | 2,79 | 2,76 | 2,86 | 0.19% | |
| MNT | 26,12 | 25,63 | 26,85 | -2.15% | |
| ONDO | 17,19 | 16,89 | 18,02 | -0.65% | |
| ASTER | 30,79 | 30,09 | 31,33 | 1.93% | |
| DOT | 47,36 | 45,97 | 47,90 | 0.72% | |
| RLUSD | 46,32 | 46,27 | 46,34 | 0.03% | |
| OKB | 3.501,37 | 3.446,27 | 3.568,23 | -0.31% | |
| HTX | 0,000079 | 0,000078 | 0,000079 | 0.02% | |
| USDF | 46,13 | 45,97 | 46,18 | 0.18% | |
| PI | 6,23 | 6,22 | 6,35 | -1.24% | |
| USDD | 46,27 | 46,25 | 46,30 | 0% | |
| SKY | 2,67 | 2,63 | 2,70 | 0.14% | |
| ICP | 111,52 | 108,65 | 113,89 | -0.89% | |
| BFUSD | 46,26 | 46,23 | 46,28 | 0% | |
| BGB | 84,31 | 84,31 | 85,42 | -0.37% | |
| MORPHO | 89,37 | 89,14 | 92,53 | -0.62% | |
| PEPE | 0,000137 | 0,000135 | 0,000139 | 0.19% | |
| ETC | 342,92 | 336,92 | 348,07 | 0.2% | |
| AAVE | 3.538,32 | 3.385,53 | 3.596,26 | 1.61% | |
| QNT | 3.299,37 | 3.270,32 | 3.390,41 | -0.54% | |
| ATOM | 91,86 | 90,71 | 93,44 | -0.6% | |
| USTB | 514,85 | 514,45 | 514,88 | 0.06% | |
| U | 46,29 | 46,27 | 46,31 | -0% | |
| KCS | 336,07 | 328,35 | 340,67 | 0.75% | |
| BCAP | 4.959,25 | 4.955,89 | 4.959,42 | 0.04% | |
| EUTBL | 56,61 | 56,52 | 56,66 | 0.14% | |
| USDTB | 46,30 | 46,26 | 46,31 | -0.03% | |
| RENDER | 80,33 | 79,16 | 84,25 | -3.07% | |
| KAS | 1,51 | 1,50 | 1,60 | -4.53% | |
| JTRSY | 51,26 | 51,22 | 51,26 | 0.05% | |
| ALGO | 4,48 | 4,31 | 4,58 | 2.22% | |
| POL | 3,58 | 3,52 | 3,68 | -1.29% | |
| NEXO | 37,91 | 37,46 | 38,45 | 0.58% | |
| DEXE | 812,45 | 793,16 | 877,24 | -7.32% | |
| STABLE | 1,58 | 1,58 | 1,69 | -6.01% | |
| ENA | 3,98 | 3,90 | 4,10 | -2.55% | |
| VVV | 740,49 | 690,83 | 782,70 | 3.8% | |
| GT | 315,17 | 313,70 | 321,35 | -1.26% | |
| JST | 3,82 | 3,71 | 3,83 | 2.96% | |
| JAAA | 48,08 | 48,05 | 48,08 | 0.05% | |
| 币安人生 | 31,08 | 30,78 | 31,60 | -1.3% | |
| FLR | 0,356664 | 0,356705 | 0,370990 | -2.95% | |
| JUP | 9,06 | 8,78 | 9,45 | -2.27% | |
| FIL | 37,83 | 35,96 | 38,22 | 2.24% | |
| BDX | 3,70 | 3,69 | 3,82 | -2.27% | |
| XDC | 1,40 | 1,39 | 1,44 | -3.07% | |
| GHO | 46,26 | 46,23 | 46,27 | 0.02% | |
| BEAT | 95,97 | 96,23 | 169,52 | -42.62% | |
| YLDS | 46,32 | 46,28 | 46,32 | 0.06% | |
| USD0 | 46,26 | 46,23 | 46,27 | 0.02% | |
| APT | 30,77 | 30,46 | 32,13 | -2.62% | |
| INJ | 255,39 | 255,35 | 279,58 | -5.06% | |
| ARB | 4,06 | 3,89 | 4,14 | 1.62% | |
| EURSAFO | 54,13 | 54,00 | 54,14 | 0.22% | |
| NIGHT | 1,46 | 1,45 | 1,61 | -5.94% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.032.780,00 | -1.2% |
Ethereum ETH | 82.723,00 | 0.85% |
Tether USDT | 46,27 | -0.01% |
BNB BNB | 28.061,00 | -1.84% |
XRP XRP | 56,00 | -1.77% |
USDC USDC | 46,30 | 0.02% |
Solana SOL | 3.393,53 | -1.39% |
TRON TRX | 14,75 | 0.17% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,94 | 0.81% |
Hyperliquid HYPE | 3.407,86 | 1.7% |
Dogecoin DOGE | 4,02 | -0.95% |
USDS USDS | 46,30 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 645,76 | 37,48% |
| Uniswap | UNI | 169,78 | 23,05% |
| Worldcoin | WLD | 31,45 | 7,09% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 514,85 | 3,98% |
| MemeCore | M | 143,30 | 3,93% |
| Venice Token | VVV | 740,49 | 3,61% |
| JUST | JST | 3,82 | 2,97% |
| Stellar | XLM | 10,34 | 2,88% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 54,13 | 2,60% |
| Filecoin | FIL | 37,83 | 2,14% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 645,76 | 37,27% |
| Uniswap | UNI | 169,78 | 23,63% |
| Worldcoin | WLD | 31,45 | 6,89% |
| Venice Token | VVV | 740,49 | 3,80% |
| MemeCore | M | 143,30 | 3,71% |
| Stellar | XLM | 10,34 | 3,18% |
| JUST | JST | 3,82 | 2,96% |
| Monero | XMR | 16.301,72 | 2,61% |
| Filecoin | FIL | 37,83 | 2,24% |
| Algorand | ALGO | 4,48 | 2,22% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 51,75 | 0,00% |
| Audiera | BEAT | 95,97 | -42,62% |
| DeXe | DEXE | 812,45 | -7,32% |
| NEAR Protocol | NEAR | 106,49 | -6,14% |
| Stable | STABLE | 1,58 | -6,01% |
| Midnight | NIGHT | 1,46 | -5,94% |
| Injective | INJ | 255,39 | -5,06% |
| Bittensor | TAO | 11.758,10 | -4,88% |
| Kaspa | KAS | 1,51 | -4,53% |
| Bitcoin Cash | BCH | 9.952,43 | -4,29% |