Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.463.057,00 | 3.397.410,00 | 3.512.911,00 | -1.42% | |
| ETH | 94.954,00 | 92.356,00 | 96.902,00 | -2.01% | |
| USDT | 45,64 | 45,64 | 45,69 | -0.1% | |
| BNB | 29.781,00 | 29.056,00 | 30.098,00 | -1.05% | |
| XRP | 61,49 | 59,75 | 61,92 | -0.61% | |
| USDC | 45,69 | 45,67 | 45,74 | -0.08% | |
| SOL | 3.878,02 | 3.735,14 | 3.958,93 | -1.97% | |
| TRX | 16,47 | 16,38 | 16,59 | -0.65% | |
| FIGR_HELOC | 47,07 | 46,50 | 47,18 | -0.16% | |
| DOGE | 4,67 | 4,51 | 4,82 | -2.93% | |
| HYPE | 2.656,29 | 2.481,44 | 2.660,21 | -0.15% | |
| USDS | 45,68 | 45,67 | 45,73 | -0.09% | |
| ZEC | 28.093,00 | 26.241,00 | 28.278,00 | -0.65% | |
| LEO | 453,94 | 451,20 | 456,18 | -0.01% | |
| ADA | 11,15 | 10,84 | 11,37 | -2% | |
| BCH | 16.117,46 | 15.731,04 | 17.276,34 | -6.66% | |
| XMR | 17.483,58 | 17.015,26 | 17.566,64 | -0.07% | |
| LINK | 428,20 | 415,94 | 446,05 | -4% | |
| WBT | 2.547,65 | 2.499,42 | 2.591,48 | -1.65% | |
| CC | 7,27 | 7,02 | 7,28 | 1.27% | |
| XLM | 6,66 | 6,40 | 6,70 | -0.73% | |
| TON | 82,39 | 79,85 | 89,83 | -8.24% | |
| USD1 | 45,65 | 45,64 | 45,73 | -0.14% | |
| USDE | 45,66 | 45,65 | 45,70 | -0.09% | |
| DAI | 45,68 | 45,67 | 45,73 | -0.08% | |
| SUI | 48,17 | 45,28 | 49,83 | -3.16% | |
| LTC | 2.426,33 | 2.367,65 | 2.470,01 | -1.77% | |
| AVAX | 420,44 | 404,03 | 429,35 | -2% | |
| HBAR | 4,03 | 3,90 | 4,09 | -1.39% | |
| M | 132,14 | 124,73 | 135,87 | 5.02% | |
| PYUSD | 45,68 | 45,68 | 45,73 | -0.1% | |
| RAIN | 0,337668 | 0,330399 | 0,342031 | -1.26% | |
| SHIB | 0,000257 | 0,000251 | 0,000265 | -3.17% | |
| CRO | 3,16 | 3,06 | 3,16 | 0.06% | |
| NEAR | 108,10 | 92,06 | 110,42 | 8.6% | |
| USYC | 51,46 | 51,46 | 51,47 | -0.01% | |
| USDG | 45,69 | 45,67 | 45,74 | -0.07% | |
| XAUT | 205.775,00 | 205.223,00 | 206.169,00 | -0.16% | |
| TAO | 12.522,47 | 11.702,97 | 12.934,73 | -3.19% | |
| BUIDL | 45,70 | 45,70 | 45,74 | -0.09% | |
| UNI | 156,67 | 149,87 | 164,84 | -4.96% | |
| MNT | 30,01 | 29,01 | 30,00 | 0.85% | |
| USDY | 51,87 | 51,38 | 52,06 | 0.38% | |
| DOT | 57,78 | 55,13 | 59,95 | -3.49% | |
| PAXG | 206.072,00 | 205.177,00 | 206.215,00 | -0.06% | |
| ONDO | 18,98 | 17,23 | 19,75 | -3.93% | |
| WLFI | 2,83 | 2,70 | 2,86 | 2.19% | |
| HTX | 0,000091 | 0,000091 | 0,000092 | -0.48% | |
| USDF | 45,57 | 45,54 | 45,64 | -0.16% | |
| RLUSD | 45,70 | 45,69 | 45,75 | -0.09% | |
| ASTER | 31,00 | 30,24 | 31,24 | -0.77% | |
| OKB | 3.741,28 | 3.667,35 | 3.822,31 | -2.12% | |
| SKY | 3,22 | 3,13 | 3,23 | -0.26% | |
| PI | 6,91 | 6,78 | 7,03 | -1.72% | |
| PEPE | 0,000165 | 0,000158 | 0,000171 | -3.66% | |
| USDD | 45,67 | 45,61 | 45,72 | -0.06% | |
| ICP | 117,81 | 110,76 | 121,78 | -3.17% | |
| ETC | 407,10 | 394,21 | 415,54 | -2.03% | |
| BGB | 89,69 | 89,28 | 90,54 | -0.94% | |
| BFUSD | 45,63 | 45,63 | 45,69 | -0.11% | |
| MORPHO | 94,52 | 87,29 | 94,48 | 3.2% | |
| AAVE | 3.941,64 | 3.794,04 | 4.007,11 | -1.63% | |
| QNT | 3.508,37 | 3.390,98 | 3.648,11 | -3.68% | |
| USDTB | 45,65 | 45,64 | 45,71 | -0.08% | |
| KCS | 363,68 | 355,45 | 364,03 | -0.08% | |
| EUTBL | 55,79 | 55,79 | 55,89 | -0.15% | |
| ATOM | 94,79 | 91,89 | 97,96 | -3.24% | |
| U | 45,71 | 45,52 | 45,79 | -0.04% | |
| WLD | 13,66 | 11,99 | 13,69 | 4.14% | |
| ALGO | 5,21 | 4,98 | 5,32 | -1.97% | |
| RENDER | 88,00 | 81,03 | 90,25 | -2.4% | |
| USTB | 506,78 | 506,78 | 507,28 | -0.09% | |
| BCAP | 4.832,16 | 4.832,16 | 4.836,73 | -0.09% | |
| POL | 4,13 | 4,01 | 4,20 | -1.54% | |
| JTRSY | 50,46 | 50,46 | 50,51 | -0.09% | |
| KAS | 1,53 | 1,48 | 1,58 | -3.09% | |
| ENA | 4,59 | 4,33 | 4,83 | -4.88% | |
| NEXO | 39,73 | 38,80 | 40,24 | -0.72% | |
| VVV | 811,01 | 779,50 | 838,73 | -2.58% | |
| JST | 4,20 | 4,14 | 4,26 | -0.62% | |
| APT | 43,83 | 41,43 | 44,66 | -1.87% | |
| STABLE | 1,53 | 1,51 | 1,61 | -2.31% | |
| FIL | 44,70 | 42,13 | 46,14 | -3.13% | |
| GT | 318,10 | 314,46 | 322,89 | -1.45% | |
| FLR | 0,378804 | 0,373237 | 0,383868 | -1.32% | |
| ARB | 4,99 | 4,73 | 5,13 | -2.71% | |
| JUP | 9,26 | 8,68 | 9,67 | -4.06% | |
| DEXE | 624,00 | 617,58 | 641,57 | 0.98% | |
| XDC | 1,44 | 1,41 | 1,53 | -5.69% | |
| PUMP | 0,079618 | 0,074637 | 0,082594 | -3.6% | |
| BDX | 3,59 | 3,59 | 3,66 | -1.39% | |
| HASH | 0,51 | 0,471652 | 0,55 | 6.36% | |
| GHO | 45,65 | 45,64 | 45,69 | -0.09% | |
| DASH | 2.061,75 | 1.920,05 | 2.087,36 | 0.5% | |
| VET | 0,302843 | 0,292080 | 0,305726 | -0.94% | |
| PENGU | 0,411663 | 0,383837 | 0,425426 | -3.24% | |
| USD0 | 45,63 | 45,62 | 45,68 | -0.07% | |
| NIGHT | 1,52 | 1,45 | 1,53 | 3.47% | |
| OUSG | 5.270,23 | 5.270,23 | 5.275,22 | -0.08% | |
| INJ | 246,94 | 218,66 | 251,98 | -1.38% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.463.057,00 | -1.42% |
Ethereum ETH | 94.954,00 | -2.01% |
Tether USDT | 45,64 | -0.1% |
BNB BNB | 29.781,00 | -1.05% |
XRP XRP | 61,49 | -0.61% |
USDC USDC | 45,69 | -0.08% |
Solana SOL | 3.878,02 | -1.97% |
TRON TRX | 16,47 | -0.65% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,07 | -0.16% |
Dogecoin DOGE | 4,67 | -2.93% |
Hyperliquid HYPE | 2.656,29 | -0.15% |
USDS USDS | 45,68 | -0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 108,10 | 7,93% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 6,13% |
| MemeCore | M | 132,14 | 5,15% |
| Worldcoin | WLD | 13,66 | 4,30% |
| Midnight | NIGHT | 1,52 | 3,52% |
| Morpho | MORPHO | 94,52 | 3,21% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,83 | 2,24% |
| Canton | CC | 7,27 | 1,60% |
| PayPal USD | PYUSD | 45,68 | 1,52% |
| Mantle | MNT | 30,01 | 0,70% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 108,10 | 8,60% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,51 | 6,36% |
| MemeCore | M | 132,14 | 5,02% |
| Worldcoin | WLD | 13,66 | 4,14% |
| Midnight | NIGHT | 1,52 | 3,47% |
| Morpho | MORPHO | 94,52 | 3,20% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,83 | 2,19% |
| Canton | CC | 7,27 | 1,27% |
| DeXe | DEXE | 624,00 | 0,98% |
| Mantle | MNT | 30,01 | 0,85% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 82,39 | -8,24% |
| Bitcoin Cash | BCH | 16.117,46 | -6,66% |
| XDC Network | XDC | 1,44 | -5,69% |
| Uniswap | UNI | 156,67 | -4,96% |
| Ethena | ENA | 4,59 | -4,88% |
| Jupiter | JUP | 9,26 | -4,06% |
| Chainlink | LINK | 428,20 | -4,00% |
| Ondo | ONDO | 18,98 | -3,93% |
| Quant | QNT | 3.508,37 | -3,68% |
| Pepe | PEPE | 0,000165 | -3,66% |